Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


Tutorat 2 SHS


Tutorat 2 SHS

Messagepar Sicko » 10 Nov 2009, 15:27

Voici les résultats de SHS du tutorat n°2...

NOM PRENOM N° Carte Note Psy Note SPF TOTAL SHS Rang
COHEN LYDIE 20801603 10 9,00 19,00 1
FERRARI VICTORIA 20801975 7 10,00 17,00 2
FOURNIER ARIANE 20803480 8 9,00 17,00 3
LUCI ANNE-LISE 20901774 8 9,00 17,00 4
NEZAM DORIAN 20802050 9 8,00 17,00 5
ZAGAD ALEX 20504327 8 8,50 16,50 6
BEATINI JULIA 20901114 7,75 8,50 16,25 7
FACCHINI ALIZEE 20800282 7,5 8,50 16,00 8
GUECHI NELLY 20801306 8,5 7,50 16,00 9
FORET LEA 20802236 8 7,75 15,75 10
SARFATI CYNTHIA 20803696 7,25 8,50 15,75 11
CHAU ANTHONY 20801372 9 6,50 15,50 12
GILLY AUDREY 20800824 8,5 7,00 15,50 13
LEBOYAN AURELIE 20801398 7,75 7,50 15,25 14
MOLLION MELANIE 20903679 7 8,00 15,00 15
SANANES ELIAS 20902308 9 6,00 15,00 16
DUCOT NATHALIE 20902867 5,75 9,00 14,75 17
DEKIMPE CHLOE 20904596 5,5 9,00 14,50 18
CHOUKROUN ELISA 20900608 8,75 5,50 14,25 19
OTTERMATT TIFANY 20800709 4,75 9,50 14,25 20
BOUGHNIM NAHED 20803487 6 8,00 14,00 21
CHALLITA JOE 20802960 6 8,00 14,00 22
CHEMLA CEDRIC 20904824 7 7,00 14,00 23
GENET DIANE 20801763 6 8,00 14,00 24
MARIN LOUIS 20900923 7 7,00 14,00 25
VARLET JULIE 20804340 6 8,00 14,00 26
CHITER MYRIAM 20805656 5,25 8,50 13,75 27
MISSANA AUDE 20803997 8,25 5,50 13,75 28
PALANCA JENNYFER 20803186 7,75 6,00 13,75 29
BOUILLAUT VINCENT 20801390 6,5 7,00 13,50 30
DALMASSO CELINE 20900960 5 8,50 13,50 31
DELHAYE LOUIS-ANTOINE 20904843 4,5 9,00 13,50 32
DESCHAMPS DE BOISHEBERT MAUDE 20900980 8 5,50 13,50 33
FRENEAUX ESTELLE 20902219 3,5 10,00 13,50 34
GREC LAURENCE 20803086 6,5 7,00 13,50 35
HOCQ HELENA 20901723 9,5 4,00 13,50 36
LAROQUE SOPHIE 20800633 4,5 9,00 13,50 37
PASCALIS ANAIS 20804095 6 7,50 13,50 38
PETRI JEROME 20800540 8 5,50 13,50 39
ROBERT PAULINE 20803234 7 6,50 13,50 40
RODRIGUES PRECILLIA 20802690 8 5,50 13,50 41
VELIN MARINE 20900530 6 7,50 13,50 42
ARRONDEAU GREGOIRE 20800361 7,25 6,00 13,25 43
LO CRICCHIO LAURA 20904544 10 3,00 13,00 44
MULARD SANDRA 20802222 8 5,00 13,00 45
VECCHINI FABIEN 20802487 5 8,00 13,00 46
MARCHANDISE CAROLE 20801786 4,75 8,00 12,75 47
CIEBIERA CHARLES 20800459 7,5 5,00 12,50 48
DUGOURD PIERRE-MICHEL 20901517 8 4,50 12,50 49
KAMEL LEA 20900461 7,5 5,00 12,50 50
LAYET MATHILDE 20801774 7,5 5,00 12,50 51
LUC MARIE-SOLINE 20802391 7,5 5,00 12,50 52
MULLER NOEMI 20903837 8 4,50 12,50 53
AHMED NOURA 20800620 2,75 9,50 12,25 54
BRAKA MARLENE 20901394 5,75 6,50 12,25 55
LEVRAUT MICHAEL 20801993 7,75 4,50 12,25 56
SOLE LILIAN 20601936 5,5 6,75 12,25 57
ARECCHI DAMIEN 20702593 6,5 5,50 12,00 58
COINTAT CAROLINE 20801212 4 8,00 12,00 59
FIASELLA CAMILLE 20801545 5,5 6,50 12,00 60
GAFFET MAUDE 20900791 6 6,00 12,00 61
GRECO CELIE 20802995 6,5 5,50 12,00 62
LEROUX GUILLAUME 20803342 6 6,00 12,00 63
LOTTE JEAN-BAPTISTE 20801905 5,5 6,50 12,00 64
MARTIN MARGAUX 20801316 10 2,00 12,00 65
RAYBAUD NICOLAS 20800464 4 8,00 12,00 66
RIHAN JEREMY 20800331 10 2,00 12,00 67
SILVEIRA-DEFILLON IRIS 20904831 6,25 5,75 12,00 68
TEILLANT CLEMENCE 20802822 5 7,00 12,00 69
THARIN ZOE 20804281 8 4,00 12,00 70
BAYLAC-JEANTET CHARLOTTE 20801676 7,25 4,50 11,75 71
CHRETIEN KIM 20902128 6,25 5,50 11,75 72
CREMONI MARION 20902265 6,25 5,50 11,75 73
BASSET LOUISE 20800479 6 5,50 11,50 74
BOUDABOUS MOHAMED 20902686 5 6,50 11,50 75
BOURGEOIS ALEXANDRE 20903178 5 6,50 11,50 76
BRAHIMI SARA 20702351 6 5,50 11,50 77
CHEMALY ALICIA 20900992 7,5 4,00 11,50 78
CLAVEL LOIC 20900780 6 5,50 11,50 79
COEFFIC ADRIEN 20800814 6,5 5,00 11,50 80
COSTA APOLLINE 20803324 4,5 7,00 11,50 81
POHEN STEPHANIE 20801153 6,5 5,00 11,50 82
FERRY CHLOE 20803570 5,75 5,50 11,25 83
TRUCCHI LAURA 20901925 5 6,25 11,25 84
VITETTA ROMAIN 20903770 2,75 8,50 11,25 85
WENTZY EMILIE 20901661 3,75 7,50 11,25 86
BENCHIMOL MICHELLE 20901054 3,5 7,50 11,00 87
BENSAMOUN JONATHAN 20800512 2,75 8,25 11,00 88
CIRAVEGNA JEREMY 20801721 7 4,00 11,00 89
GOERGEN CHRISTOPHE 20903097 5 6,00 11,00 90
GUILLEZ KEVIN 20800544 6,5 4,50 11,00 91
JEBALI SMAIL 20800643 6 5,00 11,00 92
PERALDI BRYAN 20904316 3 8,00 11,00 93
PIERUNEK JULIE 20901498 7 4,00 11,00 94
POISSONNET JULIETTE 20902175 5 6,00 11,00 95
SAOUDI COLIN 20803788 6 5,00 11,00 96
TALAND THOMAS 20802861 2 9,00 11,00 97
AGUADISCH ELISE 20900389 5,25 5,50 10,75 98
DELMAS VALENTINE 20801188 5,25 5,50 10,75 99
FERNANDEZ MAGALI 20900386 4,75 6,00 10,75 100
MAUR ANGELINA 20601062 5,25 5,50 10,75 101
MENEGAUX SOLENE 20802094 5,25 5,50 10,75 102
POLKOWNIK-LECOQ HELENE 20902986 5 5,75 10,75 103
SOWKA MAGALI 20601954 1,75 9,00 10,75 104
BELKADI PRESCILLIA 20800772 1 9,50 10,50 105
BERTOLOTTO CARLO 20801138 6 4,50 10,50 106
BOUSQUET MAELLE 20801344 4,5 6,00 10,50 107
DAHAN MAXIME 20800586 5 5,50 10,50 108
GROSJEAN GUILLAUME 20803292 5 5,50 10,50 109
MARTIN MANUEL 20800377 5,5 5,00 10,50 110
PANICUCCI EMILIE 20903108 3 7,50 10,50 111
ABAD LUCILE 20900441 5,5 4,75 10,25 112
ANDRE JEAN-BAPTISTE 20905156 4 6,25 10,25 113
PAPINI LAURA 20902863 4,75 5,50 10,25 114
ADNET MATHIEU 20802601 10 0,00 10,00 115
ATLAN JENNIFER 20802851 9 1,00 10,00 116
BIANCHI YANNICK 20907884 5 5,00 10,00 117
FRANCONERI LEA 20900483 0 10,00 10,00 118
FREDON ALEXANDRE 20800471 4,25 5,75 10,00 119
JOSSIEN AGATHE 20901001 3 7,00 10,00 120
PEYROU CLOTILDE 20901798 3,25 6,75 10,00 121
PRADAS BENJAMIN 20901962 8 2,00 10,00 122
PUJALTE--MARTIN MARC 20903692 4 6,00 10,00 123
SINTES CHARLINE 20902754 3,75 6,25 10,00 124
SULTAN NISRINE 20901402 4,5 5,50 10,00 125
TEURNIER MARGAUX 20903148 4 6,00 10,00 126
TOURET NATHAN 20702556 0 10,00 10,00 127
BURNS ROBERT 20904804 3,75 6,00 9,75 128
D ' ANDREA GREGOIRE 20803282 6,75 3,00 9,75 129
GUEYE SERGE PAPE-AMADOU 20803353 6,25 3,50 9,75 130
LEROY GUILLAUME 20904798 3,25 6,50 9,75 131
MARTIN MARLENE 20904926 2,75 7,00 9,75 132
MATILE EMMANUELLE 20902092 3,25 6,50 9,75 133
BARET KEA 20904587 6 3,50 9,50 134
BOYER MARIE-LISE 20803280 4 5,50 9,50 135
EL AHMADI DUNIA 20801269 5 4,50 9,50 136
HATCHUEL MAXIME 20701315 4 5,50 9,50 137
LACOUR THIBAUD 20902667 2,25 7,25 9,50 138
NICOLLAUD MARGAUX 20901501 3,5 6,00 9,50 139
RICHARD CECILIA 20803147 6,5 3,00 9,50 140
VAN DEN BERGHE THIBAUT 20900449 4,5 5,00 9,50 141
ALLOUCHE DAVID 20901015 4,25 5,00 9,25 142
ENARD ANAIS 20604190 2,75 6,50 9,25 143
MEKARNIA YANNIS 20903085 4,5 4,75 9,25 144
TABOURIN THOMAS 20803509 3,25 6,00 9,25 145
ANDRIEU LAURIE 20800758 5,5 3,50 9,00 146
AYALA MICKAEL 20801362 3,5 5,50 9,00 147
CAPITELLI GERMAIN 20800594 5,5 3,50 9,00 148
COURRET CECILE 20902734 3 6,00 9,00 149
CULIERE ANNE 20803060 5,5 3,50 9,00 150
DRIESSENS MORGAN 20901896 3,5 5,50 9,00 151
ESTOURNEL DAVID 20803190 4 5,00 9,00 152
LONJON JEAN-BAPTISTE 20800579 4 5,00 9,00 153
MONTAGNE LUCILE 20802859 9 0,00 9,00 154
PICARD MORGAN 20801693 4 5,00 9,00 155
RADICCHI CHLOE 20801435 3 6,00 9,00 156
VERHAEGHE THOMAS 20701982 3 6,00 9,00 157
VERSINI MATTHIEU 20900435 2 7,00 9,00 158
ANDREANI MADDY 20803337 5,75 3,00 8,75 159
CHAPDELAINE CEDRIC 20905020 3 5,75 8,75 160
LEBLAIS CAMILLE 20802397 3,25 5,50 8,75 161
MARI ELISA 20900427 1,5 7,25 8,75 162
VIALE MARIE 20903403 1,5 7,25 8,75 163
ABIHSSIRA STEVEN 20903917 1,5 7,00 8,50 164
AUDOT FLORE 20802167 3,5 5,00 8,50 165
BENSIMON STEVE 20902279 2 6,50 8,50 166
BORGO EMMANUEL 20200860 3 5,50 8,50 167
CAQUINEAU-DEAN TIFFANY 20800951 3,5 5,00 8,50 168
FREYDIER ERIC 20801857 2,5 6,00 8,50 169
MERCIER JULIEN 20900444 4 4,50 8,50 170
MICHEL CLINT 20904582 2 6,50 8,50 171
MULKO LAURA 20903641 8,5 0,00 8,50 172
PERINO JUSTINE 20902322 5,5 3,00 8,50 173
RENAUD MARTIN 20900472 2,5 6,00 8,50 174
ARNAUD LAURA 20801090 3,25 5,00 8,25 175
CAMMARERI CHLOE 20803370 2,25 6,00 8,25 176
KERVAREC AURORE 20902738 3,75 4,50 8,25 177
MUXEL SOPHIE 20800385 2,25 6,00 8,25 178
ROELS ALEXIA 20802986 8,25 0,00 8,25 179
TRAINEAU MARINA 20900397 3,25 5,00 8,25 180
BENHAMOU JONATHAN 20801237 1,5 6,50 8,00 181
BENOIT LAURIE 20803611 2 6,00 8,00 182
BUVAT JEAN-ALEXIS 20900550 2 6,00 8,00 183
DADOUN LAURA 20800536 0 8,00 8,00 184
ESPERTO EMILIE 20802609 2,5 5,50 8,00 185
MASSONI ANNE-CHARLOTTE 20801299 0 8,00 8,00 186
MC CARTHY MARIANNE 20904863 3 5,00 8,00 187
STEMMELIN JULIAN 20904523 3 5,00 8,00 188
DARMAUN LISA 20902016 4 3,75 7,75 189
EL AHMADI WAFAA 20900813 2,5 5,25 7,75 190
ELALDI ROXANE 20901901 4,75 3,00 7,75 191
KEBAILI AYMENE 20900954 4,75 3,00 7,75 192
LACAILLE CONSTANCE 20702289 1,25 6,50 7,75 193
LANDIER SARA 20901651 3,25 4,50 7,75 194
LAPCHIN RAPHAELLE 20905184 7,75 0,00 7,75 195
MICELI DEBORAH 20803289 7,75 0,00 7,75 196
OLIVIER NICOLAS 20901811 3,75 4,00 7,75 197
PORTANOVA NATHALIE 20701100 1,75 6,00 7,75 198
AMSALLEM CHARLOTTE 20800910 3 4,50 7,50 199
BEN HADJ MESSAOUD SARAH 20801899 1,75 5,75 7,50 200
BINIASZ TESSA 20904859 1 6,50 7,50 201
BRANDICOURT DIANE 20903763 3 4,50 7,50 202
CARVALHOSA CATHY 20901036 0 7,50 7,50 203
DEL PULITO OLIVIER 20901417 3,5 4,00 7,50 204
DELOSTE CHLOE 20902668 4 3,50 7,50 205
DUBUISSON SOPHIE 20900533 2 5,50 7,50 206
FERRIERO ALEXANDRE 20904527 2 5,50 7,50 207
FRANCESCHETTI LAURA 20800722 1,5 6,00 7,50 208
GAUTIER MARINE 20901034 3 4,50 7,50 209
GEORGOPOULOS LORIS 20904884 0,5 7,00 7,50 210
GILLOUX MELANY 20801428 3,5 4,00 7,50 211
GIORDANETTO LORIS 20803238 5 2,50 7,50 212
LAFORET ANNE 20901911 2 5,50 7,50 213
LEVEQUE DIANE 20802604 2 5,50 7,50 214
MAICHE STEVEN 20800935 4,5 3,00 7,50 215
MALAOUI MELANIE 20900987 0 7,50 7,50 216
MARIA PIERRE 20800648 6,5 1,00 7,50 217
MICCOLI MATHILDE 20801743 4 3,50 7,50 218
NERINI QUENTIN 20802694 0 7,50 7,50 219
PHILIPPON DELPHINE 20901946 3 4,50 7,50 220
RENAUD MARLENE 20902782 0 7,50 7,50 221
SIVET PAULINE 20800923 0 7,50 7,50 222
SONNOIS ALEXANDRA 20702799 2 5,50 7,50 223
WACHENHEIM JEREMY 20901050 0 7,50 7,50 224
ZANELLI SAMANTHA 20804319 7,5 0,00 7,50 225
BELHASSEN MALVINA 20801600 7,25 0,00 7,25 226
CHANTECLAIR ALEX 20900901 2,25 5,00 7,25 227
COROMINES FLORIAN 20900624 1,75 5,50 7,25 228
DESCAMPS JULES 20804679 1,75 5,50 7,25 229
GIRAUD SEBASTIEN 20800852 1,75 5,50 7,25 230
HUBERT XAVIER 20902282 1,75 5,50 7,25 231
MUTAMBAYI GREGOIRE 20903636 2,25 5,00 7,25 232
REBECHE REMI 20803184 7,25 0,00 7,25 233
RENUCCI MARINE 20903650 1,75 5,50 7,25 234
ROSSI ELODIE 20801290 3,25 4,00 7,25 235
SULKOWSKI CAMILLE 20902141 1,75 5,50 7,25 236
BAILE MANON 20900935 6 1,00 7,00 237
BENTOUNES LYLIA 20904959 0 7,00 7,00 238
BLONDEEL CORALIE 20900833 2,5 4,50 7,00 239
BORG EMILIE 20801338 1 6,00 7,00 240
CAILLAUD STEPHANE 20703051 2 5,00 7,00 241
CAMMARATA LISA 20904908 2 5,00 7,00 242
CHAN-KIN GREGORY 20904557 2,5 4,50 7,00 243
DUPONT ANNE-CHARLOTTE 20901952 0 7,00 7,00 244
EL JAID SARAH 20902094 3 4,00 7,00 245
GHIAT INDY 20901909 2 5,00 7,00 246
GUILLET CORALIE 20901668 2 5,00 7,00 247
HONNORAT CAPUCINE 20901956 2 5,00 7,00 248
LE CALVE MULLET MARGOT 20900356 3 4,00 7,00 249
LESCA MAXIME 20903388 1 6,00 7,00 250
MALLET ESTELLE 20802946 0 7,00 7,00 251
MARCAILLOU REMI 20701296 3 4,00 7,00 252
MARZOCCHI LEA 20803295 7 0,00 7,00 253
MONASTEROLO PAUL 20902428 7 0,00 7,00 254
PARNOT MAXIMILIEN 20900378 1 6,00 7,00 255
RIA EMILIE 20904945 3 4,00 7,00 256
RICCARDI MARINE 20803354 1 6,00 7,00 257
TORRACA LAURA 20900818 1,5 5,50 7,00 258
TOSELLO CECILE 20801246 3 4,00 7,00 259
BALLESTER FLORENT 20903581 1,25 5,50 6,75 260
BISMUTH ARNAUD 20803458 3 3,75 6,75 261
BONNET MARIE 20903435 1,75 5,00 6,75 262
CHAILAN BAPTISTE 20802312 0,75 6,00 6,75 263
ELMOUSSILY YOUSRA 20905605 2,75 4,00 6,75 264
KHOCHMAN MAHER 20802646 1,75 5,00 6,75 265
LACOSTE CAMILLE 20803144 4,25 2,50 6,75 266
LAFROGNE AUDREY 20802882 1,75 5,00 6,75 267
LIBERT CHLOE 20802580 2,25 4,50 6,75 268
LONG CAMILLE 20901965 3,25 3,50 6,75 269
VERDINO STEPHANIE 20904991 1,25 5,50 6,75 270
ABOUYAALA SAMIRA 20802941 1 5,50 6,50 271
AGNELLO-CHAILAN MARINE 20902872 2,75 3,75 6,50 272
ARGENTIERI MARINE 20800763 6,5 0,00 6,50 273
BOUQUET ALEXANDRE 20801475 1,5 5,00 6,50 274
CARASCO ALICIA 20800886 2 4,50 6,50 275
CHALUMEAU CORALIE 20904910 1,5 5,00 6,50 276
CHARDIN DAVID 20904526 1 5,50 6,50 277
CHIGNOLI ELISA 20802217 0 6,50 6,50 278
COULIN LAURA 20901381 2 4,50 6,50 279
GARRIDO JEREMY 20802205 1 5,50 6,50 280
GOUA AMELIE 20900616 1 5,50 6,50 281
GRUNIG HUBERT 20901113 2 4,50 6,50 282
HASSINE MOHAMED 20803299 6,5 0,00 6,50 283
LUQUET LAETITIA 20900542 2 4,50 6,50 284
LUZET SOIZIC 20900603 3,5 3,00 6,50 285
MEIGNAUD DELPHINE 20801622 1,5 5,00 6,50 286
MESA VIRGINIE 20904571 4 2,50 6,50 287
MESTIVIER ELODIE 20904802 6,5 0,00 6,50 288
PARIS THOMAS 20803215 2 4,50 6,50 289
PATUANO AURELIE 20904918 2,25 4,25 6,50 290
TOSQUES ANTOINE 20902763 4 2,50 6,50 291
VIGOUROUX HERVE 20908043 2 4,50 6,50 292
BENACHOUR SAMI 20901822 2,25 4,00 6,25 293
CASTILLO LAURA 20801459 6,25 0,00 6,25 294
FERNANDEZ SEVERINE 20904883 1,75 4,50 6,25 295
HALAOUI MELANIE 20900987 6,25 0,00 6,25 296
MANIER IANIS 20801834 2,75 3,50 6,25 297
MICHELSON BORIS 20803689 2,75 3,50 6,25 298
MONIER CLEMENCE 20902275 2,25 4,00 6,25 299
REGAIEG EMNA 20803161 1,25 5,00 6,25 300
SPITALS DAMIEN 20904865 0,75 5,50 6,25 301
VERNIER CLAIRE 20907473 0,75 5,50 6,25 302
VIGGIANIELLO CHRISTELLE 20901603 3 3,25 6,25 303
ABBA ORANE 20900480 4 2,00 6,00 304
AUDOLY CLEMENTINE 20900925 0,5 5,50 6,00 305
BAROGHEL DEBORAH 20901348 2 4,00 6,00 306
BUSSY LEA 20800984 0,5 5,50 6,00 307
CAMUZARD AURELIE 20901895 2,5 3,50 6,00 308
CASSE LAUREN 20900400 6 0,00 6,00 309
CUVELIER-CASTEL LUCIE 20904811 1 5,00 6,00 310
DELPORTE DAVID 20902056 3 3,00 6,00 311
FERRER ALEXIS 20904097 6 0,00 6,00 312
GAROTTA JOSEPHA 20803320 1 5,00 6,00 313
GEIST JAMES 20904860 2 4,00 6,00 314
GNASSIA AXEL 20900884 1 5,00 6,00 315
LAM CELIA 20803322 1,5 4,50 6,00 316
LAMBERT CASSANDRE 20700918 0 6,00 6,00 317
LESBROS ALISON 20902284 2,5 3,50 6,00 318
LINDEBOOM CAMILLE 20901562 3 3,00 6,00 319
LOUIS ALEXANDRE 20900484 1,5 4,50 6,00 320
NACIRI TAYMA 20903427 1 5,00 6,00 321
PERAUDEAU NICOLAS 20803682 2 4,00 6,00 322
RABOURDIN MATHILDE 20900586 0 6,00 6,00 323
RIBEIRO VICTOR 20702729 6 0,00 6,00 324
TROJANI MARIE-CHARLOTTE 20904940 1,5 4,50 6,00 325
TUTINO ALEXIS 20903497 4 2,00 6,00 326
VALLA ALEXANDRE 20906212 0 6,00 6,00 327
BELLACHEN MORGANE 20801032 2,75 3,00 5,75 328
BOMBA MIR YOHANN 20901910 0,75 5,00 5,75 329
BOUVET ANGELIQUE 20701830 3,25 2,50 5,75 330
ESPAGNON LUC 20802252 0,75 5,00 5,75 331
GESLIN MARINE 20904540 1,5 4,25 5,75 332
GOULLET MAGALI 20904524 5,75 0,00 5,75 333
ADIGOUN JOHANNA 20803312 1,5 4,00 5,50 334
ANANI SOUNIA 20702356 0 5,50 5,50 335
BOUHLEL AIMEN 20904856 1,5 4,00 5,50 336
CASALINI LISA 20900631 1,5 4,00 5,50 337
CHAROUSSET AUDREY 20902204 0,5 5,00 5,50 338
DI VINCENZO HELENE 20901948 1 4,50 5,50 339
FOUREUR EMILIE 20900909 5,5 0,00 5,50 340
GANDOLFO ROMAIN 20701200 0 5,50 5,50 341
GAVAZZI LUCREZIA 20904839 1,5 4,00 5,50 342
JERMOUNI SOFIA 20902648 0 5,50 5,50 343
LAHOCHE CLEMENCE 20901010 4 1,50 5,50 344
LIM SEREI-VAN 20702981 0,5 5,00 5,50 345
MACARIO ALEXANDRE 20801251 5,5 0,00 5,50 346
MELLIERE SANDRA 20902068 0,5 5,00 5,50 347
MONGALGI NADA 20905816 1,5 4,00 5,50 348
OLIVEIRA FERNANDES DANIELE 20903662 1 4,50 5,50 349
OTALORA REMI 20904538 3,5 2,00 5,50 350
PREVOT-DARVILLE PRISCILLA 20901676 1,5 4,00 5,50 351
RAYMONDIE ROMAIN 20902041 1,5 4,00 5,50 352
TIMSIT MELODIE 20803237 1 4,50 5,50 353
CHOUCHANE SABRINA 20901420 0,25 5,00 5,25 354
DANESI LORENZO 20904983 1,25 4,00 5,25 355
LEVASSEUR ADELINE 20904890 2 3,25 5,25 356
MARTIN CHARLENE 20900839 1,75 3,50 5,25 357
MEYER AMANDINE 20801378 1,75 3,50 5,25 358
PEIFFER THIBAUD 20800309 0,75 4,50 5,25 359
ZEHANI CHARAF-EDDINE 20802081 1,5 3,75 5,25 360
ANDRE PIERRE 20701649 2,5 2,50 5,00 361
BERTI ENORA 20801357 0 5,00 5,00 362
BOUHLEL FADY 20903463 0 5,00 5,00 363
CERUTI LARA 20800665 1,5 3,50 5,00 364
COIGNARD LORNA 20901327 5 0,00 5,00 365
DA MOTA ANTHONY 20901891 2 3,00 5,00 366
ELLENA MELANIE 20900972 0 5,00 5,00 367
ELOY XAVIER 20803263 0 5,00 5,00 368
ENEE FREDERIC 20902851 1,5 3,50 5,00 369
FEIX EMELINE 20801028 0 5,00 5,00 370
FILLAUDEAU CLAIRE 20901318 1,5 3,50 5,00 371
FONTAINE PAULINE 20901456 5 0,00 5,00 372
FORMENTO REMY 20904889 0,5 4,50 5,00 373
GERY CHARLINE 20803264 2 3,00 5,00 374
JOLIVET GUILLAUME 20704601 5 0,00 5,00 375
KITTAVINY MELISSA-KADIJA 20904928 1 4,00 5,00 376
LE DUFF CHLOE 20901934 3 2,00 5,00 377
LOFFREDI AGATHE 20905648 0,5 4,50 5,00 378
MAOUT VICTORIA 20901786 0 5,00 5,00 379
MARTEL MATTHEW 20800828 0 5,00 5,00 380
MARY ROSANNA 20803198 2 3,00 5,00 381
MATHEY NICOLAS 20902753 0 5,00 5,00 382
MORIN CLEMENTINE 20802988 3 2,00 5,00 383
SOLE MICHAEL 20800297 2 3,00 5,00 384
TOURSCHER THOMAS 20904882 0 5,00 5,00 385
TRIDON MARIE-ANNE 20802229 2 3,00 5,00 386
WURTZ MELANIE 20803452 0 5,00 5,00 387
BATTEZZATI FRANCOIS 20802802 0,75 4,00 4,75 388
BONCHE RAPHAEL 20803310 4,75 0,00 4,75 389
DABEL MAXIME 20802623 4,75 0,00 4,75 390
DURAND STEPHANIE 20800312 0,25 4,50 4,75 391
FOY CHARLOTTE 20803416 0 4,75 4,75 392
HAMCHICHE IMENE 20901870 0,75 4,00 4,75 393
LEBEAUPIN CYNTHIA 20804078 4,75 0,00 4,75 394
MEDEIROS MARGAUX 20900929 0,25 4,50 4,75 395
MOKRANE MEDHI 20901491 2,25 2,50 4,75 396
PARIAN JULIEN 20900861 4,25 0,50 4,75 397
PHELISSE GWENDOLINE 20902262 2 2,75 4,75 398
ABID SARAH 20902230 2,5 2,00 4,50 399
BRUN MARIE-ANGE 20901806 0 4,50 4,50 400
DARMAUN SALOME 20903598 1 3,50 4,50 401
GHIAZZA FLORIAN 20901493 0 4,50 4,50 402
GOURDIOLE JEREMY 20703540 0,5 4,00 4,50 403
GUENIFFEY AMAURY 20803164 0 4,50 4,50 404
GUILLOT LOUISE 20801759 0 4,50 4,50 405
HILMI MARC 20900465 1,5 3,00 4,50 406
IMBERT PAULINE 20805541 1,5 3,00 4,50 407
LAGOAS-CATARINO LYDIA 20903150 0,5 4,00 4,50 408
LEAUTIER ALIZEE 20903038 3 1,50 4,50 409
LEMARCHAND PIERRE 20902974 2 2,50 4,50 410
LOMBARD AURELIE 20904299 0,5 4,00 4,50 411
LUONG JOANNA 20903779 0 4,50 4,50 412
MARTINEZ HUGO 20905088 0,5 4,00 4,50 413
MERLE MAEVA 20803417 1 3,50 4,50 414
Pagnanac Celina 0 0 4,50 4,50 415
PINET JEAN_SEBASTIEN 20703415 0 4,50 4,50 416
QUERE HADRIEN 20904520 0,5 4,00 4,50 417
ROCHIAS JEREMY 20904999 1 3,50 4,50 418
SARFATI MATHILDE 20903000 0 4,50 4,50 419
SOYEZ ANNABELLE 20804621 0 4,50 4,50 420
VERNUS DELPHINE 20902062 0 4,50 4,50 421
VOCHER MARIE 20902135 0,75 3,75 4,50 422
ALBOUY ALEXIS 20900347 0,75 3,50 4,25 423
DA CRUZ MOREIRA GISELLE 20802855 0,25 4,00 4,25 424
GIACOMO EMILIE 20904536 2,75 1,50 4,25 425
HACOON JEREMY 20900765 4,25 0,00 4,25 426
HANCZYK CASSANDRE 20900419 0,75 3,50 4,25 427
LARGUIER PRISCA 20901980 0 4,25 4,25 428
MAMI ALIA 20905078 1,25 3,00 4,25 429
MARSIL GUILLAUME 20702271 0,25 4,00 4,25 430
OLSOMMER MAXIME 20905038 2,25 2,00 4,25 431
ALAMI BEN LAKHDAR LAMIA 20904822 1 3,00 4,00 432
BAAZIZ HAMZA 20903445 0,5 3,50 4,00 433
BARRALIS FRANCOIS 20802385 0 4,00 4,00 434
BECUWE GWLADYS 20901366 0,5 3,50 4,00 435
BRAGAYRAT CHARLEY 20801006 0,5 3,50 4,00 436
DRAI JENNIFER 20902333 0 4,00 4,00 437
FOLGOA ANAIS 20900381 1 3,00 4,00 438
GACEM YOUSSRA 20801934 1,5 2,50 4,00 439
GRIENAY NATACHA 20800838 0 4,00 4,00 440
LANZI-BIRTWISLE CHLOE 20801019 1 3,00 4,00 441
MAILLARD CELINE 20902719 1,5 2,50 4,00 442
MALZAC THOMAS 20904572 0 4,00 4,00 443
NOOMAN YOUSSEF 20801533 4 0,00 4,00 444
OSWALD ANAIS 20904586 1 3,00 4,00 445
PADIOU ROBIN 20903621 0 4,00 4,00 446
PATUANO MARINE 20904521 2 2,00 4,00 447
PERROT MANON 20901108 4 0,00 4,00 448
RAMADIER ALEXIA 20900479 1 3,00 4,00 449
SENE CYNTHIA 20905042 0 4,00 4,00 450
TELLIER ADRIEN 20905017 4 0,00 4,00 451
VAYSSIE MATTHIEU 20901093 0 4,00 4,00 452
VELCKER KEVIN 20803167 0 4,00 4,00 453
BELLOIR THOMAS 20901917 1,25 2,50 3,75 454
EYRAUD FLORIANE 20904221 2 1,75 3,75 455
