Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Tutorat n°13: Bioch + Physio


Tutorat n°13: Bioch + Physio

Messagepar Charlie » 30 Mar 2010, 17:45

N° Carte NOM PRENOM Bioch Physio TOTAL Rang
20801545 FIASELLA CAMILLE 19,600 18,667 38,267 1
20803282 D ' ANDREA GREGOIRE 20,650 14,833 35,483 2
20900995 MAYERUS MATHILDE 20,300 14,500 34,800 3
20801763 GENET DIANE 18,550 16,000 34,550 4
20901090 MANUELLO ROXANE 19,250 15,167 34,417 5
20901925 TRUCCHI LAURA 21,000 13,333 34,333 6
20900923 MARIN LOUIS 19,950 14,000 33,950 7
20901114 BEATINI JULIA 19,950 14,000 33,950 8
20901348 BAROGHEL DEBORAH 21,350 11,833 33,183 9
20900980 DESCHAMPS DE BOISHEBERT MAUDE 21,350 11,667 33,017 10
20902153 NAMAN BENJAMIN 19,600 13,000 32,600 11
20904797 FEDIDA DAVID 19,600 13,000 32,600 12
20802487 VECCHINI FABIEN 22,050 10,500 32,550 13
20901822 BENACHOUR SAMI 16,100 16,000 32,100 14
20803086 GREC LAURENCE 16,800 15,167 31,967 15
20801357 BERTI ENORA 21,350 9,667 31,017 16
20801372 CHAU ANTHONY 16,450 14,500 30,950 17
20803342 LEROUX GUILLAUME 19,250 11,667 30,917 18
20904824 CHEMLA CEDRIC 16,450 14,167 30,617 19
20701315 HATCHUEL MAXIME 17,850 12,000 29,850 20
20801153 POHEN STEPHANIE 16,450 13,000 29,450 21
20802391 LUC MARIE-SOLINE 17,150 12,167 29,317 22
20900960 DALMASSO CELINE 18,550 10,333 28,883 23
20801899 BEN HADJ MESSAOUD SARAH 17,150 11,333 28,483 24
20803370 CAMMARERI CHLOE 16,450 11,667 28,117 25
20902844 POTIER NICOLAS 15,750 11,833 27,583 26
20800722 FRANCESCHETTI LAURA 17,850 9,667 27,517 27
20903108 PANICUCCI EMILIE 14,000 13,333 27,333 28
20803037 RIZZOLO MARION 14,700 12,500 27,200 29
20801435 RADICCHI CHLOE 15,400 11,667 27,067 30
20901774 LUCI ANNE-LISE 15,050 12,000 27,050 31
20902863 PAPINI LAURA 9,100 17,667 26,767 32
20803337 ANDREANI MADDY 15,400 11,333 26,733 33
20801975 FERRARI VICTORIA 8,400 18,333 26,733 34
20904596 DEKIMPE CHLOE 15,050 11,667 26,717 35
20703540 GOURDIOLE JEREMY 16,450 10,167 26,617 36
20802609 ESPERTO EMILIE 16,450 10,000 26,450 37
20803238 GIORDANETTO LORIS 10,150 16,000 26,150 38
20800958 PRACHANSIRI VILAVAN 16,100 9,667 25,767 39
20804679 DESCAMPS JULES 12,600 13,000 25,600 40
20802217 CHIGNOLI ELISA 12,600 12,833 25,433 41
20802240 GIRAUD MARGAUX 15,750 9,667 25,417 42
20800361 ARRONDEAU GREGOIRE 10,850 14,500 25,350 43
20902867 DUCOT NATHALIE 12,600 12,500 25,100 44
20803215 PARIS THOMAS 17,500 7,500 25,000 45
20803354 RICCARDI MARINE 12,950 12,000 24,950 46
20801188 DELMAS VALENTINE 15,750 9,167 24,917 47
20904865 SPITALS DAMIEN 15,750 9,167 24,917 48
20803167 VELCKER KEVIN 17,500 7,333 24,833 49
20902428 MONASTEROLO PAUL 17,500 7,333 24,833 50
20800282 FACCHINI ALIZEE 13,650 11,167 24,817 51
20800459 CIEBIERA CHARLES 15,050 9,667 24,717 52
20800709 OTTERMATT TIFANY 9,800 14,833 24,633 53
20802076 NIEL SOPHIE 16,800 7,833 24,633 54
20800648 MARIA PIERRE 16,800 7,667 24,467 55
20800824 GILLY AUDREY 15,400 9,000 24,400 56
20804281 THARIN ZOE 14,350 10,000 24,350 57
20801475 BOUQUET ALEXANDRE 11,900 12,333 24,233 58
20802416 DELPECH BENOIT 15,050 9,167 24,217 59
20801344 BOUSQUET MAELLE 17,150 7,000 24,150 60
20604386 DALFIN WILLIAM 19,250 4,667 23,917 61
20803234 ROBERT PAULINE 13,300 10,500 23,800 62
20800814 COEFFIC ADRIEN 11,550 12,167 23,717 63
20801398 LEBOYAN AURELIE 13,300 10,333 23,633 64
20802694 NERINI QUENTIN 16,800 6,833 23,633 65
20802094 MENEGAUX SOLENE 9,100 14,333 23,433 66
20802946 MALLET ESTELLE 12,250 11,167 23,417 67
20801759 GUILLOT LOUISE 11,200 12,167 23,367 68
20801774 LAYET MATHILDE 14,350 9,000 23,350 69
20800536 DADOUN LAURA 12,250 11,000 23,250 70
20801693 PICARD MORGAN 11,900 11,333 23,233 71
20800838 GRIENAY NATACHA 16,450 6,667 23,117 72
20802941 ABOUYAALA SAMIRA 12,950 10,167 23,117 73
20800385 MUXEL SOPHIE 13,300 9,667 22,967 74
20802050 NEZAM DORIAN 9,800 13,167 22,967 75
20900484 LOUIS ALEXANDRE 11,900 11,000 22,900 76
20800544 GUILLEZ KEVIN 11,550 11,333 22,883 77
20801138 BERTOLOTTO CARLO 11,550 11,167 22,717 78
20904991 VERDINO STEPHANIE 11,550 11,000 22,550 79
20901361 IELLATCHITCH ALEXANDRE 10,850 11,667 22,517 80
20803329 RUETSCH VALERIE 13,300 9,167 22,467 81
20803611 BENOIT LAURIE 16,100 6,333 22,433 82
20900813 EL AHMADI WAFAA 13,300 9,000 22,300 83
20804319 ZANELLI SAMANTHA 12,600 9,667 22,267 84
20702271 MARSIL GUILLAUME 10,500 11,667 22,167 85
20604190 ENARD ANAIS 11,900 10,167 22,067 86
20802205 GARRIDO JEREMY 11,900 10,167 22,067 87
20702411 LEGAIT JEAN-MATHIEU 11,550 10,500 22,050 88
20802081 ZEHANI CHARAF-EDDINE 11,550 10,333 21,883 89
20903125 MASSIERA BENJAMIN 11,200 10,667 21,867 90
20803328 PROST ADELINE 10,500 11,333 21,833 91
20800512 BENSAMOUN JONATHAN 15,050 6,667 21,717 92
20800633 LAROQUE SOPHIE 10,850 10,833 21,683 93
20900465 HILMI MARC 10,150 11,500 21,650 94
20800479 BASSET LOUISE 12,600 9,000 21,600 95
20800586 DAHAN MAXIME 12,600 8,833 21,433 96
20802222 MULARD SANDRA 12,250 9,167 21,417 97
20903679 MOLLION MELANIE 11,900 9,500 21,400 98
20803292 GROSJEAN GUILLAUME 15,050 6,333 21,383 99
20901930 GUTIERREZ SARAH 10,850 10,500 21,350 100
20900818 TORRACA LAURA 12,950 8,333 21,283 101
20901015 ALLOUCHE DAVID 15,400 5,833 21,233 102
20800297 SOLE MICHAEL 11,550 9,667 21,217 103
20802822 TEILLANT CLEMENCE 12,950 8,167 21,117 104
20803295 MARZOCCHI LEA 15,400 5,667 21,067 105
20800935 MAICHE STEVEN 11,200 9,833 21,033 106
20802397 LEBLAIS CAMILLE 11,200 9,833 21,033 107
20901081 FANTINO LEA 10,850 10,167 21,017 108
20800886 CARASCO ALICIA 11,200 9,667 20,867 109
20803432 LACRAMPE FANNY 13,650 7,167 20,817 110
20700918 LAMBERT CASSANDRE 12,950 7,833 20,783 111
20903138 MATILE JULIA 8,750 11,833 20,583 112
20801591 SUSO ELODIE 14,700 5,833 20,533 113
20804095 PASCALIS ANAIS 7,350 13,167 20,517 114
20902667 LACOUR THIBAUD 14,000 6,500 20,500 115
20800678 MAGGIORE JEREMY 12,600 7,833 20,433 116
20802469 ROCHER MATTHIAS 14,350 6,000 20,350 117
20803264 GERY CHARLINE 14,000 6,167 20,167 118
20801603 COHEN LYDIE 16,100 4,000 20,100 119
20803164 GUENIFFEY AMAURY 15,050 5,000 20,050 120
20804340 VARLET JULIE 10,850 9,167 20,017 121
20904859 BINIASZ TESSA 10,500 9,333 19,833 122
20803509 TABOURIN THOMAS 9,450 10,333 19,783 123
20801658 GAZOPPI LOIC 11,550 8,167 19,717 124
20803147 RICHARD CECILIA 10,850 8,833 19,683 125
20801934 GACEM YOUSSRA 8,750 10,500 19,250 126
20802623 DABEL MAXIME 11,900 7,333 19,233 127
20802646 KHOCHMAN MAHER 11,900 7,333 19,233 128
20905816 MONGALGI NADA 14,000 5,167 19,167 129
20801905 LOTTE JEAN-BAPTISTE 12,600 6,500 19,100 130
20902440 MEJEAN COLINE 15,050 4,000 19,050 131
20905156 ANDRE JEAN-BAPTISTE 12,950 5,833 18,783 132
20904804 BURNS ROBERT 11,200 7,500 18,700 133
20803562 BLUM LESLIE 10,150 8,500 18,650 134
20903178 BOURGEOIS ALEXANDRE 9,100 9,500 18,600 135
20901054 BENCHIMOL MICHELLE 8,750 9,833 18,583 136
20802601 ADNET MATHIEU 11,550 7,000 18,550 137
20901050 WACHENHEIM JEREMY 9,450 8,833 18,283 138
20900433 FRESQUET JASMINE 12,600 5,667 18,267 139
20803356 VEROT MARJOLAINE 7,700 10,500 18,200 140
20901327 COIGNARD LORNA 10,500 7,667 18,167 141
20902141 SULKOWSKI CAMILLE 10,150 8,000 18,150 142
20803237 TIMSIT MELODIE 12,250 5,833 18,083 143
20900987 HALAOUI MELANIE 12,250 5,833 18,083 144
20801390 BOUILLAUT VINCENT 10,500 7,500 18,000 145
20904537 JALOUZET ELODIE 8,050 9,833 17,883 146
20803299 HASSINE MOHAMED 10,500 7,333 17,833 147
20904901 CHAABANE MAHDI 7,000 10,833 17,833 148
20700447 VERGONI BASTIEN 10,850 6,833 17,683 149
20803322 LAM CELIA 9,450 8,167 17,617 150
20801212 COINTAT CAROLINE 8,750 8,833 17,583 151
20801282 LEROUX ANTOINE 15,400 2,167 17,567 152
20802882 LAFROGNE AUDREY 14,700 2,833 17,533 153
20801290 ROSSI ELODIE 9,450 8,000 17,450 154
20803997 MISSANA AUDE 7,350 10,000 17,350 155
20802859 MONTAGNE LUCILE 6,300 11,000 17,300 156
20901334 POGNONEC CELINA 5,950 11,333 17,283 157
20803198 MARY ROSANNA 12,600 4,667 17,267 158
20903427 NACIRI TAYMA 9,100 8,167 17,267 159
20802170 IBGHI MELISSA 11,200 6,000 17,200 160
20904526 CHARDIN DAVID 10,500 6,667 17,167 161
20605951 CANIZARES SANDY 9,800 7,167 16,967 162
20902279 BENSIMON STEVE 8,400 8,500 16,900 163
20902265 CREMONI MARION 9,800 6,833 16,633 164
20802960 CHALLITA JOE 5,600 11,000 16,600 165
20801032 BELLACHEN MORGANE 7,700 8,667 16,367 166
20906212 VALLA ALEXANDRE 7,700 8,667 16,367 167
20802855 DA CRUZ MOREIRA GISELLE 11,200 5,167 16,367 168
20802988 MORIN CLEMENTINE 10,850 5,500 16,350 169
20904583 LEGRAIN VALENTIN 6,650 9,667 16,317 170
20801362 AYALA MICKAEL 8,400 7,833 16,233 171
20805656 CHITER MYRIAM 14,000 2,167 16,167 172
20801721 CIRAVEGNA JEREMY 9,800 6,333 16,133 173
20903692 PUJALTE--MARTIN MARC 12,950 3,167 16,117 174
20802631 BAILLET CAMILLE 8,750 7,167 15,917 175
20801622 MEIGNAUD DELPHINE 4,900 11,000 15,900 176
20802851 ATLAN JENNIFER 9,800 6,000 15,800 177
20800317 ABICHACRA JESSIE 5,600 10,167 15,767 178
20904908 CAMMARATA LISA 9,100 6,667 15,767 179
20903662 OLIVEIRA FERNANDES DANIELE 3,150 12,500 15,650 180
20800643 JEBALI SMAIL 9,450 6,167 15,617 181
20802995 GRECO CELIE 11,900 3,667 15,567 182
20902333 DRAI JENNIFER 8,400 7,167 15,567 183
20801006 BRAGAYRAT CHARLEY 9,800 5,667 15,467 184
20904910 CHALUMEAU CORALIE 8,750 6,667 15,417 185
20901948 DI VINCENZO HELENE 10,500 4,833 15,333 186
20600496 SIMBENI CYNTHIA 3,850 11,333 15,183 187
20904889 FORMENTO REMY 10,500 4,667 15,167 188
20802483 FONDACCI PIERRE 15,050 ABS 15,050 189
20803788 SAOUDI COLIN 15,050 ABS 15,050 190
20902204 CHAROUSSET AUDREY 7,700 7,333 15,033 191
20902308 SANANES ELIAS 9,450 5,333 14,783 192
20802505 BONCI JOANNA 11,900 2,833 14,733 193
20902676 JUVEN LISA 8,400 6,333 14,733 194
20902110 OLIVIER JEAN-BAPTISTE 8,050 6,667 14,717 195
20900386 FERNANDEZ MAGALI 7,350 7,333 14,683 196
20804621 SOYEZ ANNABELLE 6,300 8,333 14,633 197
20803218 BIGI ORIANE 9,100 5,500 14,600 198
20904962 ALLES EMMANUELLE 7,350 7,167 14,517 199
20902322 PERINO JUSTINE 7,000 7,500 14,500 200
20800620 9,800 4,667 14,467 201
20904935 9,800 4,500 14,300 202
20800377 2,450 11,833 14,283 203
20801786 5,950 8,333 14,283 204
20803161 7,700 6,500 14,200 205
20900567 14,000 ABS 14,000 206
20904940 3,500 10,500 14,000 207
20905605 13,300 0,667 13,967 208
20902128 6,300 7,667 13,967 209
20801338 2,450 11,333 13,783 210
20701200 13,650 ABS 13,650 211
20800550 7,700 5,833 13,533 212
20800758 9,100 4,333 13,433 213
20801533 4,900 8,500 13,400 214
20900347 7,700 5,667 13,367 215
20802789 ABS 13,333 13,333 216
20701296 5,600 7,667 13,267 217
20800984 5,250 8,000 13,250 218
20801239 6,650 6,500 13,150 219
20801246 6,650 6,500 13,150 220
20900397 5,950 7,167 13,117 221
20800695 9,100 4,000 13,100 222
20906177 6,300 6,667 12,967 223
20601936 12,950 ABS 12,950 224
20904863 8,750 4,167 12,917 225
20901493 7,350 5,500 12,850 226
20801028 5,600 7,167 12,767 227
20900538 8,750 4,000 12,750 228
20801676 7,000 5,667 12,667 229
20900954 6,650 6,000 12,650 230
20702593 12,600 ABS 12,600 231
20800464 9,450 3,000 12,450 232
20902437 9,100 3,333 12,433 233
20903403 5,950 6,333 12,283 234
20803417 5,250 7,000 12,250 235
20905206 1,400 10,833 12,233 236
20900909 8,050 4,167 12,217 237
20902219 6,650 5,500 12,150 238
20902994 9,450 2,667 12,117 239
20702799 8,400 3,667 12,067 240
20902648 8,050 3,833 11,883 241
20904221 7,700 4,167 11,867 242
20904926 2,450 9,333 11,783 243
20905078 4,550 7,167 11,717 244
20904580 5,950 5,667 11,617 245
20801941 9,100 2,333 11,433 246
20902230 4,900 6,500 11,400 247
20904522 4,900 6,500 11,400 248
20801819 3,150 8,167 11,317 249
20903641 6,650 4,667 11,317 250
20904845 9,100 2,167 11,267 251
20803363 4,900 6,333 11,233 252
20800869 8,050 3,167 11,217 253
20904886 11,200 ABS 11,200 254
20802721 7,700 3,333 11,033 255
20901798 10,150 0,833 10,983 256
20701100 6,300 4,667 10,967 257
20801378 9,100 1,833 10,933 258
20904575 8,750 2,167 10,917 259
20903636 10,850 ABS 10,850 260
20903621 ABS 10,833 10,833 261
20904843 ABS 10,833 10,833 262
20800756 6,650 4,167 10,817 263
20800594 4,550 6,167 10,717 264
20803080 6,300 4,333 10,633 265
20800665 4,550 6,000 10,550 266
20800734 7,350 3,167 10,517 267
20901896 0,000 10,500 10,500 268
20900427 6,650 3,833 10,483 269
20901668 7,350 3,000 10,350 270
20901811 3,850 6,500 10,350 271
20803144 3,500 6,667 10,167 272
20901644 5,950 4,167 10,117 273
20904576 8,750 1,333 10,083 274
20803314 7,350 2,500 9,850 275
20903581 3,150 6,667 9,817 276
20902941 5,600 4,167 9,767 277
20900878 4,900 4,833 9,733 278
20900381 7,350 2,333 9,683 279
20903857 5,950 3,667 9,617 280
20701649 9,100 0,500 9,600 281
20701982 5,250 4,333 9,583 282
20902275 4,900 4,667 9,567 283
20800852 8,050 1,500 9,550 284
20904582 ABS 9,500 9,500 285
20903388 6,650 2,833 9,483 286
20801202 9,800 -0,333 9,467 287
20904416 9,450 ABS 9,450 288
20900616 4,900 4,500 9,400 289
20902368 4,900 4,500 9,400 290
20901723 3,850 5,500 9,350 291
20801648 3,500 5,833 9,333 292
20801743 2,800 6,333 9,133 293
20903380 9,100 ABS 9,100 294
20803263 2,800 6,167 8,967 295
20900844 5,600 3,333 8,933 296
20902356 9,100 -0,167 8,933 297
20902748 8,400 0,500 8,900 298
20903518 2,800 6,000 8,800 299
20904831 8,750 0,000 8,750 300
20904890 5,250 3,333 8,583 301
20902779 4,200 4,333 8,533 302
20805452 3,850 4,667 8,517 303
20802810 3,500 5,000 8,500 304
20902117 5,950 2,500 8,450 305
20904899 5,250 3,167 8,417 306
20904943 4,900 3,500 8,400 307
20900874 3,850 4,500 8,350 308
20703415 ABS 8,333 8,333 309
20901656 5,950 2,333 8,283 310
20902576 4,900 3,333 8,233 311
20901758 7,700 0,500 8,200 312
20802604 3,500 4,667 8,167 313
20901717 5,950 2,167 8,117 314
20803148 5,600 2,500 8,100 315
20900805 4,550 3,500 8,050 316
20902851 2,800 5,167 7,967 317
20900624 2,100 5,833 7,933 318
20901366 5,250 2,667 7,917 319
20905038 4,900 3,000 7,900 320
20904860 4,200 3,667 7,867 321
20905204 7,350 0,500 7,850 322
20800768 7,700 ABS 7,700 323
20903759 1,050 6,500 7,550 324
20800951 3,850 3,667 7,517 325
20800988 6,300 1,167 7,467 326
20802167 5,600 1,833 7,433 327
20803184 9,100 -1,667 7,433 328
20901911 2,100 5,333 7,433 329
20703051 7,350 ABS 7,350 330
20904485 6,650 0,667 7,317 331
20903150 2,800 4,500 7,300 332
20902766 5,600 1,667 7,267 333
20902791 5,250 2,000 7,250 334
20900356 3,850 3,333 7,183 335
20903786 5,250 1,833 7,083 336
20902062 4,900 2,167 7,067 337
20900542 4,550 2,500 7,050 338
20904884 0,350 6,667 7,017 339
20902668 ABS 7,000 7,000 340
20905042 3,500 3,500 7,000 341
20800496 6,650 0,333 6,983 342
20801834 4,550 2,333 6,883 343
20901917 ABS 6,833 6,833 344
20801237 2,800 4,000 6,800 345
20901036 1,400 5,333 6,733 346
20901699 4,550 2,167 6,717 347
20800883 4,200 2,500 6,700 348
20901006 0,700 6,000 6,700 349
20900449 6,650 ABS 6,650 350
20903497 5,600 1,000 6,600 351
20902872 3,150 3,333 6,483 352
20904847 5,600 0,833 6,433 353
20900378 0,350 6,000 6,350 354
20901043 3,850 2,500 6,350 355
20901535 3,500 2,833 6,333 356
20902058 -0,350 6,667 6,317 357
20902799 3,150 3,167 6,317 358
20900884 6,300 ABS 6,300 359
20801428 2,450 3,833 6,283 360
20900839 2,100 4,167 6,267 361
20903757 2,100 4,167 6,267 362
20900575 5,250 1,000 6,250 363
20902979 4,900 1,333 6,233 364
20904593 4,900 1,333 6,233 365
20903024 ABS 6,167 6,167 366
20900631 2,100 4,000 6,100 367
20901402 3,850 2,167 6,017 368
20901532 3,850 2,167 6,017 369
20901946 3,850 2,167 6,017 370
20802690 3,500 2,500 6,000 371
20902092 -0,350 6,333 5,983 372
20902284 5,250 0,667 5,917 373
20901420 2,450 3,333 5,783 374
20903701 2,450 3,333 5,783 375
20801100 5,600 0,167 5,767 376
20901886 5,250 0,333 5,583 377
20902091 1,400 4,167 5,567 378
20900901 ABS 5,500 5,500 379
20900389 5,600 -0,167 5,433 380
20904595 2,800 2,500 5,300 381
20800592 5,250 0,000 5,250 382
20802779 5,250 ABS 5,250 383
20904564 5,250 ABS 5,250 384
20908043 5,250 ABS 5,250 385
20902186 3,500 1,667 5,167 386
20902986 4,900 0,167 5,067 387
20905020 4,200 0,833 5,033 388
20903463 2,800 2,167 4,967 389
20903000 2,100 2,833 4,933 390
20900828 4,550 0,333 4,883 391
20905086 4,550 0,333 4,883 392
20900935 1,050 3,667 4,717 393
20903296 4,200 0,500 4,700 394
20803416 ABS 4,667 4,667 395
20803327 3,150 1,500 4,650 396
20901683 2,800 1,833 4,633 397
20903598 5,250 -0,667 4,583 398
20907660 1,400 3,167 4,567 399
20901881 3,850 0,667 4,517 400
20900957 2,800 1,667 4,467 401
20907884 -1,400 5,833 4,433 402
20904540 4,550 -0,167 4,383 403
20901691 0,350 4,000 4,350 404
20904572 3,500 0,833 4,333 405
20903724 3,150 1,167 4,317 406
20803190 -1,400 5,667 4,267 407
20803320 5,250 -1,000 4,250 408
20903063 4,550 -0,333 4,217 409
20904941 1,050 3,167 4,217 410
20904880 4,200 0,000 4,200 411
20906965 4,200 ABS 4,200 412
20904539 3,500 0,667 4,167 413
20900533 3,150 1,000 4,150 414
20902287 2,450 1,667 4,117 415
20904836 2,450 1,667 4,117 416
20903779 2,100 2,000 4,100 417
20902372 1,400 2,667 4,067 418
20900608 ABS 4,000 4,000 419
20907473 0,000 4,000 4,000 420
20801459 2,800 1,167 3,967 421
20904529 1,400 2,500 3,900 422
20901417 3,850 0,000 3,850 423
20904478 3,850 0,000 3,850 424
20904532 3,850 0,000 3,850 425
20801865 ABS 3,833 3,833 426
20803570 0,000 3,833 3,833 427
20901909 2,450 1,333 3,783 428
20402521 1,050 2,667 3,717 429
20902822 ABS 3,667 3,667 430
20904493 2,450 1,167 3,617 431
20902753 0,700 2,833 3,533 432
20904822 3,850 -0,333 3,517 433
20200860 3,500 ABS 3,500 434
20904076 3,500 ABS 3,500 435
20902122 -1,050 4,500 3,450 436
20903777 2,450 1,000 3,450 437
20900400 1,050 2,333 3,383 438
20901318 0,350 3,000 3,350 439
20800763 0,000 3,333 3,333 440
20904856 2,450 0,833 3,283 441
20904830 1,400 1,833 3,233 442
20903628 1,050 2,167 3,217 443
20903445 ABS 3,167 3,167 444
20703728 -0,350 3,500 3,150 445
20902742 3,150 ABS 3,150 446
20903770 3,150 0,000 3,150 447
20903173 2,450 0,667 3,117 448
20904799 2,450 0,667 3,117 449
20904357 0,000 3,000 3,000 450
20901562 2,450 0,500 2,950 451
20801306 3,850 -1,000 2,850 452
20904862 3,850 -1,000 2,850 453
20803480 2,800 ABS 2,800 454
20901704 2,800 0,000 2,800 455
20903548 2,100 0,667 2,767 456
20902175 0,000 2,667 2,667 457
20901943 -0,700 3,333 2,633 458
20904236 1,400 1,167 2,567 459
20902895 ABS 2,500 2,500 460
20901999 2,450 ABS 2,450 461
20904589 2,450 ABS 2,450 462
20703938 0,350 2,000 2,350 463
20904592 ABS 2,333 2,333 464
20900916 2,450 -0,167 2,283 465
20900419 2,100 0,167 2,267 466
20901439 1,750 0,500 2,250 467
20904528 1,050 1,167 2,217 468
20803203 -0,700 2,833 2,133 469
20803353 2,100 0,000 2,100 470
20903772 2,100 ABS 2,100 471
20904802 2,100 ABS 2,100 472
20803011 1,750 0,333 2,083 473
20802511 1,400 0,667 2,067 474
20904541 1,050 1,000 2,050 475
20903148 3,150 -1,167 1,983 476
20902147 1,750 0,167 1,917 477
20802252 1,400 0,500 1,900 478
20901910 1,400 0,500 1,900 479
20902134 1,400 0,500 1,900 480
20802033 0,700 1,167 1,867 481
20903763 0,700 1,167 1,867 482
20904486 0,000 1,833 1,833 483
20801959 1,750 0,000 1,750 484
20900472 1,750 ABS 1,750 485
20900855 1,050 0,667 1,717 486
20901430 0,700 1,000 1,700 487
20904841 0,350 1,333 1,683 488
20900479 0,000 1,667 1,667 489
20803312 -0,700 2,333 1,633 490
20905021 1,750 -0,333 1,417 491
20701830 1,400 ABS 1,400 492
20900417 1,400 0,000 1,400 493
20901336 1,400 ABS 1,400 494
20904476 0,000 1,167 1,167 495
20901034 1,050 ABS 1,050 496
20900518 -0,700 1,667 0,967 497
20902904 0,700 0,167 0,867 498
20901899 0,000 0,833 0,833 499
20900833 -0,350 1,167 0,817 500
20903038 0,700 0,000 0,700 501
20905648 0,000 0,667 0,667 502
20901446 0,000 0,500 0,500 503
20901726 0,350 ABS 0,350 504
20903589 0,350 ABS 0,350 505
20904850 0,350 0,000 0,350 506
20901267 -0,350 0,667 0,317 507
20905004 -0,350 0,667 0,317 508
20901010 -0,700 1,000 0,300 509
20900514 ABS 0,167 0,167 510
20802054 0,000 ABS 0,000 511
20802830 ABS 0,000 0,000 512
20803347 0,000 ABS 0,000 513
20900807 0,000 ABS 0,000 514
20900841 0,000 0,000 0,000 515
20901324 0,000 ABS 0,000 516
20902009 0,000 0,000 0,000 517
20903085 0,000 0,000 0,000 518
20903435 0,000 ABS 0,000 519
20904276 0,000 0,000 0,000 520
20904585 0,000 0,000 0,000 521
20904959 ABS 0,000 0,000 522
20905043 0,000 0,000 0,000 523
20904818 0,000 -0,167 -0,167 524
20900972 -0,350 0,167 -0,183 525
20902262 -0,700 0,500 -0,200 526
20901676 1,400 -1,667 -0,267 527
20904853 ABS -0,333 -0,333 528
20901422 -0,350 0,000 -0,350 529
20903646 -0,350 ABS -0,350 530
20903817 -1,050 0,667 -0,383 531
20902885 -1,750 1,333 -0,417 532
20900773 -0,700 ABS -0,700 533
20905193 -0,700 0,000 -0,700 534
20801990 ABS -0,833 -0,833 535
20904586 -3,500 2,667 -0,833 536
20900765 -1,750 0,833 -0,917 537
20601954 -1,050 0,000 -1,050 538
20902655 -0,350 -0,833 -1,183 539
20904882 1,050 -2,500 -1,450 540
20800309 ABS -1,667 -1,667 541
20901394 ABS -1,667 -1,667 542
20900791 -1,750 0,000 -1,750 543
20904893 -2,450 0,500 -1,950 544
20901381 -2,800 0,833 -1,967 545
20904556 -1,750 -0,333 -2,083 546
20904517 -2,800 0,500 -2,300 547
20905126 -1,050 -1,333 -2,383 548
20901412 -3,150 ABS -3,150 549
20904812 -1,750 -1,667 -3,417 550
Ex-Chef Tut'
VP Poils
-Never Taste of the Fruit-
Avatar de l’utilisateur
Charlie
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 507
Inscription: 01 Aoû 2007, 14:51
Année d'étude: DCEM1
Prénom: Charlie

Re: Tutorat n°13: Bioch + Physio

Messagepar xavier » 30 Mar 2010, 18:02

C'est impressionnant la domination des primants pour ce tut. Ca change de l'habitude ^^ :D
« Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. »
Super Human Somnifer
Avatar de l’utilisateur
xavier
Carabin vétéran
 
Messages: 269
Inscription: 20 Aoû 2009, 08:24
Année d'étude: PACES
Prénom: xavier


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats du tutorat

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7
cron