Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


Résultats CONCOURS BLANC n°2 2010


Résultats CONCOURS BLANC n°2 2010

Messagepar Sicko » 04 Mai 2010, 15:16

Et voilà les loulous :wink:

Félicitations à toi Chloé :mrgreen:
Continuez à bosser, ne lachez rien !
Surtout ne faites pas la betise de baisser les bras si près du but, peu importe votre résultat au concours blanc, qu'il soit bon au point de vous relacher ou pas assez au point d'abandonner... Vous vous etes donnez pendant un an alors terminez en beauté pour ne rien regretter :wink: !

Rang N° Carte Nom Prenom Anat Bioch Biophy Ch Orga Embryo Histo Physio Total
1 20803370 CAMMARERI CHLOE 25,500 24,500 17,550 10,500 24,857 15,385 11,333 129,625
2 20803282 D ' ANDREA GREGOIRE 24,900 19,950 18,300 13,500 22,714 16,154 10,833 126,351
3 20904797 FEDIDA DAVID 22,500 17,150 19,050 10,500 18,857 18,077 17,500 123,634
4 20900960 DALMASSO CELINE 22,200 24,150 17,850 7,000 18,214 15,000 15,833 120,247
5 20901925 TRUCCHI LAURA 21,000 14,000 19,050 5,500 26,786 15,192 15,000 116,528
6 20801372 CHAU ANTHONY 24,000 16,100 16,800 1,500 24,857 17,308 12,167 112,732
7 20800361 ARRONDEAU GREGOIRE 22,650 19,600 12,150 6,000 21,643 15,385 15,167 112,595
8 20802307 STEVIC NEVEN 23,250 24,500 16,050 9,000 22,714 6,923 8,500 110,937
9 20903170 BENOUALI WASSIM 21,000 18,200 13,650 7,000 24,000 16,346 10,667 110,863
10 20900465 HILMI MARC 16,350 15,050 17,400 9,500 22,071 18,269 11,833 110,473
11 20801545 FIASELLA CAMILLE 25,500 17,500 14,250 4,000 18,214 15,962 12,833 108,259
12 20801475 BOUQUET ALEXANDRE 18,450 21,350 11,250 2,500 21,214 15,577 16,167 106,508
13 20903108 PANICUCCI EMILIE 21,900 16,100 14,250 4,000 21,214 17,115 11,500 106,079
14 20802050 NEZAM DORIAN 19,350 26,250 13,200 13,000 15,643 10,577 7,833 105,853
15 20803328 PROST ADELINE 18,150 16,450 17,400 9,500 21,643 12,308 10,167 105,618
16 20803342 LEROUX GUILLAUME 23,400 20,300 17,250 3,000 19,286 14,423 7,667 105,326
17 20904999 ROCHIAS JEREMY 18,900 18,200 16,800 6,500 20,357 10,192 14,000 104,949
18 20801306 GUECHI NELLY 13,650 22,400 15,300 11,000 18,000 10,769 12,167 103,286
19 20901114 BEATINI JULIA 17,550 14,000 17,700 0,000 21,214 16,538 16,000 103,002
20 20801899 BEN HADJ MESSAOUD SARAH 12,900 21,000 15,450 9,000 17,143 15,385 11,833 102,711
21 20802397 LEBLAIS CAMILLE 18,600 17,500 17,250 2,000 16,929 16,538 13,667 102,484
22 20801357 BERTI ENORA 22,500 17,500 16,650 5,500 20,357 13,654 5,667 101,828
23 20802859 MONTAGNE LUCILE 14,700 24,150 15,450 2,000 17,786 13,269 13,667 101,022
24 20802076 NIEL SOPHIE 15,900 19,250 17,700 7,500 16,500 13,462 9,333 99,645
25 20904865 SPITALS DAMIEN 15,300 17,850 15,150 8,000 19,286 15,192 8,833 99,611
26 20803086 GREC LAURENCE 18,000 17,500 12,300 1,000 22,286 15,192 13,000 99,278
27 20904804 BURNS ROBERT 17,700 23,100 16,200 12,000 14,143 9,615 6,500 99,258
28 20904526 CHARDIN DAVID 17,250 21,000 16,050 10,000 20,357 8,462 5,833 98,952
29 20802946 MALLET ESTELLE 18,900 14,350 16,200 1,500 18,429 15,192 13,667 98,238
30 20800536 DADOUN LAURA 17,850 18,900 18,300 1,500 18,429 11,154 11,000 97,133
31 20801435 RADICCHI CHLOE 21,900 19,600 17,250 -1,500 19,500 11,923 8,333 97,006
32 20901822 BENACHOUR SAMI 12,300 18,200 14,100 6,500 21,429 11,538 12,667 96,734
33 20802960 CHALLITA JOE 17,250 16,800 8,850 6,000 20,357 16,538 10,667 96,462
34 20900980 DESCHAMPS DE BOISHEBERT MAUDE 13,650 23,450 14,850 0,000 15,643 19,038 9,500 96,131
35 20901081 FANTINO LEA 16,200 21,000 16,050 4,500 17,143 13,654 6,667 95,214
36 20800814 COEFFIC ADRIEN 16,500 22,750 17,550 0,500 18,857 9,615 9,333 95,105
37 20902828 PIANTON NICOLAS 19,650 19,950 10,050 4,000 19,286 12,500 9,333 94,769
38 20904901 CHAABANE MAHDI 23,250 19,250 15,000 5,000 12,857 11,346 7,333 94,036
39 20803322 LAM CELIA 16,350 19,950 17,250 9,000 11,571 12,885 7,000 94,006
40 20902428 MONASTEROLO PAUL 18,000 17,850 14,250 3,000 19,714 9,615 11,333 93,762
41 20900813 EL AHMADI WAFAA 15,300 18,550 14,100 3,500 17,786 15,192 9,000 93,428
42 20804679 DESCAMPS JULES 17,250 21,350 13,350 10,000 11,357 10,769 8,833 92,909
43 20701315 HATCHUEL MAXIME 16,050 16,100 11,100 6,500 17,357 16,538 9,000 92,645
44 20800297 SOLE MICHAEL 17,700 17,500 15,300 5,500 16,714 15,385 4,167 92,266
45 20801398 LEBOYAN AURELIE 16,500 15,400 11,850 10,000 20,143 9,231 9,000 92,124
46 20802222 MULARD SANDRA 17,550 15,050 11,400 -0,500 22,500 15,577 10,500 92,077
47 20801975 FERRARI VICTORIA 15,900 16,800 10,050 1,000 19,500 14,231 14,500 91,981
48 20801990 SLAMA SARAH 14,700 16,800 18,150 2,500 19,500 12,500 7,500 91,650
49 20801763 GENET DIANE 22,950 14,350 10,200 2,000 16,071 15,385 10,333 91,289
50 20904522 COURANT VICTORIA 15,750 22,050 13,500 11,500 14,143 7,885 5,667 90,495
51 20801153 POHEN STEPHANIE 16,650 21,350 12,450 2,500 17,571 7,885 12,000 90,406
52 20803295 MARZOCCHI LEA 13,200 15,050 12,900 6,500 20,786 14,615 7,333 90,384
53 20800838 GRIENAY NATACHA 19,500 13,300 11,100 3,500 16,929 14,231 11,667 90,227
54 20801188 DELMAS VALENTINE 21,150 10,150 18,150 1,000 16,286 11,346 11,667 89,749
55 20802217 CHIGNOLI ELISA 17,550 17,500 13,800 3,000 13,929 12,885 11,000 89,664
56 20900530 VELIN MARINE 13,200 18,900 15,600 3,500 15,643 11,154 11,333 89,330
57 20901774 LUCI ANNE-LISE 10,350 14,700 17,250 11,000 13,714 10,769 11,500 89,283
58 20902863 PAPINI LAURA 15,900 14,000 12,300 2,500 17,143 14,231 12,667 88,741
59 20900923 MARIN LOUIS 14,400 12,600 15,450 8,500 21,857 9,423 5,833 88,063
60 20803682 PERAUDEAU NICOLAS 17,250 21,000 13,650 4,000 16,071 8,654 7,000 87,625
61 20803234 ROBERT PAULINE 16,500 13,650 11,700 7,500 17,786 11,731 8,667 87,534
62 20801212 COINTAT CAROLINE 20,250 22,750 11,250 0,500 11,786 12,308 8,667 87,511
63 20904824 CHEMLA CEDRIC 18,000 14,350 11,100 -1,000 16,929 14,423 13,667 87,469
64 20802694 NERINI QUENTIN 12,000 22,050 10,950 7,000 17,571 10,000 7,833 87,404
65 20802385 BARRALIS FRANCOIS 14,700 11,900 11,250 4,500 20,786 10,962 12,333 86,431
66 20802487 VECCHINI FABIEN 18,900 23,450 8,100 3,000 16,071 7,885 8,833 86,239
67 20800869 GROSPELLIER FLORINE 18,150 13,650 13,950 3,500 15,857 12,308 8,500 85,915
68 20803509 TABOURIN THOMAS 14,100 16,800 14,550 5,000 16,286 9,808 9,167 85,711
69 20801905 LOTTE JEAN-BAPTISTE 21,150 18,550 17,700 1,500 15,000 3,462 6,500 83,862
70 20803074 VAN GOETHEM ROMAIN 19,500 10,500 9,600 0,000 20,571 10,385 13,167 83,723
71 20800756 GUILLOT MARINE 16,800 17,850 14,700 -0,500 19,929 9,808 3,833 82,420
72 20801603 COHEN LYDIE 17,400 19,950 14,100 0,000 15,000 9,231 6,667 82,348
73 20801857 FREYDIER ERIC 15,450 5,950 13,350 6,500 15,857 14,615 10,500 82,222
74 20801533 NOOMAN YOUSSEF 14,400 13,300 14,100 3,500 21,643 5,769 9,333 82,045
75 20803611 BENOIT LAURIE 14,100 15,750 14,250 -1,000 19,714 11,154 8,000 81,968
76 20801910 GRUSS APOLLINE 11,400 14,000 14,850 2,000 20,571 13,462 5,667 81,950
77 20903679 MOLLION MELANIE 12,150 13,650 12,150 9,000 15,429 10,192 9,167 81,738
78 20800633 LAROQUE SOPHIE 13,650 15,750 13,950 2,000 18,643 10,192 7,333 81,518
79 20803184 REBECHE REMI 13,950 20,300 15,000 1,500 15,857 7,115 7,667 81,389
80 20800648 MARIA PIERRE 15,300 17,850 7,050 5,000 16,071 12,308 7,500 81,079
81 20801202 RIQUET CLAIRE 10,950 17,850 10,800 5,500 17,143 11,154 7,667 81,064
82 20800282 FACCHINI ALIZEE 15,900 14,700 10,950 1,500 15,857 13,462 8,667 81,036
83 20900992 CHEMALY ALICIA 10,200 19,950 13,950 2,500 16,714 9,423 8,167 80,904
84 20902153 NAMAN BENJAMIN 13,650 15,400 16,500 7,500 13,929 5,769 7,500 80,248
85 20801693 PICARD MORGAN 15,900 14,350 4,950 0,500 22,071 14,231 8,167 80,169
86 20904991 VERDINO STEPHANIE 9,150 12,600 15,600 6,000 12,214 14,423 10,167 80,154
87 20802941 ABOUYAALA SAMIRA 14,700 10,500 6,900 6,500 20,786 13,846 6,833 80,065
88 20802601 ADNET MATHIEU 17,700 14,000 11,250 -2,500 20,786 12,115 6,333 79,684
89 20901394 BRAKA MARLENE 16,950 10,150 14,850 4,000 13,286 12,692 7,167 79,095
90 20904596 DEKIMPE CHLOE 18,150 11,200 9,150 -0,500 18,643 12,885 9,500 79,028
91 20800544 GUILLEZ KEVIN 14,250 19,250 11,250 6,000 17,357 6,538 4,167 78,812
92 20801344 BOUSQUET MAELLE 14,850 18,200 8,100 4,000 12,643 10,385 10,500 78,678
93 20801759 GUILLOT LOUISE 13,200 16,450 16,200 0,000 13,500 13,077 6,000 78,427
94 20800317 ABICHACRA JESSIE 11,250 13,650 16,050 -0,500 16,929 10,962 9,833 78,174
95 20803324 COSTA APOLLINE 12,600 16,100 10,350 3,000 13,500 14,231 8,333 78,114
96 20800464 RAYBAUD NICOLAS 12,900 5,600 13,500 4,500 17,571 13,269 10,500 77,840
97 20901001 JOSSIEN AGATHE 15,750 11,200 10,050 7,500 11,357 11,538 10,333 77,728
98 20801721 CIRAVEGNA JEREMY 15,900 16,100 8,550 5,500 14,571 12,115 4,833 77,569
99 20803147 RICHARD CECILIA 11,550 15,050 13,350 -0,500 21,429 9,615 6,833 77,327
100 20702593 ARECCHI DAMIEN 16,950 12,600 14,850 1,000 12,643 9,808 9,333 77,184
101 20803997 MISSANA AUDE 17,250 18,200 15,300 -0,500 12,000 10,385 4,500 77,135
102 20803238 GIORDANETTO LORIS 18,450 7,700 9,150 -0,500 16,071 12,500 13,667 77,038
103 20900995 MAYERUS MATHILDE 14,400 18,900 16,050 1,000 12,214 10,577 3,333 76,474
104 20802391 LUC MARIE-SOLINE 15,450 13,300 12,750 -1,000 16,071 8,462 11,333 76,366
105 20804340 VARLET JULIE 16,050 6,650 13,200 1,000 19,500 9,808 10,000 76,208
106 20804281 THARIN ZOE 13,500 14,700 13,950 7,000 17,571 4,231 5,167 76,119
107 20802908 DALLIMONTI LOLA 11,100 15,050 8,700 1,000 14,357 11,731 14,167 76,105
108 20803314 DELEARDE MARIANNE 10,500 16,450 12,750 1,500 16,500 11,731 6,667 76,098
109 20800923 SIVET PAULINE 13,050 15,400 9,600 -1,000 15,857 15,192 7,833 75,932
110 20801269 EL AHMADI DUNIA 14,850 14,000 12,900 -1,000 11,571 13,269 9,667 75,257
111 20902867 DUCOT NATHALIE 8,850 12,600 13,800 5,500 12,000 12,308 10,000 75,058
112 20801299 MASSONI ANNE-CHARLOTTE 12,000 19,600 14,850 -0,500 11,786 9,808 7,500 75,044
113 20803480 FOURNIER ARIANE 14,400 14,700 8,550 -2,500 15,000 13,846 10,833 74,829
114 20802609 ESPERTO EMILIE 9,300 14,000 14,850 2,000 15,000 10,385 9,167 74,702
115 20802646 KHOCHMAN MAHER 12,000 12,250 10,200 7,500 15,000 10,192 7,333 74,475
116 20902122 RAINERO CELIA 12,450 12,950 8,100 1,000 18,643 13,462 7,833 74,438
117 20702474 TOURNIERE ARNAUD 9,900 8,750 11,550 0,000 20,571 12,692 10,667 74,130
118 20800709 OTTERMATT TIFANY 11,100 12,250 13,050 -0,500 12,857 13,462 11,833 74,052
119 20803356 VEROT MARJOLAINE 18,450 6,650 10,800 4,000 19,071 6,346 8,500 73,817
120 20900484 LOUIS ALEXANDRE 17,400 11,550 13,650 6,500 10,929 8,269 5,333 73,631
121 20801622 MEIGNAUD DELPHINE 17,250 9,100 9,300 5,000 16,071 11,731 5,167 73,619
122 20900444 MERCIER JULIEN 13,650 12,250 14,400 2,000 16,071 7,500 7,167 73,038
123 20901090 MANUELLO ROXANE 13,800 15,400 16,050 1,000 13,286 11,731 1,500 72,767
124 20803292 GROSJEAN GUILLAUME 20,700 12,600 10,650 -0,500 16,071 9,615 3,167 72,303
125 20800459 CIEBIERA CHARLES 12,150 13,650 10,800 4,500 10,500 9,808 10,833 72,241
126 20800722 FRANCESCHETTI LAURA 10,950 18,900 7,800 3,000 11,571 11,346 8,667 72,234
127 20903024 BOURNE-WATRIN MORGANE 14,700 14,350 9,600 -0,500 12,429 11,346 10,167 72,092
128 20200860 BORGO EMMANUEL 14,250 12,250 6,300 7,000 9,643 13,269 9,167 71,879
129 20702351 BRAHIMI SARA 11,250 13,650 12,450 1,000 13,714 10,192 9,000 71,256
130 20804095 PASCALIS ANAIS 13,800 9,450 9,000 1,500 16,929 12,885 7,667 71,231
131 20800935 MAICHE STEVEN 12,000 15,050 13,350 2,000 12,429 9,231 7,167 71,227
132 20904843 DELHAYE LOUIS-ANTOINE 11,400 9,100 13,950 6,000 10,929 10,385 9,333 71,097
133 20802236 FORET LEA 16,050 9,800 16,200 2,000 11,357 8,846 6,833 71,086
134 20803345 HADDAD DEA 12,600 15,400 14,250 10,500 4,929 8,846 4,500 71,025
135 20803432 LACRAMPE FANNY 14,400 16,800 7,500 -0,500 16,500 8,269 7,833 70,802
136 20802416 DELPECH BENOIT 15,000 4,900 6,900 1,500 16,714 16,346 9,333 70,693
137 20902440 MEJEAN COLINE 18,900 11,200 9,450 -2,000 12,429 7,308 13,000 70,287
138 20800385 MUXEL SOPHIE 18,900 12,250 14,100 4,000 7,500 7,692 5,667 70,109
139 20904926 MARTIN MARLENE 10,500 10,500 11,250 1,500 14,571 13,269 8,333 69,923
140 20801591 SUSO ELODIE 12,600 9,450 10,800 6,000 18,000 11,538 1,500 69,888
141 20900954 KEBAILI AYMENE 12,000 17,850 6,450 2,500 18,214 9,231 3,500 69,745
142 20900987 HALAOUI MELANIE 13,650 18,200 8,550 0,500 13,929 8,077 6,833 69,739
143 20901050 WACHENHEIM JEREMY 16,650 12,950 7,800 -0,500 14,357 14,615 3,167 69,039
144 20900780 CLAVEL LOIC 13,050 13,300 4,950 7,000 15,000 9,231 5,833 68,364
145 20902779 ROY JEAN-MICHEL 12,750 17,150 11,400 1,500 9,643 8,654 7,167 68,264
146 20902667 LACOUR THIBAUD 14,100 9,100 11,400 4,000 11,571 10,385 7,667 68,223
147 20800550 CHARRIE CORALINE 10,800 11,200 14,700 2,500 12,857 7,692 8,333 68,082
148 20601356 MEDO CHARLOTTE 8,850 11,900 6,450 2,500 15,000 14,231 8,667 67,598
149 20905156 ANDRE JEAN-BAPTISTE 11,100 15,400 10,050 9,500 9,857 7,692 3,500 67,099
150 20803337 ANDREANI MADDY 13,200 11,550 12,450 2,000 8,786 10,385 8,500 66,871
151 20702271 MARSIL GUILLAUME 14,700 12,250 10,200 6,500 11,143 6,731 5,333 66,857
152 20903662 OLIVEIRA FERNANDES DANIELE 6,750 16,800 7,500 -1,500 15,000 12,500 9,667 66,717
153 20801786 MARCHANDISE CAROLE 15,300 12,950 9,000 0,000 13,500 6,538 9,333 66,621
154 20803788 SAOUDI COLIN 13,050 8,750 9,150 2,000 16,286 7,692 9,500 66,428
155 20902128 CHRETIEN KIM 12,150 11,900 12,000 2,000 10,071 8,462 9,333 65,916
156 20901458 ROMETTI CHARLOTTE 12,000 8,400 12,750 4,500 8,786 12,500 6,667 65,603
157 20800582 SALINX ROMAIN 16,500 5,250 14,850 2,000 18,000 8,846 ABS 65,446
158 20703051 CAILLAUD STEPHANE 14,100 15,050 9,300 8,000 9,429 5,000 4,500 65,379
159 20902648 JERMOUNI SOFIA 9,150 10,850 7,200 9,500 13,286 8,269 7,000 65,255
160 20904527 FERRIERO ALEXANDRE 6,000 10,850 6,600 4,000 18,429 14,423 4,500 64,802
161 20604190 ENARD ANAIS 15,000 14,000 6,000 1,500 12,214 8,654 7,167 64,535
162 20901930 GUTIERREZ SARAH 11,550 3,500 11,400 1,000 18,643 12,500 5,667 64,260
163 20800312 DURAND STEPHANIE 9,300 8,750 9,300 -0,500 20,357 10,192 6,833 64,232
164 20803167 VELCKER KEVIN 13,950 13,300 6,600 -2,500 13,500 11,154 8,167 64,171
165 20804621 SOYEZ ANNABELLE 12,600 14,350 3,750 ABS 14,143 10,577 8,500 63,920
166 20800471 FREDON ALEXANDRE 11,550 9,450 10,050 3,000 15,857 12,115 1,667 63,689
167 20902175 POISSONNET JULIETTE 11,250 3,500 15,450 5,000 15,214 8,077 5,167 63,658
168 20901798 PEYROU CLOTILDE 20,400 8,400 10,500 6,000 9,429 5,192 3,667 63,588
169 20901098 THIERRY CECILE 14,850 10,150 7,200 -0,500 15,429 13,462 2,333 62,924
170 20800512 BENSAMOUN JONATHAN 13,650 8,750 12,000 -0,500 13,071 8,077 7,500 62,548
171 20803037 RIZZOLO MARION 13,500 10,150 7,500 0,000 11,571 12,308 7,500 62,529
172 20601936 SOLE LILIAN 19,350 11,200 5,250 2,000 9,643 7,308 7,667 62,418
173 20802986 ROELS ALEXIA 14,700 10,500 9,450 1,500 12,429 5,577 7,833 61,989
174 20900586 RABOURDIN MATHILDE 14,550 10,850 10,350 2,500 16,714 3,269 3,333 61,566
175 20900482 COSTA LAURINE 12,900 10,500 13,350 0,000 13,714 8,654 2,333 61,451
176 20802995 GRECO CELIE 10,650 12,250 9,300 -0,500 14,571 8,077 6,833 61,181
177 20904943 DOGLIOTTI MATHIEU 16,200 3,500 10,350 2,000 16,286 6,923 5,833 61,092
178 20605951 CANIZARES SANDY 5,250 14,000 3,150 1,000 16,286 16,538 4,833 61,057
179 20802822 TEILLANT CLEMENCE 15,750 10,500 6,300 -0,500 6,857 14,808 7,333 61,048
180 20800377 MARTIN MANUEL 10,200 13,650 11,100 1,500 8,571 8,077 7,667 60,765
181 20801338 BORG EMILIE 15,900 2,800 11,400 1,500 17,143 6,923 5,000 60,666
182 20801239 BALI HANA 12,750 9,450 13,350 -0,500 16,500 3,077 6,000 60,627
183 20900878 VIX CAROLINE 10,350 10,500 8,400 5,500 12,643 7,692 5,000 60,085
184 20902279 BENSIMON STEVE 16,200 8,400 11,400 0,000 8,786 7,115 8,167 60,068
185 20900461 KAMEL LEA 9,300 10,150 9,450 -1,000 14,357 12,692 4,833 59,782
186 20800479 BASSET LOUISE 12,900 12,950 13,050 ABS 7,929 7,500 5,000 59,329
187 20900389 AGUADISCH ELISE 12,300 9,100 6,750 3,500 14,786 8,462 4,333 59,231
188 20803562 BLUM LESLIE 13,650 9,450 4,200 4,000 10,071 9,808 7,833 59,012
189 20801665 DUBROMEZ JULIEN 11,250 9,800 6,300 7,500 11,786 6,154 6,167 58,957
190 20905078 MAMI ALIA 11,250 12,600 8,550 3,500 13,286 6,538 3,167 58,891
191 20901015 ALLOUCHE DAVID 8,700 11,900 13,500 1,000 8,357 8,654 6,667 58,778
192 20800758 ANDRIEU LAURIE 9,300 10,150 7,200 0,000 19,714 5,385 6,833 58,582
193 20803161 REGAIEG EMNA 6,600 7,700 9,900 1,500 13,929 9,038 9,667 58,334
194 20700918 LAMBERT CASSANDRE 14,250 7,700 7,950 1,000 14,571 7,500 5,167 58,138
195 20802364 CATALA CHRISTOPHE 16,050 9,100 5,700 2,000 15,214 1,538 8,000 57,602
196 20904416 FAURIE CECILIA 15,600 4,550 11,400 4,000 7,286 10,192 4,500 57,528
197 20702729 RIBEIRO VICTOR 13,650 8,400 9,900 4,000 16,500 2,885 2,167 57,502
198 20801658 GAZOPPI LOIC 9,000 9,100 8,250 -2,000 14,357 10,962 7,667 57,336
199 20803215 PARIS THOMAS 7,350 12,250 8,250 7,500 9,643 5,577 6,667 57,237
200 20801138 BERTOLOTTO CARLO 16,350 3,850 5,250 0,000 9,643 9,231 12,833 57,157
201 20803299 HASSINE MOHAMED 12,600 10,150 10,200 -2,500 16,071 9,423 1,167 57,111
202 20906212 VALLA ALEXANDRE 16,950 4,550 8,700 -1,500 12,429 9,808 5,833 56,770
203 20800643 JEBALI SMAIL 3,450 11,200 11,100 3,500 11,786 9,615 6,000 56,651
204 20800852 GIRAUD SEBASTIEN 10,500 14,350 6,150 2,500 12,214 4,038 6,667 56,419
205 20800540 PETRI JEROME 10,350 9,450 11,100 4,500 7,929 3,077 9,833 56,239
206 20900626 BATEAU JULES 9,750 14,350 12,150 1,000 8,786 8,269 1,667 55,972
207 20902322 PERINO JUSTINE 14,550 7,350 9,750 2,000 10,500 4,038 7,667 55,855
208 20802830 RESENTERRA SABINE 9,750 8,400 13,050 0,000 10,714 7,692 6,000 55,606
209 20803237 TIMSIT MELODIE 12,750 11,900 8,550 0,000 9,214 9,231 3,833 55,478
210 20901811 OLIVIER NICOLAS 13,950 9,800 2,400 5,500 11,571 6,731 5,500 55,452
211 20801006 BRAGAYRAT CHARLEY 15,900 5,250 9,450 4,500 12,643 2,885 4,667 55,295
212 20901911 LAFORET ANNE 14,250 15,750 11,400 -0,500 6,000 5,000 3,000 54,900
213 20801028 FEIX EMELINE 6,600 4,200 8,850 2,000 15,643 10,769 6,833 54,895
214 20801774 LAYET MATHILDE 11,850 11,200 10,200 -0,500 7,714 6,923 7,500 54,887
215 20904889 FORMENTO REMY 7,200 10,850 10,200 4,500 6,857 8,846 5,500 53,953
216 20902333 DRAI JENNIFER 7,650 11,900 9,150 -1,000 16,929 5,000 4,167 53,796
217 20903138 MATILE JULIA 14,400 8,750 11,250 -1,000 10,071 5,769 4,167 53,407
218 20803289 MICELI DEBORAH 17,100 6,650 6,000 1,500 10,714 4,615 6,667 53,246
219 20903427 NACIRI TAYMA 18,150 0,000 7,500 0,000 15,214 8,846 3,333 53,043
220 20800958 PRACHANSIRI VILAVAN 4,500 12,250 15,600 1,500 9,429 7,500 2,167 52,946
221 20802779 VULTAGGIO MELISSA 9,150 8,050 3,750 0,000 15,857 9,423 6,667 52,897
222 20802604 LEVEQUE DIANE 7,350 5,950 8,850 5,000 12,429 8,462 4,833 52,874
223 20801362 AYALA MICKAEL 19,950 4,550 3,900 0,500 9,857 10,577 3,500 52,834
224 20800750 ORENGO MELANIE 9,900 4,550 7,500 2,000 15,857 8,269 4,667 52,743
225 20903692 PUJALTE--MARTIN MARC 8,550 6,300 7,200 7,500 15,000 6,538 1,500 52,588
226 20901651 LANDIER SARA 10,200 7,000 8,100 2,000 12,429 10,000 2,667 52,396
227 20901896 DRIESSENS MORGAN 14,400 9,450 8,850 4,500 7,929 3,654 3,500 52,283
228 20904940 TROJANI MARIE-CHARLOTTE 4,500 15,050 4,800 -1,000 10,500 11,154 6,833 51,837
229 20904839 GAVAZZI LUCREZIA 7,800 9,450 3,450 5,500 13,929 8,269 3,167 51,565
230 20802623 DABEL MAXIME 8,550 8,050 13,050 -0,500 10,286 4,231 7,833 51,500
231 20901054 BENCHIMOL MICHELLE 9,600 16,100 1,800 -1,500 10,071 8,269 6,833 51,173
232 20902204 CHAROUSSET AUDREY 9,900 9,450 4,500 0,500 16,286 5,962 4,500 51,098
233 20900608 CHOUKROUN ELISA 7,500 1,750 5,550 4,000 13,714 8,654 9,833 51,001
234 20800592 LECLERCQ JULIE 5,400 11,900 12,600 -0,500 8,143 7,692 5,667 50,902
235 20802789 ADROGUER RAPHAEL 8,100 10,150 10,050 -0,500 9,214 6,731 7,000 50,745
236 20803363 DONADEY THIBAULT 13,350 4,550 9,600 6,000 12,643 3,846 0,667 50,656
237 20902686 BOUDABOUS MOHAMED 7,200 10,500 5,850 5,500 9,214 11,538 0,500 50,302
238 20802240 GIRAUD MARGAUX 16,950 8,400 8,100 6,500 4,500 5,000 0,500 49,950
239 20901717 GAMBINO THOMAS 16,050 11,200 0,600 1,000 13,500 8,462 -1,000 49,812
240 20801282 LEROUX ANTOINE 16,650 3,500 9,450 4,500 3,429 8,269 3,833 49,631
241 20800886 CARASCO ALICIA 7,650 4,900 9,900 1,500 10,929 8,462 5,500 48,841
242 20903185 ABECASSIS MATHIEU 10,500 5,600 8,550 4,000 10,071 6,731 3,333 48,785
243 20904899 PIOGE ALEXANDRE 7,050 7,350 2,850 7,000 14,571 6,923 2,667 48,411
244 20903756 SABAH JONATHAN 10,050 4,900 4,650 4,000 11,786 7,115 5,333 47,834
245 20800620 AHMED NOURA 7,950 8,400 5,100 0,000 16,500 5,385 4,333 47,668
246 20904485 VAZ SEMEDO LUIS 12,900 6,300 6,450 0,000 12,857 2,115 7,000 47,622
247 20900818 TORRACA LAURA 5,550 7,000 10,800 5,500 6,857 6,731 5,000 47,438
248 20904593 THOMAS LAURANE 7,350 11,200 1,650 1,500 6,429 13,077 6,167 47,373
249 20902265 CREMONI MARION 8,550 4,200 6,000 -1,500 15,643 7,500 6,667 47,060
250 20600496 SIMBENI CYNTHIA 6,450 5,250 2,700 2,500 13,286 9,615 7,167 46,968
251 20900427 MARI ELISA 2,700 11,200 6,300 5,500 9,000 6,731 5,333 46,764
252 20800910 AMSALLEM CHARLOTTE 7,800 7,000 8,400 3,500 6,000 7,308 6,500 46,508
253 20803190 ESTOURNEL DAVID 10,050 4,900 12,450 0,000 6,000 7,308 5,500 46,208
254 20900386 FERNANDEZ MAGALI 6,600 4,550 7,500 1,500 11,357 9,423 5,167 46,097
255 20902754 SINTES CHARLINE 7,800 9,450 13,800 -1,500 6,643 6,731 3,167 46,091
256 20902087 TOUBIANA WILLIAM 10,050 11,550 6,000 -1,500 11,357 6,154 2,333 45,944
257 20800951 CAQUINEAU-DEAN TIFFANY 4,650 3,150 7,500 2,500 11,357 12,500 4,167 45,824
258 20905038 OLSOMMER MAXIME 8,850 10,150 10,500 5,000 6,643 1,154 3,500 45,797
259 20903340 CAPPADORO MANON 8,400 7,350 7,500 0,500 8,571 10,192 3,167 45,680
260 20802851 ATLAN JENNIFER 6,750 4,200 10,050 3,500 12,000 6,731 2,333 45,564
261 20902209 KARSENTY JENNIFER 7,500 10,150 6,450 0,000 9,000 6,154 5,833 45,087
262 20904935 PERRAUD GABRIEL 6,900 5,600 7,950 1,000 12,000 6,154 5,167 44,771
263 20802167 AUDOT FLORE 9,750 4,900 11,850 -3,000 12,000 8,269 1,000 44,769
264 20901726 GANASSI MARC-EDOUARD 9,300 8,750 7,500 7,000 9,000 2,115 0,833 44,498
