Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


Résultas tut'rentrée S2


Résultas tut'rentrée S2

Messagepar Thib » 10 Fév 2012, 01:32

Bonsoir à tous!

Voici les ci attendus résultats, désolé pour le temps que ça a prit il y a déjà eu comme dit la fin de la correction du concours puis un bug inormatique à la fac, que la dame des corrections (Alias Mireille) a dû évidement régler avant nos résulats donc voilà...

Petite mise au point concernant les inscriptions: on aurait dû avoir 650 copies, il n'y en a que 287 :arrow: quand on met des inscriptions en place, ça serait cool que si vous vous inscrivez, vous soyez là. On le fait que quand c'est nécessaire, et en l'occurence ça nous a permis de prévoir 800 sujets; la fac nous a remonté les bretelles, à juste titre...
Notez aussi en passant la déception des tuteurs qui ont passé leurs vacances de Noël là dedans, le but n'étant pas de vous faire culpabliser mais simplement de respecter leur boulot. Rien ne vous obligeait à venir, mais si vous êtes insrits nous (eux) aussi [on] compte(nt) sur vous :D

Le souci maintenant, ça va être de négocier pour avoir asez de copies pour le 6 mars :roll:
A ce sujet, n'oubliez pas d'aller voter ici: viewtopic.php?f=211&t=19701

De la part de Mireille: SVP enlevez les agraffes sur les fiches QCMs, et le code épreuve pour l'UE 3 maintenant c'est 0013!

Cela dit, on a tous hâte de repartir à l'assau, alors travaillez bien et soyez forts pour le 6 mars :!:
Bonne continuation les amis

NB: Il y avait des erreurs dans les résultats de la contraction SSH, il a fallu tout revoir à la main (d'où l'heure :mrgreen: ). Si vous constatez des soucis, n'hésitez pas :arrow: mp. De plus, il y a une grosse quinzaine de "0", liés à des soucis sur les copies: Nom illisible entre autre. Il y en a quelques unes que l'on a pu "réidentifier" en croisant des bribes du nom et du numéro étudiant, mais pour les autres si il manquait l'une des infos c'était mission impossible.. Malheureusement dans les cas là on peut rien faire, essayer de faire attention les prochaines fois et SURTOUT au concours !



Identifiant Nom Prénom Ecrit SSH /90 QCM UE7 /70 TOTAL UE 7 UE 3B UE 5 UE 6 TOTAL RANG

21004681 MAUGARS NICOLAS 58,500 56,000 114,500 64,000 68,000 64,000 310,500 1
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 67,500 46,666 114,166 48,000 60,000 70,400 292,566 2
21101802 STANISLAS SANDY 49,500 60,666 110,166 56,000 56,000 60,800 282,966 3
21001864 EL BEZE JONATHAN 72,000 37,333 109,333 56,000 64,000 51,200 280,533 4
21005821 KOZEL YULIYA 51,750 56,000 107,750 56,000 52,000 54,400 270,150 5
21003473 COLLET MAEVA 56,250 56,000 112,250 48,000 60,000 48,000 268,250 6
21004514 BOUVIER MARINE 83,250 42,000 125,250 40,000 52,000 48,000 265,250 7
21002883 FADDOUL MARIANNE 56,250 46,666 102,916 56,000 64,000 41,600 264,516 8
21101377 SARA MARINE 47,250 42,000 89,250 48,000 60,000 57,600 254,850 9
21101581 BENOIT MARINE 63,000 37,333 100,333 44,000 40,000 64,000 248,333 10
21103917 JOUSSE MARGAUX 36,000 46,666 82,666 56,000 48,000 54,400 241,066 11
21103778 JOUAN ROBIN 58,500 42,000 100,500 44,000 36,000 57,600 238,100 12
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 49,500 46,666 96,166 44,000 56,000 41,600 237,766 13
21101660 PLATTIER LOIC 38,250 46,666 84,916 48,000 52,000 51,200 236,116 14
21104165 REBAUDO JEREMY 51,750 37,333 89,083 40,000 48,000 57,600 234,683 15
21105086 FAILUTTI QUENTIN 54,000 56,000 110,000 36,000 36,000 48,000 230,000 16
21104016 PIVOT MAXIME 40,500 46,666 87,166 44,000 48,000 48,000 227,166 17
20900533 DUBUISSON SOPHIE 60,750 32,666 93,416 44,000 60,000 28,800 226,216 18
21103694 MAURO ANTHONY 42,750 56,000 98,750 56,000 28,000 41,600 224,350 19
21001851 LAURENT MORGANE 45,000 37,333 82,333 56,000 44,000 41,600 223,933 20
21104120 LE GUYADER MAUD 31,500 46,666 78,166 60,000 28,000 54,400 220,566 21
21005206 BEN ABDERRAHMAN WAJDI 45,000 46,666 91,666 44,000 40,000 44,800 220,466 22
21103167 SLITI IMEN 63,000 42,000 105,000 28,000 52,000 32,000 217,000 23
21105641 DOMDOM MARIE ANGELA 63,000 42,000 105,000 32,000 44,000 35,200 216,200 24
21005274 CULTY CELIA 47,250 42,000 89,250 32,000 52,000 41,600 214,850 25
21102457 BOSANO LAURENT 38,250 51,333 89,583 40,000 40,000 44,800 214,383 26
21005194 CAMPANELLA JULIEN 58,500 18,666 77,166 44,000 52,000 38,400 211,566 27
21101830 CAMILLA CLARA 67,500 28,000 95,500 40,000 36,000 38,400 209,900 28
21105093 HELBERT LUC 56,250 56,000 112,250 44,000 28,000 25,600 209,850 29
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 41,625 42,000 83,625 44,000 40,000 41,600 209,225 30
21001904 LESTOQUOIS CAMILLE 51,750 37,333 89,083 40,000 48,000 32,000 209,083 31
21004676 MINGUET MYLENE 33,750 42,000 75,750 56,000 48,000 28,800 208,550 32
21001378 PIERINI CELINE 49,500 46,666 96,166 40,000 56,000 16,000 208,166 33
21101655 DUMONT CLAIRE 36,000 46,666 82,666 44,000 32,000 48,000 206,666 34
21102218 BOURDIN LEA 36,000 32,666 68,666 40,000 56,000 41,600 206,266 35
21102418 SINET ARTHUR 27,000 32,666 59,666 52,000 40,000 54,400 206,066 36
21103744 FREYLINGER MARION 67,500 37,333 104,833 40,000 32,000 28,800 205,633 37
21003438 CHOUKROUN BENJAMIN 41,625 32,666 74,291 52,000 40,000 38,400 204,691 38
21002898 MAZZOCCO PAUL 36,000 51,333 87,333 60,000 28,000 25,600 200,933 39
21002725 KABOUBI LAMJED 38,250 42,000 80,250 20,000 48,000 51,200 199,450 40
21005207 ESTRAN MAREVA 49,500 28,000 77,500 44,000 36,000 41,600 199,100 41
21105724 HERRERA CECILIA 49,500 46,666 96,166 40,000 36,000 25,600 197,766 42
21001268 SALICIS JULIE 63,000 28,000 91,000 44,000 40,000 22,400 197,400 43
21103729 ROVERE AUDREY 27,000 46,666 73,666 44,000 52,000 25,600 195,266 44
21101664 FRENDO MARIE 51,750 23,333 75,083 44,000 40,000 35,200 194,283 45
21101101 CANNAT VICTORIA 36,000 51,333 87,333 28,000 40,000 38,400 193,733 46
21001895 DOVERA LAURIANE 31,500 37,333 68,833 36,000 44,000 44,800 193,633 47
21104998 SCHOBERT LAURE 45,000 37,333 82,333 36,000 48,000 25,600 191,933 48
21003836 ABBES MELISSA 0,000 46,666 46,666 56,000 44,000 44,800 191,466 49
21005227 CHAMPEAU JENNIFER 49,500 46,666 96,166 20,000 40,000 35,200 191,366 50
21101672 DUTERLAY STANISLAS 36,000 42,000 78,000 40,000 28,000 44,800 190,800 51
21002423 CABUTTO GUILLAUME 49,500 28,000 77,500 32,000 52,000 28,800 190,300 52
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 54,000 56,000 110,000 12,000 32,000 35,200 189,200 53
20902064 CINNERI JULIEN 49,500 32,666 82,166 36,000 48,000 22,400 188,566 54
21005393 HEBERT MARINE 38,250 28,000 66,250 48,000 48,000 25,600 187,850 55
21105701 SEMENZIN LAETITIA 63,000 37,333 100,333 20,000 36,000 25,600 181,933 56
21102187 CORRADI MARINE 36,000 32,666 68,666 32,000 48,000 32,000 180,666 57
21102819 DUMINY ELODIE 51,750 32,666 84,416 36,000 24,000 35,200 179,616 58
21101209 GIULIANO MARINE 47,500 42,000 89,500 12,000 36,000 41,600 179,100 59
21104047 VEYRE MELANIE 58,500 37,333 95,833 36,000 12,000 35,200 179,033 60
21102459 LAAROUSSI ANFAL 33,750 56,000 89,750 16,000 44,000 28,800 178,550 61
21101804 BERETTI ALEXIA 58,500 42,000 100,500 24,000 32,000 19,200 175,700 62
21103339 HERVO SOPHIE 51,750 37,333 89,083 28,000 32,000 25,600 174,683 63
21105249 PETIT HELOISE 43,875 42,000 85,875 20,000 36,000 32,000 173,875 64
21004399 IOTTI ALEXANDRE 0,000 42,000 42,000 40,000 56,000 35,200 173,200 65
21004420 DAUMAS FLORENCE 20,250 37,333 57,583 40,000 40,000 35,200 172,783 66
21103587 LANOUX AMANDINE 47,250 32,666 79,916 32,000 28,000 32,000 171,916 67
21104974 BERMON ANTOINE 42,750 28,000 70,750 40,000 32,000 28,800 171,550 68
21101583 MARCOTTE THIERRY 60,750 32,666 93,416 36,000 16,000 25,600 171,016 69
21004094 WIMBERGER ALIZEE 58,500 18,666 77,166 28,000 40,000 25,600 170,766 70
21102438 CLERICI LEONOR 40,500 37,333 77,833 28,000 36,000 28,800 170,633 71
21103910 RAMBERT ROMY 36,000 28,000 64,000 44,000 40,000 22,400 170,400 72
21103015 BAUDOUIN AXEL 51,750 42,000 93,750 32,000 24,000 19,200 168,950 73
21104972 MOHR FLORENCE 58,500 32,666 91,166 32,000 20,000 25,600 168,766 74
21102179 GHASSEMI SHAYAN 56,250 42,000 98,250 0,000 32,000 38,400 168,650 75
21102184 HAMISULTANE LARA 0,000 42,000 42,000 44,000 28,000 54,400 168,400 76
21104958 LECOMTE AMANDINE 34,875 37,333 72,208 32,000 32,000 32,000 168,208 77
21103333 CLAIR CELINE 63,000 23,333 86,333 32,000 24,000 25,600 167,933 78
21104932 LEPINETTE SOPHIE 25,875 42,000 67,875 28,000 24,000 48,000 167,875 79
21005824 KOZEL DZIANA 0,000 32,666 32,666 40,000 60,000 35,200 167,866 80
21004713 GUASTALLI FANNY 0,000 51,333 51,333 36,000 60,000 19,200 166,533 81
21101383 SCHWANDER ANAELLE 45,000 23,333 68,333 32,000 40,000 25,600 165,933 82
21101111 ELIDRISSI ANIS 43,875 23,333 67,208 48,000 24,000 25,600 164,808 83
21003490 CHALMIN BAPTISTE 65,250 18,666 83,916 24,000 44,000 12,800 164,716 84
21101846 BARRAU LEA 45,000 32,666 77,666 32,000 32,000 22,400 164,066 85
20902356 CONGOS VICTORIA 38,250 46,666 84,916 28,000 28,000 22,400 163,316 86
21103721 POPADJAK THOMAS 40,500 28,000 68,500 36,000 20,000 38,400 162,900 87
21101878 CUQUEMELLE LUCIE 51,750 32,666 84,416 36,000 20,000 22,400 162,816 88
21003042 RASTELLO CECILIA 63,000 18,666 81,666 28,000 36,000 16,000 161,666 89
21102836 GIRARD DANA 0,000 37,333 37,333 40,000 44,000 38,400 159,733 90
21101032 REGUIG ANISSA 40,500 56,000 96,500 16,000 28,000 19,200 159,700 91
21007003 MARTIN JEREMY-MATHIEU 55,125 37,333 92,458 32,000 16,000 19,200 159,658 92
21103660 PELLETIER LEONARD 33,750 28,000 61,750 32,000 32,000 32,000 157,750 93
21101682 MARTINELLI ANAIS 34,875 42,000 76,875 28,000 24,000 28,800 157,675 94
21105201 TOUCAS INES 51,750 23,333 75,083 36,000 24,000 22,400 157,483 95
21101782 HEDIDOU HOUDA 45,000 51,333 96,333 24,000 24,000 12,800 157,133 96
20901053 SOUIHI CHARAF 40,500 14,000 54,500 32,000 48,000 22,400 156,900 97
21101669 FABRE BRICE 38,250 28,000 66,250 24,000 24,000 41,600 155,850 98
20605054 DEFORGES MAXIME 47,250 14,000 61,250 28,000 40,000 25,600 154,850 99
21102783 TORRACCA CASSANDRE 49,500 51,333 100,833 8,000 36,000 9,600 154,433 100
21105447 SCARDUELLI LORENZO 40,500 42,000 82,500 28,000 24,000 19,200 153,700 101
21003568 GROS GUILLAUME 0,000 42,000 42,000 36,000 36,000 38,400 152,400 102
21102770 MORMILE JULIE 40,500 32,666 73,166 32,000 28,000 19,200 152,366 103
21104079 RABY XAVIER 45,000 9,333 54,333 40,000 32,000 25,600 151,933 104
20901946 PHILIPPON DELPHINE 31,500 56,000 87,500 24,000 24,000 16,000 151,500 105
21104920 TOGNELLINI MELANIE 45,000 28,000 73,000 16,000 36,000 25,600 150,600 106
21101885 CLARICIA ERLA 41,625 37,333 78,958 16,000 20,000 35,200 150,158 107
21005459 FONTAN GAUTHIER 4,500 42,000 46,500 40,000 40,000 22,400 148,900 108
21104936 BOUACHRINE NAWAL 36,000 51,333 87,333 24,000 24,000 12,800 148,133 109
21103943 REY LAETITIA 54,000 23,333 77,333 16,000 32,000 22,400 147,733 110
21102344 WOLFF MAXIME 60,750 14,000 74,750 20,000 24,000 28,800 147,550 111
21005667 LACOSTE HUGO 56,250 28,000 84,250 24,000 20,000 19,200 147,450 112
21103846 DESHAYES ROBIN 63,000 18,666 81,666 24,000 12,000 28,800 146,466 113
21102252 JACQUES JASON 29,250 46,666 75,916 16,000 16,000 38,400 146,316 114
21103858 PELLERIN HELENE 56,250 23,333 79,583 20,000 20,000 25,600 145,183 115
21103345 DESAILLY AUDREY 34,875 14,000 48,875 36,000 28,000 32,000 144,875 116
21103502 KOUYATÉ FATOUMATA 49,500 32,666 82,166 16,000 24,000 22,400 144,566 117
21101901 GUILLABERT AMELIE 47,250 37,333 84,583 16,000 8,000 35,200 143,783 118
21104081 BEN SLIMANE CINDY 60,750 37,333 98,083 28,000 4,000 12,800 142,883 119
21103291 MARIOTTO PAULINE 0,000 46,666 46,666 40,000 32,000 22,400 141,066 120
21105308 MUNUERA MANON 45,000 32,666 77,666 32,000 12,000 19,200 140,866 121
21102257 DUBROCA JULIA 47,250 14,000 61,250 28,000 32,000 19,200 140,450 122
20902576 BERTHELOT ROXANNE 0,000 23,333 23,333 20,000 52,000 44,800 140,133 123
21103589 CONTERNO JOANNE 58,500 28,000 86,500 8,000 20,000 25,600 140,100 124
21105271 ERMENEUX FELIX 38,250 32,666 70,916 36,000 20,000 12,800 139,716 125
21102791 FELINE JUSTINE 58,500 28,000 86,500 24,000 16,000 12,800 139,300 126
21104947 ABECASSIS MARINE 0,000 46,666 46,666 28,000 44,000 19,200 137,866 127
21103595 REMY LUCIE 27,000 46,666 73,666 16,000 32,000 16,000 137,666 128
21104943 MEUNIER CHLOE 33,750 32,666 66,416 8,000 28,000 35,200 137,616 129
21102973 GIOLLO EMMA 42,750 23,333 66,083 36,000 16,000 19,200 137,283 130
20901909 GHIAT INDY 28,125 18,666 46,791 32,000 36,000 22,400 137,191 131
21101594 ZACHELIN LUANA 31,500 37,333 68,833 20,000 32,000 16,000 136,833 132
21103549 LADAIGUE SEGOLENE 40,500 28,000 68,500 28,000 24,000 16,000 136,500 133
21103228 KMIMECHE AMNA 48,000 42,000 90,000 12,000 12,000 22,400 136,400 134
20903581 BALLESTER FLORENT 0,000 23,333 23,333 24,000 44,000 44,800 136,133 135
21005244 BONNET REMY 0,000 28,000 28,000 36,000 40,000 32,000 136,000 136
21102193 OLIVE JOHANNA 9,000 37,333 46,333 36,000 28,000 22,400 132,733 137
21104078 CHAMBEAU ESTELLE 38,250 18,666 56,916 20,000 36,000 19,200 132,116 138
21102900 LENTO CELIA 24,750 23,333 48,083 20,000 44,000 19,200 131,283 139
21103558 VOEGTLIN FIONA 49,500 23,333 72,833 24,000 24,000 9,600 130,433 140
21103559 VERDOT ROMAIN 45,000 28,000 73,000 16,000 28,000 12,800 129,800 141
21103367 DMITRENKO BORIS 58,500 18,666 77,166 16,000 20,000 16,000 129,166 142
21103229 TEJERO ANAIS 36,000 46,666 82,666 12,000 8,000 25,600 128,266 143
21103278 REYMANN CHRISTOPHE 51,750 14,000 65,750 32,000 8,000 22,400 128,150 144
21104203 MONTAGNER CLARA 65,250 18,666 83,916 16,000 12,000 16,000 127,916 145
21103108 TERESI MELISSA 31,500 42,000 73,500 20,000 12,000 22,400 127,900 146
21104094 DEMAUGRE ALICE 29,250 46,666 75,916 12,000 12,000 25,600 125,516 147
20903148 TEURNIER MARGAUX 36,000 32,666 68,666 20,000 20,000 16,000 124,666 148
21104183 MICHAUD LAURENCE 45,000 23,333 68,333 24,000 16,000 16,000 124,333 149
21102177 LERAY MARION 45,000 28,000 73,000 16,000 16,000 19,200 124,200 150
21103392 DUFFO NICOLAS 54,000 14,000 68,000 28,000 8,000 19,200 123,200 151
21101616 KESSLER ARNAUD 45,000 9,333 54,333 24,000 32,000 12,800 123,133 152
21104999 BERTHIER MELVIN 31,500 14,000 45,500 28,000 24,000 25,600 123,100 153
21101824 SANANDEDJI EMELINE 72,000 4,666 76,666 24,000 12,000 9,600 122,266 154
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 0,000 37,333 37,333 28,000 40,000 16,000 121,333 155
21102743 IZARIÉ CARLA 0,000 42,000 42,000 28,000 32,000 19,200 121,200 156
20904492 MENDOLIA GIULIA 42,750 28,000 70,750 8,000 20,000 22,400 121,150 157
21002468 DUCRAY JULIE 0,000 37,333 37,333 12,000 52,000 19,200 120,533 158
21105022 DELLAVALLE KEVIN 33,750 23,333 57,083 28,000 16,000 19,200 120,283 159
21102201 MONTANT SABRINA 33,750 32,666 66,416 12,000 16,000 25,600 120,016 160
21105145 CRISTINI CELINE 51,700 4,666 56,366 20,000 24,000 19,200 119,566 161
21104927 MARY SAMANTHA 67,500 9,333 76,833 16,000 20,000 6,400 119,233 162
21105499 CREMONI JULIEN 31,500 14,000 45,500 40,000 24,000 9,600 119,100 163
21103160 DE SIGALDI DAPHNE 24,750 32,666 57,416 28,000 24,000 9,600 119,016 164
21103777 LONGARINI MANON 29,250 42,000 71,250 8,000 20,000 19,200 118,450 165
21101341 BETTACCHIOLI ELEONORE 0,000 37,333 37,333 20,000 32,000 28,800 118,133 166
21105048 LOPEZ MATHIEU 47,250 18,666 65,916 16,000 4,000 32,000 117,916 167
21105530 ALBI CHARLOTTE 42,750 32,666 75,416 20,000 16,000 6,400 117,816 168
21103929 KLEIN ELEONORE 42,750 14,000 56,750 28,000 20,000 12,800 117,550 169
21101622 D'ORIANO ISABELLE 42,000 28,000 70,000 4,000 24,000 19,200 117,200 170
20908260 MOSER AURELIO 58,500 18,666 77,166 8,000 16,000 16,000 117,166 171
21103602 SPITERI DEBORAH 40,500 32,666 73,166 8,000 16,000 19,200 116,366 172
21102362 GUEZ ALIZE 45,000 23,333 68,333 4,000 28,000 16,000 116,333 173
21104180 SAAD NAJOUA 31,500 32,666 64,166 16,000 20,000 16,000 116,166 174
21103969 BRESSON MEGANE 0,000 28,000 28,000 28,000 28,000 32,000 116,000 175
21102233 ROUILLIER AURORE 42,750 14,000 56,750 32,000 8,000 19,200 115,950 176
21103760 BERNOUIN AUDREY 42,750 46,666 89,416 4,000 16,000 6,400 115,816 177
21103886 CHAMPIOT CHRISTIAN 45,000 28,000 73,000 16,000 16,000 9,600 114,600 178
21101158 KASHANI-SAFFAR NILOUFAR 33,750 32,666 66,416 16,000 12,000 19,200 113,616 179
21105235 AGUSTINUS PIERRE 45,000 9,333 54,333 20,000 12,000 25,600 111,933 180
21004796 BOUCHER AUDREY 42,750 28,000 70,750 8,000 20,000 12,800 111,550 181
21102437 GIFFAULT NICOLAS 15,750 18,666 34,416 40,000 20,000 16,000 110,416 182
21103904 TOURNÈS AMELIE 42,750 18,666 61,416 8,000 28,000 12,800 110,216 183
21102282 ROLIN ANAELLE 15,750 32,666 48,416 20,000 16,000 25,600 110,016 184
21105292 MATTEUDI MELANIE 38,250 37,333 75,583 12,000 16,000 6,400 109,983 185
21106691 LERAT CELINE 45,000 37,333 82,333 4,000 20,000 3,200 109,533 186
21004150 BIYADI SONIA 0,000 18,666 18,666 24,000 44,000 22,400 109,066 187
21103743 PURAVET GEOFFREY 38,250 28,000 66,250 16,000 20,000 6,400 108,650 188
21103732 MONNIER CYNTHIA 50,625 18,666 69,291 4,000 12,000 22,400 107,691 189
21104039 POULLET MARINE 47,250 18,666 65,916 12,000 20,000 9,600 107,516 190
21104962 ZAZZALI MANON 58,500 23,333 81,833 12,000 4,000 9,600 107,433 191
21102831 CHEIKH WALID 36,000 18,666 54,666 20,000 16,000 16,000 106,666 192
21101121 COMBACON EMELINE 45,000 14,000 59,000 16,000 8,000 22,400 105,400 193
21000752 CHAUDESAIGUES GWENDOLINE 42,750 36,666 79,416 4,000 12,000 9,600 105,016 194
21102988 BLIN DEBORAH 0,000 51,333 51,333 20,000 24,000 9,600 104,933 195
21105023 FANCIULLI JOHANNA 38,250 28,000 66,250 12,000 20,000 6,400 104,650 196
21105545 VAILLON LAURA 54,000 9,333 63,333 12,000 16,000 12,800 104,133 197
21105643 BARRAU DAMIEN 15,750 23,333 39,083 40,000 20,000 3,200 102,283 198
21101712 MARTINO ALEXANDRE 6,750 23,333 30,083 12,000 28,000 32,000 102,083 199
21105807 ZEROUAL MALIK 51,750 23,333 75,083 4,000 16,000 6,400 101,483 200
21104156 27,000 28,000 55,000 8,000 16,000 22,400 101,400 201
21101133 36,000 28,000 64,000 8,000 16,000 12,800 100,800 202
21101042 38,250 23,333 61,583 16,000 12,000 9,600 99,183 203
21102190 42,750 23,333 66,083 12,000 8,000 12,800 98,883 204
21000545 11,250 18,666 29,916 16,000 24,000 28,800 98,716 205
21101677 31,500 14,000 45,500 20,000 20,000 12,800 98,300 206
21104942 27,000 23,333 50,333 8,000 16,000 22,400 96,733 207
21103722 13,500 32,666 46,166 12,000 28,000 9,600 95,766 208
21101202 0,000 46,666 46,666 32,000 0,000 16,000 94,666 209
21001363 40,500 18,666 59,166 20,000 12,000 3,200 94,366 210
21105489 13,500 18,666 32,166 24,000 12,000 25,600 93,766 211
21102428 31,500 9,333 40,833 12,000 28,000 12,800 93,633 212
21102764 49,500 14,000 63,500 0,000 20,000 9,600 93,100 213
21104950 67,500 4,666 72,166 8,000 ABS 12,800 92,966 214
21103638 36,000 23,333 59,333 12,000 12,000 9,600 92,933 215
21103221 54,000 4,666 58,666 8,000 16,000 9,600 92,266 216
21105762 51,750 18,666 70,416 8,000 4,000 9,600 92,016 217
21102357 49,000 14,000 63,000 4,000 12,000 12,800 91,800 218
21105038 31,500 18,666 50,166 20,000 12,000 9,600 91,766 219
21103784 15,750 18,666 34,416 4,000 24,000 28,800 91,216 220
21104092 40,500 18,666 59,166 4,000 12,000 16,000 91,166 221
21105103 38,250 4,666 42,916 16,000 16,000 16,000 90,916 222
21104024 40,500 9,333 49,833 0,000 28,000 12,800 90,633 223
20904533 0,000 9,333 9,333 28,000 24,000 28,800 90,133 224
21101624 40,500 9,333 49,833 16,000 8,000 16,000 89,833 225
21104204 31,500 28,000 59,500 4,000 16,000 9,600 89,100 226
21102444 58,500 9,333 67,833 8,000 ABS 12,800 88,633 227
21001468 33,750 18,666 52,416 8,000 12,000 16,000 88,416 228
21103726 20,250 14,000 34,250 12,000 16,000 25,600 87,850 229
21103219 27,000 9,333 36,333 28,000 20,000 3,200 87,533 230
21105247 0,000 18,666 18,666 20,000 16,000 32,000 86,666 231
21105297 0,000 23,333 23,333 28,000 24,000 9,600 84,933 232
21104971 24,750 23,333 48,083 8,000 16,000 12,800 84,883 233
21105889 47,000 23,333 70,333 8,000 0,000 6,400 84,733 234
21103769 31,500 14,000 45,500 16,000 20,000 3,200 84,700 235
21103002 40,500 18,666 59,166 4,000 8,000 12,800 83,966 236
21105078 38,250 28,000 66,250 4,000 4,000 9,600 83,850 237
21103338 27,000 28,000 55,000 8,000 8,000 12,800 83,800 238
21104177 45,000 9,333 54,333 4,000 12,000 12,800 83,133 239
21003814 45,000 9,333 54,333 12,000 0,000 16,000 82,333 240
21103565 42,000 9,333 51,333 8,000 12,000 9,600 80,933 241
21101212 0,000 32,666 32,666 16,000 16,000 16,000 80,666 242
21103109 42,750 18,666 61,416 4,000 12,000 3,200 80,616 243
21101569 33,750 0,000 33,750 16,000 8,000 22,400 80,150 244
21101573 0,000 28,000 28,000 20,000 16,000 16,000 80,000 245
21105293 20,250 18,666 38,916 12,000 16,000 12,800 79,716 246
21103379 29,250 14,000 43,250 8,000 12,000 16,000 79,250 247
21103316 54,000 4,666 58,666 12,000 8,000 0,000 78,666 248
21103282 22,500 28,000 50,500 8,000 4,000 16,000 78,500 249
21105879 0,000 14,000 14,000 16,000 16,000 32,000 78,000 250
21105309 20,250 18,666 38,916 12,000 20,000 6,400 77,316 251
21103359 29,250 9,333 38,583 4,000 28,000 6,400 76,983 252
21105238 13,500 18,666 32,166 16,000 16,000 12,800 76,966 253
21105299 0,000 28,000 28,000 16,000 20,000 12,800 76,800 254
21105113 0,000 32,666 32,666 20,000 16,000 6,400 75,066 255
20805869 20,250 18,666 38,916 4,000 16,000 16,000 74,916 256
21102469 29,250 14,000 43,250 16,000 8,000 6,400 73,650 257
21102904 31,500 23,333 54,833 8,000 4,000 6,400 73,233 258
21103016 0,000 18,666 18,666 20,000 28,000 6,400 73,066 259
21102725 33,750 14,000 47,750 4,000 8,000 12,800 72,550 260
21101896 27,000 23,333 50,333 4,000 8,000 9,600 71,933 261
21102730 0,000 18,666 18,666 20,000 24,000 6,400 69,066 262
21103193 31,500 18,666 50,166 8,000 4,000 6,400 68,566 263
21101917 31,500 4,666 36,166 12,000 4,000 16,000 68,166 264
21103400 0,000 32,666 32,666 12,000 4,000 19,200 67,866 265
21101310 31,500 14,000 45,500 0,000 12,000 9,600 67,100 266
21104151 0,000 42,000 42,000 8,000 4,000 12,800 66,800 267
21101703 13,500 14,000 27,500 28,000 8,000 3,200 66,700 268
21104164 29,225 14,000 43,225 16,000 4,000 3,200 66,425 269
21101610 31,500 0,000 31,500 16,000 12,000 6,400 65,900 270
21104994 33,750 14,000 47,750 8,000 ABS 9,600 65,350 271
21102842 38,250 14,000 52,250 8,000 0,000 3,200 63,450 272
21104025 27,000 9,333 36,333 4,000 8,000 12,800 61,133 273
21103123 24,750 14,000 38,750 4,000 8,000 9,600 60,350 274
21101162 25,000 9,333 34,333 8,000 8,000 9,600 59,933 275
21104952 9,000 14,000 23,000 4,000 12,000 19,200 58,200 276
21105242 9,000 14,000 23,000 16,000 12,000 6,400 57,400 277
21101726 0,000 32,666 32,666 24,000 ABS ABS 56,666 278
21105083 15,750 9,333 25,083 8,000 20,000 3,200 56,283 279
21103009 54,000 ABS 54,000 ABS ABS ABS 54,000 280
21102171 0,000 14,000 14,000 12,000 8,000 19,200 53,200 281
21104179 0,000 4,666 4,666 20,000 8,000 19,200 51,866 282
21104995 0,000 9,333 9,333 20,000 8,000 9,600 46,933 283
21102816 13,500 0,000 13,500 4,000 8,000 9,600 35,100 284
21101866 0,000 9,333 9,333 8,000 8,000 9,600 34,933 285
21105850 0,000 9,333 9,333 4,000 4,000 9,600 26,933 286
21102374 3,000 4,666 7,666 0,000 8,000 6,400 22,066 287
Tut' biophy/physique retraité
- Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité -
A St. E
Avatar de l’utilisateur
Thib
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1147
Inscription: 07 Nov 2007, 16:46

Retourner vers Résultats



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités