Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

RÉSULTATS EB 5 : Ici

Newsletter : ICI


Résultats Tutorat 1 ENFIN


Résultats Tutorat 1 ENFIN

Messagepar Thib » 20 Mar 2012, 12:43

Salut la compagnie!

Bon allé pas de baratin je vous balance le fichier!

N'oubliez juste pas de vous inscrire pour le concours blanc ici: viewtopic.php?f=211&t=20525

EDIT: Voici le nouveau classement sans la contraction de texte que je vais utiliser pour faire le TOP ! Pour du reste je cours encore après les notes manquantes et on vous tient au courant.
Plus bas, vous trouverez le classement AVEC les notes de SSH! Il y a une grosse soixantaine de "0" mais ce ne sont pas tous des copies perdues. Il y a vingt copies qui se sont "égarées", les autres étant soit des non rendus, soit de véritables zéros. Pour info, il y a 537 copies de SSH qui ont été ramassées à Valrose, on va dire + 100 avec pasteur ce qui fait 637 en tout. Or il y a 700 classés, donc bien 40 personnes qui n'ont pas rendu...

Voilou, point final de ce fiasco :P
Et désolé pour le désagrément...


Bon courage
thib

Identifiant Nom Prénom UE6 UE7 Total rang


21101802 STANISLAS SANDY 67,200 42,000 109,200 1
21004384 CARPINE LAURELINE 64,000 39,200 103,200 2
21102351 VETTESE THOMAS 64,000 36,400 100,400 3
21104016 PIVOT MAXIME 64,000 36,400 100,400 4
21003028 FRESNEL CLEMENTINE 60,800 39,200 100,000 5
21002655 BEN SALAH HANNA 57,600 42,000 99,600 6
21002697 MONGE ADRIEN 54,400 44,800 99,200 7
21101134 DALMAS YOANN 54,400 44,800 99,200 8
21104925 ROUBERTOU ROXANE 64,000 33,600 97,600 9
21002898 MAZZOCCO PAUL 57,600 39,200 96,800 10
21002063 MARTIANO MIKAEL 54,400 42,000 96,400 11
21102164 JARAUDIAS CLAIRE 51,200 44,800 96,000 12
21102745 NUNES FLAVIA 67,200 28,000 95,200 13
21001969 MARIANI LOLA 54,400 39,200 93,600 14
21103103 TAUC NATHALIE 51,200 42,000 93,200 15
21002910 MAUGEE DEBORAH 44,800 47,600 92,400 16
21003522 FLACHARD VIOLETTE 57,600 33,600 91,200 17
21104127 THEMELIN ALBERT SARKISS 54,400 36,400 90,800 18
21004681 MAUGARS NICOLAS 54,400 36,400 90,800 19
20908682 GESTIN DANA 48,000 42,000 90,000 20
21005327 DEBOVE THIBAUD 64,000 25,200 89,200 21
21101691 BERNI THOMAS 57,600 30,800 88,400 22
21105601 CHETRUS DANIELA 57,600 30,800 88,400 23
21005641 VARLEY JADE 54,400 33,600 88,000 24
21004514 BOUVIER MARINE 54,400 33,600 88,000 25
21001974 LECLERC THIBAULT 51,200 36,400 87,600 26
21101377 SARA MARINE 51,200 36,400 87,600 27
21101388 BASSO MANON 51,200 36,400 87,600 28
21005388 JERBI BOCHRA 44,800 42,000 86,800 29
21005930 FORTIER ROBIN 64,000 22,400 86,400 30
21103390 DESBATS AURELIE 41,600 44,800 86,400 31
21002725 KABOUBI LAMJED 57,600 28,000 85,600 32
21101896 BECQUART MATHILDE 57,600 28,000 85,600 33
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 54,400 30,800 85,200 34
21102828 FARAGALLA AHMED 54,400 30,800 85,200 35
21103284 ROBINO GUILLAUME SERGE MARI 54,400 30,800 85,200 36
21002997 GIAUFFRET EMMANUELLE 51,200 33,600 84,800 37
21103334 GHAZEL MOUNES 48,000 36,400 84,400 38
21004127 CIERCO ALEXANDRA 44,800 39,200 84,000 39
21105696 HILL DIANE 44,800 39,200 84,000 40
21001846 QUEYREL MAEVA 41,600 42,000 83,600 41
21003063 NACCI LUKE 41,600 42,000 83,600 42
21101026 HUNEIDI MAXIME 60,800 22,400 83,200 43
21002423 CABUTTO GUILLAUME 57,600 25,200 82,800 44
21001378 PIERINI CELINE 57,600 25,200 82,800 45
21001864 EL BEZE JONATHAN 57,600 25,200 82,800 46
21104118 SCHWOERER ARTHUR 57,600 25,200 82,800 47
21102283 ELBAZ MICHAEL 54,400 28,000 82,400 48
21004061 RONCAGALLI CLARA 54,400 28,000 82,400 49
21002883 FADDOUL MARIANNE 51,200 30,800 82,000 50
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 51,200 30,800 82,000 51
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 51,200 30,800 82,000 52
21103165 RIPOLL THOMAS 51,200 30,800 82,000 53
20907439 RANDRIANARISOA ANJA 48,000 33,600 81,600 54
21003337 REICHENBACH ANGELE 44,800 36,400 81,200 55
21101660 PLATTIER LOIC 44,800 36,400 81,200 56
21003420 CHARENSOL MATHILDE 41,600 39,200 80,800 57
21101854 TRAPANI LOIC 57,600 22,400 80,000 58
21103778 JOUAN ROBIN 54,400 25,200 79,600 59
21102189 HUAULT CAMILLE 54,400 25,200 79,600 60
21001500 COLLIN MEGANE 54,400 25,200 79,600 61
21105169 OLIVERO CLIO 54,400 25,200 79,600 62
21102179 GHASSEMI SHAYAN 54,400 25,200 79,600 63
21103167 SLITI IMEN 51,200 28,000 79,200 64
21003936 COUVREUR CHARLY 51,200 28,000 79,200 65
20903581 BALLESTER FLORENT 48,000 30,800 78,800 66
21002139 TRUPHEME MAXIME 48,000 30,800 78,800 67
21102455 OLLIE BENJAMIN 48,000 30,800 78,800 68
21002876 PADILLA SABRINA 48,000 30,800 78,800 69
21003866 PASCUAL ANTONY 44,800 33,600 78,400 70
21002078 LA SCALA LEA 44,800 33,600 78,400 71
21102438 CLERICI LEONOR 38,400 39,200 77,600 72
21005964 GAZAN PAUL 57,600 19,600 77,200 73
21103494 HURTREL MELISSA 57,600 19,600 77,200 74
21003610 KABIZA VIRGINIE 54,400 22,400 76,800 75
21104983 ROUANET CEDRIC 54,400 22,400 76,800 76
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 51,200 25,200 76,400 77
21004399 IOTTI ALEXANDRE 51,200 25,200 76,400 78
21004636 GHIGO ANDREA 51,200 25,200 76,400 79
20903759 CAMPANA SOPHIE-CAROLINE 51,200 25,200 76,400 80
21102428 ERRICO ANDREA 51,200 25,200 76,400 81
21002694 HAMEURY ERWAN 48,000 28,000 76,000 82
21104120 LE GUYADER MAUD 48,000 28,000 76,000 83
21103304 DAVID JULIA 48,000 28,000 76,000 84
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 48,000 28,000 76,000 85
21102346 GENIEYS HADRIEN 48,000 28,000 76,000 86
21104988 BASTOUL MARION 44,800 30,800 75,600 87
21101325 BOILEAU MARIE 44,800 30,800 75,600 88
21005194 CAMPANELLA JULIEN 44,800 30,800 75,600 89
21104974 BERMON ANTOINE 44,800 30,800 75,600 90
21002953 VANMASSENHOVE LYNN 44,800 30,800 75,600 91
21004652 GRELIER JEREMY 41,600 33,600 75,200 92
21005207 ESTRAN MAREVA 41,600 33,600 75,200 93
21001367 TOURTEAUX ANTHONY 41,600 33,600 75,200 94
21102382 PILLON LEA 38,400 36,400 74,800 95
21001323 PASSALBONI CHRIS 35,200 39,200 74,400 96
21007003 MARTIN JEREMY-MATHIEU 54,400 19,600 74,000 97
21004077 GIRAUD CELINE 54,400 19,600 74,000 98
21002123 CABASSE CECILE 51,200 22,400 73,600 99
20901909 GHIAT INDY 51,200 22,400 73,600 100
21005362 DEHOVE ROMAIN 51,200 22,400 73,600 101
21102218 BOURDIN LEA 51,200 22,400 73,600 102
21104165 REBAUDO JEREMY 51,200 22,400 73,600 103
21003429 LASSERI SARAH 48,000 25,200 73,200 104
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 48,000 25,200 73,200 105
21103194 MANDAGLIO CECILE 48,000 25,200 73,200 106
21102457 BOSANO LAURENT 48,000 25,200 73,200 107
21101655 DUMONT CLAIRE 48,000 25,200 73,200 108
21005274 CULTY CELIA 44,800 28,000 72,800 109
21001940 RABOURDIN COLINE 44,800 28,000 72,800 110
21002519 HERAIL LUCILE 44,800 28,000 72,800 111
21102184 HAMISULTANE LARA 44,800 28,000 72,800 112
21101341 BETTACCHIOLI ELEONORE 44,800 28,000 72,800 113
21102893 AURAT JUSTINE 41,600 30,800 72,400 114
21003490 CHALMIN BAPTISTE 41,600 30,800 72,400 115
21005368 DOUBRE CORENTIN 41,600 30,800 72,400 116
21003540 HABBAL LINA 41,600 30,800 72,400 117
21001268 SALICIS JULIE 38,400 33,600 72,000 118
21103333 CLAIR CELINE 38,400 33,600 72,000 119
20903388 LESCA MAXIME 54,400 16,800 71,200 120
21003473 COLLET MAEVA 51,200 19,600 70,800 121
21003068 BLESES LAETITIA 51,200 19,600 70,800 122
21005296 JOYAUX HELOISE 51,200 19,600 70,800 123
21103660 PELLETIER LEONARD 48,000 22,400 70,400 124
21103729 ROVERE AUDREY 48,000 22,400 70,400 125
21101088 SARTRE CANDICE 48,000 22,400 70,400 126
21003568 GROS GUILLAUME 48,000 22,400 70,400 127
21104006 MAJDOUB MAROUAN 48,000 22,400 70,400 128
21105134 DECOURT SEBASTIEN 48,000 22,400 70,400 129
21102459 LAAROUSSI ANFAL 48,000 22,400 70,400 130
21001331 SGHAIER RAOUF 48,000 22,400 70,400 131
21001945 BITTOUN VINCENT 44,800 25,200 70,000 132
21102743 IZARIÉ CARLA 44,800 25,200 70,000 133
20902064 CINNERI JULIEN 44,800 25,200 70,000 134
21103597 BIANCO ANDY 44,800 25,200 70,000 135
21002863 DAHAN MICHAËL 44,800 25,200 70,000 136
21001855 FELLA RAPHAEL 44,800 25,200 70,000 137
21103771 LEON ROMAIN 44,800 25,200 70,000 138
21102201 MONTANT SABRINA 44,800 25,200 70,000 139
21101672 DUTERLAY STANISLAS 41,600 28,000 69,600 140
21105845 SECCI CLEA 41,600 28,000 69,600 141
21004456 PICARD SABINE 41,600 28,000 69,600 142
21103694 MAURO ANTHONY 41,600 28,000 69,600 143
21104206 RIGAL JEANNE 41,600 28,000 69,600 144
21004263 GHINTRAN SOPHIE 38,400 30,800 69,200 145
21101111 ELIDRISSI ANIS 38,400 30,800 69,200 146
21004709 SOULIER ALIZEE 38,400 30,800 69,200 147
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 35,200 33,600 68,800 148
21004522 WALGER TATIANA 32,000 36,400 68,400 149
21004487 GIORGIS ELODIE 54,400 14,000 68,400 150
21001316 HANNART FANNY 54,400 14,000 68,400 151
21103939 BURRO DYLAN 51,200 16,800 68,000 152
21005448 BERTIN MELISSA 48,000 19,600 67,600 153
21001525 LAFFITTE VINCIANE 44,800 22,400 67,200 154
21001334 JOURNO JULIEN 44,800 22,400 67,200 155
21004153 FALLER NIKITA 44,800 22,400 67,200 156
21103521 PETIT CLARISSE 44,800 22,400 67,200 157
20904534 LAFOND JESSICA 41,600 25,200 66,800 158
21104998 SCHOBERT LAURE 41,600 25,200 66,800 159
21001573 NOVIAL ALEXIA 41,600 25,200 66,800 160
21001563 DACOMO CAMILLE 38,400 28,000 66,400 161
21001515 TRUJILLO TOM 38,400 28,000 66,400 162
21105022 DELLAVALLE KEVIN 38,400 28,000 66,400 163
21101209 GIULIANO MARINE 35,200 30,800 66,000 164
21101338 PESCIO KELLY 32,000 33,600 65,600 165
21102753 NGUYEN SYLVAIN 32,000 33,600 65,600 166
21001581 PIERUNEK TOM 51,200 14,000 65,200 167
21004165 MARTINEZ OLIVIA 25,600 39,200 64,800 168
20701971 BOUTEILLE CHARLOTTE 48,000 16,800 64,800 169
20903756 SABAH JONATHAN 48,000 16,800 64,800 170
21101579 AUGUSTO AMBRE 48,000 16,800 64,800 171
21105086 FAILUTTI QUENTIN 48,000 16,800 64,800 172
21103998 HASENY BASEL 48,000 16,800 64,800 173
21003002 BOUFADEN SELIMA 48,000 16,800 64,800 174
21004060 GUIOT MARTIN 44,800 19,600 64,400 175
21004640 MANINI LAURA 44,800 19,600 64,400 176
21000545 SARFATI YONI 44,800 19,600 64,400 177
21102823 DHIB NADINE 41,600 22,400 64,000 178
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 41,600 22,400 64,000 179
21101664 FRENDO MARIE 41,600 22,400 64,000 180
21003096 FURIANI MATHIEU 41,600 22,400 64,000 181
20900791 GAFFET MAUDE 41,600 22,400 64,000 182
21001269 BLANQUART JEAN 41,600 22,400 64,000 183
21003065 SERRANO JORDAN 41,600 22,400 64,000 184
21003359 VROMAN ALEXANDRA 41,600 22,400 64,000 185
21106691 LERAT CELINE 38,400 25,200 63,600 186
21001904 LESTOQUOIS CAMILLE 38,400 25,200 63,600 187
21004063 POINTCHEVAL ALEXANDRE 38,400 25,200 63,600 188
21105174 EHUY FRANCK-WILLIAMS 38,400 25,200 63,600 189
21103523 BEGON ROMANE 38,400 25,200 63,600 190
21005246 AUDURIEAU ALIZEE 35,200 28,000 63,200 191
21004208 JIMENEZ ADELINE 35,200 28,000 63,200 192
21101042 CARIOU CASSANDRE 35,200 28,000 63,200 193
21101590 SERAG MOUNIR 35,200 28,000 63,200 194
21101830 CAMILLA CLARA 35,200 28,000 63,200 195
21002086 COUDRAY ANTOINE 54,400 8,400 62,800 196
21101872 PICHENY GUILLAUME 32,000 30,800 62,800 197
21101211 MOLVA MELISSA 32,000 30,800 62,800 198
21105052 CASTAN BAPTISTE 32,000 30,800 62,800 199
21101072 COPELOVICI NOEMIE 32,000 30,800 62,800 200
21102791 28,800 33,600 62,400 201
21101793 28,800 33,600 62,400 202
21103721 44,800 16,800 61,600 203
21003749 44,800 16,800 61,600 204
21001885 44,800 16,800 61,600 205
21103291 44,800 16,800 61,600 206
21005206 44,800 16,800 61,600 207
21004221 44,800 16,800 61,600 208
21105247 44,800 16,800 61,600 209
21005261 44,800 16,800 61,600 210
20900696 44,800 16,800 61,600 211
21103553 44,800 16,800 61,600 212
21102769 41,600 19,600 61,200 213
21104943 41,600 19,600 61,200 214
21004068 38,400 22,400 60,800 215
21101202 38,400 22,400 60,800 216
21002055 38,400 22,400 60,800 217
21102819 38,400 22,400 60,800 218
21104929 38,400 22,400 60,800 219
20907660 35,200 25,200 60,400 220
21005228 35,200 25,200 60,400 221
21102276 35,200 25,200 60,400 222
21102299 35,200 25,200 60,400 223
21101053 35,200 25,200 60,400 224
21004279 35,200 25,200 60,400 225
21105183 35,200 25,200 60,400 226
21003792 32,000 28,000 60,000 227
21004117 32,000 28,000 60,000 228
21101037 32,000 28,000 60,000 229
21005227 32,000 28,000 60,000 230
21004232 32,000 28,000 60,000 231
21102418 32,000 28,000 60,000 232
20902576 54,400 5,600 60,000 233
21103882 28,800 30,800 59,600 234
21105271 51,200 8,400 59,600 235
21102738 28,800 30,800 59,600 236
21005517 28,800 30,800 59,600 237
20902871 44,800 14,000 58,800 238
21004526 44,800 14,000 58,800 239
21101800 41,600 16,800 58,400 240
21101885 41,600 16,800 58,400 241
21105724 41,600 16,800 58,400 242
21101310 41,600 16,800 58,400 243
21103839 41,600 16,800 58,400 244
21002510 41,600 16,800 58,400 245
21002939 38,400 19,600 58,000 246
21003021 38,400 19,600 58,000 247
21001556 38,400 19,600 58,000 248
21101581 38,400 19,600 58,000 249
21001468 38,400 19,600 58,000 250
21102339 38,400 19,600 58,000 251
21103349 38,400 19,600 58,000 252
21104195 38,400 19,600 58,000 253
21104958 38,400 19,600 58,000 254
21103489 35,200 22,400 57,600 255
20902397 35,200 22,400 57,600 256
21003928 35,200 22,400 57,600 257
21101594 35,200 22,400 57,600 258
21101797 35,200 22,400 57,600 259
20605054 35,200 22,400 57,600 260
21005516 35,200 22,400 57,600 261
21103329 35,200 22,400 57,600 262
21105186 35,200 22,400 57,600 263
21104162 35,200 22,400 57,600 264
21102190 35,200 22,400 57,600 265
21105201 32,000 25,200 57,200 266
21102725 32,000 25,200 57,200 267
21003042 32,000 25,200 57,200 268
21001330 32,000 25,200 57,200 269
21002531 32,000 25,200 57,200 270
21101878 32,000 25,200 57,200 271
21101908 32,000 25,200 57,200 272
21002864 28,800 28,000 56,800 273
21102794 28,800 28,000 56,800 274
20503394 28,800 28,000 56,800 275
21102370 25,600 30,800 56,400 276
21004454 48,000 8,400 56,400 277
21003047 22,400 33,600 56,000 278
21005856 44,800 11,200 56,000 279
21103559 44,800 11,200 56,000 280
21101399 44,800 11,200 56,000 281
21002893 41,600 14,000 55,600 282
21104938 41,600 14,000 55,600 283
21102836 41,600 14,000 55,600 284
21003436 41,600 14,000 55,600 285
21003910 41,600 14,000 55,600 286
21002505 41,600 14,000 55,600 287
21102934 41,600 14,000 55,600 288
21105188 41,600 14,000 55,600 289
21105293 41,600 14,000 55,600 290
21004257 38,400 16,800 55,200 291
21103910 38,400 16,800 55,200 292
21101846 38,400 16,800 55,200 293
21102166 38,400 16,800 55,200 294
21105249 38,400 16,800 55,200 295
21105114 38,400 16,800 55,200 296
21104156 35,200 19,600 54,800 297
21104104 35,200 19,600 54,800 298
21103502 35,200 19,600 54,800 299
21001923 35,200 19,600 54,800 300
21101588 35,200 19,600 54,800 301
21105155 35,200 19,600 54,800 302
21104134 35,200 19,600 54,800 303
21101659 35,200 19,600 54,800 304
21101836 35,200 19,600 54,800 305
21005393 35,200 19,600 54,800 306
21102990 35,200 19,600 54,800 307
21004367 32,000 22,400 54,400 308
21103320 32,000 22,400 54,400 309
21104932 32,000 22,400 54,400 310
21005459 32,000 22,400 54,400 311
21101626 32,000 22,400 54,400 312
21004643 28,800 25,200 54,000 313
21101901 28,800 25,200 54,000 314
21103497 28,800 25,200 54,000 315
21103504 25,600 28,000 53,600 316
21101804 25,600 28,000 53,600 317
21005220 25,600 28,000 53,600 318
21102266 22,400 30,800 53,200 319
21102846 41,600 11,200 52,800 320
21104121 38,400 14,000 52,400 321
21105104 38,400 14,000 52,400 322
21103339 35,200 16,800 52,000 323
21101356 35,200 16,800 52,000 324
21002146 35,200 16,800 52,000 325
21105297 35,200 16,800 52,000 326
21101787 35,200 16,800 52,000 327
21004676 32,000 19,600 51,600 328
21004094 32,000 19,600 51,600 329
21103846 32,000 19,600 51,600 330
20902097 32,000 19,600 51,600 331
21102827 32,000 19,600 51,600 332
21003365 32,000 19,600 51,600 333
21002091 32,000 19,600 51,600 334
21103367 32,000 19,600 51,600 335
21001338 32,000 19,600 51,600 336
21004420 32,000 19,600 51,600 337
21001583 32,000 19,600 51,600 338
21102362 32,000 19,600 51,600 339
20903148 28,800 22,400 51,200 340
21104047 28,800 22,400 51,200 341
21001312 28,800 22,400 51,200 342
21004150 28,800 22,400 51,200 343
21103850 28,800 22,400 51,200 344
21102454 28,800 22,400 51,200 345
21004659 25,600 25,200 50,800 346
21003335 25,600 25,200 50,800 347
21103785 22,400 28,000 50,400 348
21002066 22,400 28,000 50,400 349
21104182 22,400 28,000 50,400 350
21101174 22,400 28,000 50,400 351
21004697 41,600 8,400 50,000 352
21102227 41,600 8,400 50,000 353
21104199 19,200 30,800 50,000 354
21101082 38,400 11,200 49,600 355
21101200 35,200 14,000 49,200 356
21104151 35,200 14,000 49,200 357
21103679 35,200 14,000 49,200 358
21103114 35,200 14,000 49,200 359
21105597 35,200 14,000 49,200 360
21101181 35,200 14,000 49,200 361
21104017 35,200 14,000 49,200 362
21004065 35,200 14,000 49,200 363
21004545 32,000 16,800 48,800 364
21004665 32,000 16,800 48,800 365
21003730 32,000 16,800 48,800 366
21004740 32,000 16,800 48,800 367
21104963 32,000 16,800 48,800 368
21104094 32,000 16,800 48,800 369
21103743 32,000 16,800 48,800 370
21105545 32,000 16,800 48,800 371
21103917 32,000 16,800 48,800 372
21003929 32,000 16,800 48,800 373
21001875 32,000 16,800 48,800 374
20901366 28,800 19,600 48,400 375
21005451 28,800 19,600 48,400 376
21102783 28,800 19,600 48,400 377
21001508 28,800 19,600 48,400 378
21002048 28,800 19,600 48,400 379
21103186 28,800 19,600 48,400 380
21102177 28,800 19,600 48,400 381
21105447 28,800 19,600 48,400 382
21001895 28,800 19,600 48,400 383
21003438 28,800 19,600 48,400 384
21104920 28,800 19,600 48,400 385
21101596 25,600 22,400 48,000 386
21102980 25,600 22,400 48,000 387
21101390 25,600 22,400 48,000 388
20908260 25,600 22,400 48,000 389
21005461 22,400 25,200 47,600 390
21104084 22,400 25,200 47,600 391
21105020 22,400 25,200 47,600 392
21102391 19,200 28,000 47,200 393
21105348 41,600 5,600 47,200 394
21102473 38,400 8,400 46,800 395
21104038 38,400 8,400 46,800 396
21005895 38,400 8,400 46,800 397
21105096 35,200 11,200 46,400 398
21101770 35,200 11,200 46,400 399
21104995 35,200 11,200 46,400 400
20904882 35,200 11,200 46,400 401
21104203 35,200 11,200 46,400 402
21104986 35,200 11,200 46,400 403
21105048 32,000 14,000 46,000 404
21104200 32,000 14,000 46,000 405
21102721 32,000 14,000 46,000 406
20504368 32,000 14,000 46,000 407
21005506 32,000 14,000 46,000 408
21102724 28,800 16,800 45,600 409
21101651 28,800 16,800 45,600 410
21102770 28,800 16,800 45,600 411
21105643 28,800 16,800 45,600 412
21102427 28,800 16,800 45,600 413
21102302 28,800 16,800 45,600 414
21004669 25,600 19,600 45,200 415
21102295 25,600 19,600 45,200 416
21103558 25,600 19,600 45,200 417
21101607 25,600 19,600 45,200 418
21101207 25,600 19,600 45,200 419
21003916 25,600 19,600 45,200 420
21004203 25,600 19,600 45,200 421
21101212 22,400 22,400 44,800 422
21101917 22,400 22,400 44,800 423
21002523 19,200 25,200 44,400 424
21004663 19,200 25,200 44,400 425
21004713 38,400 5,600 44,000 426
21101635 38,400 5,600 44,000 427
21103108 38,400 5,600 44,000 428
21104153 38,400 5,600 44,000 429
20901053 35,200 8,400 43,600 430
21101824 32,000 11,200 43,200 431
21005214 32,000 11,200 43,200 432
21101583 32,000 11,200 43,200 433
21104209 32,000 11,200 43,200 434
21103980 32,000 11,200 43,200 435
21004368 32,000 11,200 43,200 436
21005244 32,000 11,200 43,200 437
21103182 32,000 11,200 43,200 438
21101616 32,000 11,200 43,200 439
21005344 32,000 11,200 43,200 440
21105003 28,800 14,000 42,800 441
21105641 28,800 14,000 42,800 442
21101703 28,800 14,000 42,800 443
21103595 28,800 14,000 42,800 444
21001851 25,600 16,800 42,400 445
21103160 25,600 16,800 42,400 446
21102273 25,600 16,800 42,400 447
21105651 25,600 16,800 42,400 448
21103969 25,600 16,800 42,400 449
21103984 25,600 16,800 42,400 450
21103929 25,600 16,800 42,400 451
21104207 22,400 19,600 42,000 452
21101220 22,400 19,600 42,000 453
21102452 22,400 19,600 42,000 454
21105116 22,400 19,600 42,000 455
20902356 22,400 19,600 42,000 456
21008416 22,400 19,600 42,000 457
21103007 19,200 22,400 41,600 458
21101669 19,200 22,400 41,600 459
21003346 19,200 22,400 41,600 460
21103228 19,200 22,400 41,600 461
21103777 16,000 25,200 41,200 462
21101617 16,000 25,200 41,200 463
21103015 35,200 5,600 40,800 464
21103732 35,200 5,600 40,800 465
21105030 32,000 8,400 40,400 466
21105014 32,000 8,400 40,400 467
21102469 32,000 8,400 40,400 468
21103241 32,000 8,400 40,400 469
21002502 28,800 11,200 40,000 470
21105851 28,800 11,200 40,000 471
21103493 28,800 11,200 40,000 472
21105235 28,800 11,200 40,000 473
21105069 28,800 11,200 40,000 474
21105139 28,800 11,200 40,000 475
20903734 28,800 11,200 40,000 476
21103612 28,800 11,200 40,000 477
21104950 28,800 11,200 40,000 478
21101598 28,800 11,200 40,000 479
21004680 28,800 11,200 40,000 480
21005667 25,600 14,000 39,600 481
21104962 25,600 14,000 39,600 482
21105143 25,600 14,000 39,600 483
21103744 25,600 14,000 39,600 484
21104921 25,600 14,000 39,600 485
21103992 22,400 16,800 39,200 486
21105019 22,400 16,800 39,200 487
21004671 22,400 16,800 39,200 488
21105102 22,400 16,800 39,200 489
21003836 22,400 16,800 39,200 490
21104947 22,400 16,800 39,200 491
20900480 22,400 16,800 39,200 492
21104952 22,400 16,800 39,200 493
21103183 22,400 16,800 39,200 494
21103527 22,400 16,800 39,200 495
21004375 22,400 16,800 39,200 496
21002157 22,400 16,800 39,200 497
21105056 19,200 19,600 38,800 498
21105170 19,200 19,600 38,800 499
21105038 19,200 19,600 38,800 500
20902110 19,200 19,600 38,800 501
21102252 35,200 2,800 38,000 502
21103869 12,800 25,200 38,000 503
20903212 32,000 5,600 37,600 504
21101866 32,000 5,600 37,600 505
21103170 32,000 5,600 37,600 506
21102842 32,000 5,600 37,600 507
21102921 32,000 5,600 37,600 508
21005281 32,000 5,600 37,600 509
21002931 28,800 8,400 37,200 510
21105145 28,800 8,400 37,200 511
21102344 28,800 8,400 37,200 512
21102233 28,800 8,400 37,200 513
21102730 28,800 8,400 37,200 514
21102905 28,800 8,400 37,200 515
21003755 28,800 8,400 37,200 516
21101712 28,800 8,400 37,200 517
21103540 25,600 11,200 36,800 518
21101383 25,600 11,200 36,800 519
21105701 25,600 11,200 36,800 520
21101032 25,600 11,200 36,800 521
21103002 25,600 11,200 36,800 522
21102242 25,600 11,200 36,800 523
21101324 25,600 11,200 36,800 524
21101177 25,600 11,200 36,800 525
21003488 25,600 11,200 36,800 526
21102383 25,600 11,200 36,800 527
21105147 22,400 14,000 36,400 528
21102192 22,400 14,000 36,400 529
21103359 22,400 14,000 36,400 530
20904486 22,400 14,000 36,400 531
21003099 22,400 14,000 36,400 532
21102881 22,400 14,000 36,400 533
20900533 22,400 14,000 36,400 534
21103608 22,400 14,000 36,400 535
21103668 22,400 14,000 36,400 536
21104114 22,400 14,000 36,400 537
21103587 19,200 16,800 36,000 538
21105018 19,200 16,800 36,000 539
21002468 19,200 16,800 36,000 540
20901946 19,200 16,800 36,000 541
21001913 19,200 16,800 36,000 542
21103338 19,200 16,800 36,000 543
21102357 19,200 16,800 36,000 544
21102364 19,200 16,800 36,000 545
21104177 19,200 16,800 36,000 546
21102183 12,800 22,400 35,200 547
21005202 28,800 5,600 34,400 548
21101068 28,800 5,600 34,400 549
21101349 28,800 5,600 34,400 550
21104078 25,600 8,400 34,000 551
21003358 25,600 8,400 34,000 552
21101077 25,600 8,400 34,000 553
21101889 25,600 8,400 34,000 554
20904276 25,600 8,400 34,000 555
21105381 25,600 8,400 34,000 556
21104079 25,600 8,400 34,000 557
21103345 22,400 11,200 33,600 558
21103726 22,400 11,200 33,600 559
21103738 22,400 11,200 33,600 560
21104081 22,400 11,200 33,600 561
21101837 22,400 11,200 33,600 562
21101216 19,200 14,000 33,200 563
21104171 19,200 14,000 33,200 564
21103904 19,200 14,000 33,200 565
21102193 19,200 14,000 33,200 566
21101898 19,200 14,000 33,200 567
21103368 19,200 14,000 33,200 568
21105049 19,200 14,000 33,200 569
21101628 19,200 14,000 33,200 570
21103303 19,200 14,000 33,200 571
21103009 16,000 16,800 32,800 572
21103549 16,000 16,800 32,800 573
21103697 16,000 16,800 32,800 574
21103647 16,000 16,800 32,800 575
21101638 16,000 16,800 32,800 576
21105103 16,000 16,800 32,800 577
21003534 16,000 16,800 32,800 578
21105868 16,000 16,800 32,800 579
21103891 12,800 19,600 32,400 580
21002936 12,800 19,600 32,400 581
21103829 32,000 0,000 32,000 582
21104044 32,000 ABS 32,000 583
21105299 28,800 2,800 31,600 584
21101682 25,600 5,600 31,200 585
21102437 25,600 5,600 31,200 586
21104180 25,600 5,600 31,200 587
21105079 25,600 5,600 31,200 588
21101634 25,600 5,600 31,200 589
21003103 ABS 30,800 30,800 590
21101133 22,400 8,400 30,800 591
21101811 22,400 8,400 30,800 592
21102988 22,400 8,400 30,800 593
21102374 19,200 11,200 30,400 594
21104092 19,200 11,200 30,400 595
21103706 19,200 11,200 30,400 596
21003951 19,200 11,200 30,400 597
21104179 19,200 11,200 30,400 598
