Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


Tutorat 5


Tutorat 5

Messagepar Thib » 16 Avr 2012, 12:52

Hello!

Voilà les résultats du 5 avril; Mireille a repris la cadence donc le suivant arrivera rapidement normalement :)
Je vous rappelle de passer vous inscrire au CCB ici c'est urgent: viewtopic.php?f=211&t=21256

Enfin soyez vigilents, on est en train de voir avec Victoria pour vous faire venir Jeudi à des horaires précis en fonction des options que vous avez choisie, on fera une annonce globale demain ou mercredi!

a+
thib


Identifiant Nom Prénom UE 5 UE 7 total rang

21102164 JARAUDIAS CLAIRE 64,000 45,000 109,000 1
21004456 PICARD SABINE 68,000 40,000 108,000 2
21104925 ROUBERTOU ROXANE 64,000 42,500 106,500 3
20900696 MELON JOHINA 68,000 37,500 105,500 4
21004127 CIERCO ALEXANDRA 64,000 40,000 104,000 5
21004384 CARPINE LAURELINE 64,000 40,000 104,000 5
21101802 STANISLAS SANDY 56,000 47,500 103,500 7
21001331 SGHAIER RAOUF 64,000 37,500 101,500 8
21105134 DECOURT SEBASTIEN 64,000 37,500 101,500 8
21005641 VARLEY JADE 60,000 40,000 100,000 10
21003028 FRESNEL CLEMENTINE 52,000 47,500 99,500 11
21002898 MAZZOCCO PAUL 64,000 35,000 99,000 12
21004640 MANINI LAURA 64,000 35,000 99,000 12
21004681 MAUGARS NICOLAS 64,000 35,000 99,000 12
21102351 VETTESE THOMAS 56,000 42,500 98,500 15
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 64,000 32,500 96,500 16
21002139 TRUPHEME MAXIME 56,000 40,000 96,000 17
21002519 HERAIL LUCILE 56,000 40,000 96,000 17
21002697 MONGE ADRIEN 56,000 40,000 96,000 17
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 64,000 30,000 94,000 20
21001846 QUEYREL MAEVA 56,000 37,500 93,500 21
21104118 SCHWOERER ARTHUR 56,000 37,500 93,500 21
21103284 ROBINO GUILLAUME SERGE MARI 48,000 45,000 93,000 23
21005964 GAZAN PAUL 52,000 40,000 92,000 24
21103103 TAUC NATHALIE 44,000 47,500 91,500 25
21004578 BAKIR FERYEL 56,000 35,000 91,000 26
21002694 HAMEURY ERWAN 60,000 30,000 90,000 26
21104016 PIVOT MAXIME 60,000 30,000 90,000 26
21104153 CHABANCE EDGAR 60,000 30,000 90,000 26
21001940 RABOURDIN COLINE 52,000 37,500 89,500 30
21002655 BEN SALAH HANNA 52,000 37,500 89,500 30
21003359 VROMAN ALEXANDRA 52,000 37,500 89,500 30
21004652 GRELIER JEREMY 52,000 37,500 89,500 30
21101377 SARA MARINE 52,000 37,500 89,500 30
21003436 RUGGIERO FRANCESCO-PAOLO 64,000 25,000 89,000 35
21104120 LE GUYADER MAUD 64,000 25,000 89,000 35
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 56,000 32,500 88,500 37
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 56,000 32,500 88,500 37
21001323 PASSALBONI CHRIS 60,000 27,500 87,500 37
21004208 JIMENEZ ADELINE 52,000 35,000 87,000 40
21101211 MOLVA MELISSA 52,000 35,000 87,000 40
21104127 THEMELIN ALBERT SARKISS 52,000 35,000 87,000 40
21102346 GENIEYS HADRIEN 44,000 42,500 86,500 43
21105293 VILLATTE VALENTIN 64,000 22,500 86,500 43
21002531 WARREN STEVEN 56,000 30,000 86,000 45
21005930 FORTIER ROBIN 56,000 30,000 86,000 45
21103691 LENGLART JULIE 56,000 30,000 86,000 45
21004399 IOTTI ALEXANDRE 60,000 25,000 85,000 48
21103847 LETOUZÉ LEOPOLD 52,000 32,500 84,500 49
21004665 VOLPEI ROMAIN 64,000 20,000 84,000 50
21002997 GIAUFFRET EMMANUELLE 56,000 27,500 83,500 51
21004736 MASSIE MARGAUX 56,000 27,500 83,500 51
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 56,000 27,500 83,500 51
21103939 BURRO DYLAN 56,000 27,500 83,500 51
21003337 REICHENBACH ANGELE 48,000 35,000 83,000 55
21002953 VANMASSENHOVE LYNN 60,000 22,500 82,500 56
21005327 DEBOVE THIBAUD 60,000 22,500 82,500 56
21101134 DALMAS YOANN 40,000 42,500 82,500 56
21003063 NACCI LUKE 52,000 30,000 82,000 59
21004077 GIRAUD CELINE 52,000 30,000 82,000 59
21005663 MELLAN EVA 52,000 30,000 82,000 59
21101338 PESCIO KELLY 52,000 30,000 82,000 59
21102721 GAUCHER MEGHANE 52,000 30,000 82,000 59
21103167 SLITI IMEN 52,000 30,000 82,000 59
21103917 JOUSSE MARGAUX 52,000 30,000 82,000 59
21001556 KASPRZAK JAMES 64,000 17,500 81,500 66
21001969 MARIANI LOLA 44,000 37,500 81,500 66
21101691 BERNI THOMAS 44,000 37,500 81,500 66
21001866 SUZZONI EDOUARD 56,000 25,000 81,000 69
21003792 CHEVALIER--DETOUR EDRIAN 56,000 25,000 81,000 69
21003936 COUVREUR CHARLY 56,000 25,000 81,000 69
21102745 NUNES FLAVIA 56,000 25,000 81,000 69
21104998 SCHOBERT LAURE 56,000 25,000 81,000 69
20902064 CINNERI JULIEN 48,000 32,500 80,500 74
21103998 HASENY BASEL 48,000 32,500 80,500 74
21104983 ROUANET CEDRIC 48,000 32,500 80,500 74
21104988 BASTOUL MARION 48,000 32,500 80,500 74
21001885 DUBERTRAND MARGOT 52,000 27,500 79,500 78
21004636 GHIGO ANDREA 52,000 27,500 79,500 78
21101626 MITOV ALEXANDRE 52,000 27,500 79,500 78
21103839 LEE WILSON 52,000 27,500 79,500 78
21002910 MAUGEE DEBORAH 44,000 35,000 79,000 82
21103489 PERON CHLOE 44,000 35,000 79,000 82
21005388 JERBI BOCHRA 56,000 22,500 78,500 84
21105086 FAILUTTI QUENTIN 36,000 42,500 78,500 84
21004061 RONCAGALLI CLARA 48,000 30,000 78,000 86
21002876 PADILLA SABRINA 40,000 37,500 77,500 87
21102184 HAMISULTANE LARA 60,000 17,500 77,500 87
21004713 GUASTALLI FANNY 52,000 25,000 77,000 89
21005194 CAMPANELLA JULIEN 52,000 25,000 77,000 89
21005206 BEN ABDERRAHMAN WAJDI 52,000 25,000 77,000 89
20903581 BALLESTER FLORENT 44,000 32,500 76,500 92
21001500 COLLIN MEGANE 44,000 32,500 76,500 92
21003522 FLACHARD VIOLETTE 44,000 32,500 76,500 92
21102302 MIOUX LISA 44,000 32,500 76,500 92
21103390 DESBATS AURELIE 44,000 32,500 76,500 92
21004150 BIYADI SONIA 56,000 20,000 76,000 97
21101846 BARRAU LEA 36,000 40,000 76,000 97
21001268 SALICIS JULIE 48,000 27,500 75,500 99
21003568 GROS GUILLAUME 48,000 27,500 75,500 99
21005227 CHAMPEAU JENNIFER 48,000 27,500 75,500 99
21003002 BOUFADEN SELIMA 40,000 35,000 75,000 102
21004263 GHINTRAN SOPHIE 40,000 35,000 75,000 102
21005293 OH SEUNGYUN 40,000 35,000 75,000 102
21101026 HUNEIDI MAXIME 40,000 35,000 75,000 102
21101310 FLEURIOT CASSANDRE 40,000 35,000 75,000 102
21101854 TRAPANI LOIC 40,000 35,000 75,000 102
21102218 BOURDIN LEA 40,000 35,000 75,000 102
21102836 GIRARD DANA 40,000 35,000 75,000 102
21001312 BENGUIGUI TOM 52,000 22,500 74,500 110
21003021 HAMAD CATHY 52,000 22,500 74,500 110
21102283 ELBAZ MICHAEL 52,000 22,500 74,500 110
21104162 VEZOLE LEONARD 52,000 22,500 74,500 110
20902397 ANSEAU PIERRE 44,000 30,000 74,000 114
21002123 CABASSE CECILE 44,000 30,000 74,000 114
21101659 GEROUX LUCILE 44,000 30,000 74,000 114
21102791 FELINE JUSTINE 44,000 30,000 74,000 114
21005261 MAGROUNE NADIA 56,000 17,500 73,500 118
21002505 LEBLANC-BARBEDIENNE YVAN 48,000 25,000 73,000 119
21004063 POINTCHEVAL ALEXANDRE 48,000 25,000 73,000 119
21004454 ARNAL MATTHIEU 48,000 25,000 73,000 119
21102339 MARINO CAMILLE 48,000 25,000 73,000 119
21103540 SCHOENHENZ ROMAIN 48,000 25,000 73,000 119
21105249 PETIT HELOISE 48,000 25,000 73,000 119
21102418 SINET ARTHUR 60,000 12,500 72,500 125
21003042 RASTELLO CECILIA 52,000 20,000 72,000 126
21005274 CULTY CELIA 52,000 20,000 72,000 126
21101898 ROMANI THOMAS 52,000 20,000 72,000 126
21004367 CADIOU OLIVIER 44,000 27,500 71,500 129
21004669 JUGAND ALEXANDRA 44,000 27,500 71,500 129
21105743 MAATOUG YASSINE 44,000 27,500 71,500 129
21004545 RICHERT VINCENT 56,000 15,000 71,000 132
21105139 OHAYON-ATTUEL LUDIVINE 56,000 15,000 71,000 132
21103333 CLAIR CELINE 48,000 22,500 70,500 134
21001525 LAFFITTE VINCIANE 40,000 30,000 70,000 135
21002883 FADDOUL MARIANNE 40,000 30,000 70,000 135
21004708 GRIVEL MARIE 40,000 30,000 70,000 135
21101596 FERTOUT AURELIE 40,000 30,000 70,000 135
21104205 LIGIER ELODIE 40,000 30,000 70,000 135
21101804 BERETTI ALEXIA 32,000 37,500 69,500 140
21102370 BERGUELLAH JULIA 52,000 17,500 69,500 140
20903759 CAMPANA SOPHIE-CAROLINE 44,000 25,000 69,000 142
21001269 BLANQUART JEAN 44,000 25,000 69,000 142
21003473 COLLET MAEVA 44,000 25,000 69,000 142
21004514 BOUVIER MARINE 44,000 25,000 69,000 142
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 44,000 25,000 69,000 142
21102452 THEROND-D'ANGELO CHLOE 44,000 25,000 69,000 142
21103597 BIANCO ANDY 44,000 25,000 69,000 142
21103850 DAUVIGNAC LISE 44,000 25,000 69,000 142
21105170 DUPUY FLEUR 44,000 25,000 69,000 142
21101588 CHENEL SEBASTIEN 56,000 12,500 68,500 151
21102934 HARROSCH MESSODY 36,000 32,500 68,500 151
21001864 EL BEZE JONATHAN 48,000 20,000 68,000 153
21004676 MINGUET MYLENE 48,000 20,000 68,000 153
21005895 GARDE CAMILLE 48,000 20,000 68,000 153
21005451 BRUNET HELENE 40,000 27,500 67,500 156
21103660 PELLETIER LEONARD 40,000 27,500 67,500 156
21103694 MAURO ANTHONY 40,000 27,500 67,500 156
21104206 RIGAL JEANNE 40,000 27,500 67,500 156
21002086 COUDRAY ANTOINE 52,000 15,000 67,000 160
21003402 PERSE GERALDINE 44,000 22,500 66,500 161
21003420 CHARENSOL MATHILDE 44,000 22,500 66,500 161
21004153 FALLER NIKITA 44,000 22,500 66,500 161
21004740 FOUCHERE ELISE 44,000 22,500 66,500 161
21101037 LEMAIRE ANAIS 44,000 22,500 66,500 161
21101793 LAMBERT GARY 44,000 22,500 66,500 161
21104974 BERMON ANTOINE 44,000 22,500 66,500 161
21001334 JOURNO JULIEN 36,000 30,000 66,000 168
21003096 FURIANI MATHIEU 36,000 30,000 66,000 168
21101042 CARIOU CASSANDRE 36,000 30,000 66,000 168
21101053 MARTIN TESS 40,000 25,000 65,000 171
21101383 SCHWANDER ANAELLE 40,000 25,000 65,000 171
21102166 BAGUET THIBAULT 40,000 25,000 65,000 171
21102459 LAAROUSSI ANFAL 40,000 25,000 65,000 171
21102893 AURAT JUSTINE 40,000 25,000 65,000 171
21104921 LEON STEPHANIE 32,000 32,500 64,500 176
21103334 GHAZEL MOUNES 44,000 20,000 64,000 177
21103338 CHARTIER ORIANE 44,000 20,000 64,000 177
21105601 CHETRUS DANIELA 44,000 20,000 64,000 177
21001378 PIERINI CELINE 36,000 27,500 63,500 180
21001945 BITTOUN VINCENT 36,000 27,500 63,500 180
21101655 DUMONT CLAIRE 36,000 27,500 63,500 180
21101770 MIRALLES CAMILLE 36,000 27,500 63,500 180
21005207 ESTRAN MAREVA 48,000 15,000 63,000 184
21101672 DUTERLAY STANISLAS 28,000 35,000 63,000 184
20901053 SOUIHI CHARAF 40,000 22,500 62,500 186
20908682 GESTIN DANA 40,000 22,500 62,500 186
21001563 DACOMO CAMILLE 40,000 22,500 62,500 186
21002510 BOEUF REMI 40,000 22,500 62,500 186
21003068 BLESES LAETITIA 40,000 22,500 62,500 186
21003610 KABIZA VIRGINIE 40,000 22,500 62,500 186
21003866 PASCUAL ANTONY 40,000 22,500 62,500 186
21003951 CANESSA TIMOTHEE 40,000 22,500 62,500 186
21004068 BERTRAND ROXANE 40,000 22,500 62,500 186
21102457 BOSANO LAURENT 40,000 22,500 62,500 186
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 40,000 22,500 62,500 186
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 32,000 30,000 62,000 197
21002523 SOMMA CINDY 44,000 17,500 61,500 198
21002716 MACHEBOEUF PIERRICK 44,000 17,500 61,500 198
21005448 BERTIN MELISSA 24,000 37,500 61,500 198
21102427 CADOT STEPHANE 44,000 17,500 61,500 198
21000545 36,000 25,000 61,000 202
21004643 36,000 25,000 61,000 202
21101660 36,000 25,000 61,000 202
21101901 36,000 25,000 61,000 202
21102190 36,000 25,000 61,000 202
21104156 36,000 25,000 61,000 202
21105297 36,000 25,000 61,000 202
21005296 40,000 20,000 60,000 209
21101378 40,000 20,000 60,000 209
21101682 40,000 20,000 60,000 209
21101836 40,000 20,000 60,000 209
21101908 40,000 20,000 60,000 209
21003540 32,000 27,500 59,500 214
21101220 32,000 27,500 59,500 214
21101324 32,000 27,500 59,500 214
21101341 32,000 27,500 59,500 214
21102179 32,000 27,500 59,500 214
21102266 32,000 27,500 59,500 214
21102990 32,000 27,500 59,500 214
21105052 32,000 27,500 59,500 214
21001855 36,000 22,500 58,500 222
21002078 36,000 22,500 58,500 222
21003438 36,000 22,500 58,500 222
21104197 36,000 22,500 58,500 222
21105724 36,000 22,500 58,500 222
21106691 36,000 22,500 58,500 222
21004420 28,000 30,000 58,000 228
21101573 48,000 10,000 58,000 228
21102438 28,000 30,000 58,000 228
20903388 40,000 17,500 57,500 231
21004094 40,000 17,500 57,500 231
21101174 40,000 17,500 57,500 231
21103494 40,000 17,500 57,500 231
21104195 40,000 17,500 57,500 231
21105046 40,000 17,500 57,500 231
21004165 32,000 25,000 57,000 237
21102189 32,000 25,000 57,000 237
21101581 24,000 32,500 56,500 239
21104006 24,000 32,500 56,500 239
21002502 36,000 20,000 56,000 241
21002725 36,000 20,000 56,000 241
21101349 36,000 20,000 56,000 241
21101579 36,000 20,000 56,000 241
21101635 36,000 20,000 56,000 241
21101824 36,000 20,000 56,000 241
21102842 36,000 20,000 56,000 241
21103787 36,000 20,000 56,000 241
21103869 36,000 20,000 56,000 241
20907439 28,000 27,500 55,500 250
21004060 28,000 27,500 55,500 250
21101209 28,000 27,500 55,500 250
21104943 28,000 27,500 55,500 250
21105186 28,000 27,500 55,500 250
21001904 32,000 22,500 54,500 255
21001923 32,000 22,500 54,500 255
21003490 32,000 22,500 54,500 255
21005228 32,000 22,500 54,500 255
21103743 32,000 22,500 54,500 255
21103744 32,000 22,500 54,500 255
21105113 32,000 22,500 54,500 255
21105201 32,000 22,500 54,500 255
20901366 24,000 30,000 54,000 263
21001468 24,000 30,000 54,000 263
21102273 44,000 10,000 54,000 263
21002939 36,000 17,500 53,500 266
21004487 36,000 17,500 53,500 266
21102242 36,000 17,500 53,500 266
21103785 36,000 17,500 53,500 266
21104958 36,000 17,500 53,500 266
20900791 28,000 25,000 53,000 271
21002423 28,000 25,000 53,000 271
21003730 28,000 25,000 53,000 271
21105019 28,000 25,000 53,000 271
21105183 28,000 25,000 53,000 271
21002863 40,000 12,500 52,500 276
20901371 32,000 20,000 52,000 277
20902871 32,000 20,000 52,000 277
21001895 32,000 20,000 52,000 277
21004368 32,000 20,000 52,000 277
21102738 32,000 20,000 52,000 277
21102761 32,000 20,000 52,000 277
21104038 32,000 20,000 52,000 277
21104199 32,000 20,000 52,000 277
21002846 36,000 15,000 51,000 285
21101800 36,000 15,000 51,000 285
21105845 36,000 15,000 51,000 285
20904486 28,000 22,500 50,500 288
21103303 28,000 22,500 50,500 288
21103339 28,000 22,500 50,500 288
21103587 28,000 22,500 50,500 288
21103721 28,000 22,500 50,500 288
21103778 28,000 22,500 50,500 288
21104017 28,000 22,500 50,500 288
21005575 20,000 30,000 50,000 295
21001851 32,000 17,500 49,500 296
21002091 32,000 17,500 49,500 296
21002146 32,000 17,500 49,500 296
21003365 32,000 17,500 49,500 296
21004709 32,000 17,500 49,500 296
21101189 32,000 17,500 49,500 296
21101878 32,000 17,500 49,500 296
21102177 32,000 17,500 49,500 296
21104178 32,000 17,500 49,500 296
21101797 24,000 25,000 49,000 305
21102276 24,000 25,000 49,000 305
21103007 24,000 25,000 49,000 305
21105597 24,000 25,000 49,000 305
21001338 36,000 12,500 48,500 309
21004674 36,000 12,500 48,500 309
21101664 16,000 32,500 48,500 309
21102428 36,000 12,500 48,500 309
21103304 36,000 12,500 48,500 309
21003836 28,000 20,000 48,000 314
21004673 28,000 20,000 48,000 314
21101837 28,000 20,000 48,000 314
21102252 28,000 20,000 48,000 314
21102454 28,000 20,000 48,000 314
21102769 28,000 20,000 48,000 314
21102831 28,000 20,000 48,000 314
21103523 28,000 20,000 48,000 314
21103589 28,000 20,000 48,000 314
21104932 28,000 20,000 48,000 314
21101072 20,000 27,500 47,500 324
21101830 20,000 27,500 47,500 324
21103706 20,000 27,500 47,500 324
20605054 32,000 15,000 47,000 327
20900480 32,000 15,000 47,000 327
21003864 32,000 15,000 47,000 327
21005459 32,000 15,000 47,000 327
21005528 32,000 15,000 47,000 327
21101594 32,000 15,000 47,000 327
21101780 32,000 15,000 47,000 327
21102201 32,000 15,000 47,000 327
21103608 32,000 15,000 47,000 327
21105641 32,000 15,000 47,000 327
21102783 24,000 22,500 46,500 337
21105020 24,000 22,500 46,500 337
21001330 16,000 30,000 46,000 339
21101133 36,000 10,000 46,000 339
21101218 36,000 10,000 46,000 339
21103329 36,000 10,000 46,000 339
21104186 36,000 10,000 46,000 339
20903148 28,000 17,500 45,500 344
21101111 28,000 17,500 45,500 344
21102473 28,000 17,500 45,500 344
21105022 28,000 17,500 45,500 344
21105247 28,000 17,500 45,500 344
21005246 20,000 25,000 45,000 349
21103291 20,000 25,000 45,000 349
21103980 20,000 25,000 45,000 349
21104104 20,000 25,000 45,000 349
21104165 20,000 25,000 45,000 349
21104920 20,000 25,000 45,000 349
21101032 32,000 12,500 44,500 355
21103504 32,000 12,500 44,500 355
20901946 24,000 20,000 44,000 357
21005368 24,000 20,000 44,000 357
21005856 24,000 20,000 44,000 357
21101367 24,000 20,000 44,000 357
21101394 24,000 20,000 44,000 357
21101638 24,000 20,000 44,000 357
21105701 24,000 20,000 44,000 357
20901909 16,000 27,500 43,500 364
21003007 36,000 7,500 43,500 364
21101077 16,000 27,500 43,500 364
21103559 16,000 27,500 43,500 364
21105309 36,000 7,500 43,500 364
20902576 28,000 15,000 43,000 369
21102338 28,000 15,000 43,000 369
21102364 28,000 15,000 43,000 369
21103108 28,000 15,000 43,000 369
21103320 28,000 15,000 43,000 369
21103904 28,000 15,000 43,000 369
21105807 28,000 15,000 43,000 369
21003928 20,000 22,500 42,500 376
21005667 20,000 22,500 42,500 376
21104207 20,000 22,500 42,500 376
21105096 20,000 22,500 42,500 376
21105643 20,000 22,500 42,500 376
21102827 12,000 30,000 42,000 381
20907660 24,000 17,500 41,500 382
21003099 24,000 17,500 41,500 382
21005393 24,000 17,500 41,500 382
21101872 24,000 17,500 41,500 382
21101885 24,000 17,500 41,500 382
21102819 24,000 17,500 41,500 382
21103595 24,000 17,500 41,500 382
21103969 16,000 25,000 41,000 389
21004663 28,000 12,500 40,500 390
21103114 28,000 12,500 40,500 390
21104047 28,000 12,500 40,500 390
21104114 28,000 12,500 40,500 390
21104995 28,000 12,500 40,500 390
21101583 20,000 20,000 40,000 395
21102725 20,000 20,000 40,000 395
21103345 20,000 20,000 40,000 395
21103729 20,000 20,000 40,000 395
21105851 20,000 20,000 40,000 395
21102846 32,000 7,500 39,500 400
20503394 24,000 15,000 39,000 401
21001260 24,000 15,000 39,000 401
21101889 24,000 15,000 39,000 401
21102295 24,000 15,000 39,000 401
21104171 24,000 15,000 39,000 401
21003358 16,000 22,500 38,500 406
21101896 16,000 22,500 38,500 406
21102171 16,000 22,500 38,500 406
21102973 16,000 22,500 38,500 406
21103015 16,000 22,500 38,500 406
21103910 16,000 22,500 38,500 406
21105069 16,000 22,500 38,500 406
21103565 28,000 10,000 38,000 413
20701971 20,000 17,500 37,500 414
21005281 20,000 17,500 37,500 414
21101670 20,000 17,500 37,500 414
21101703 20,000 17,500 37,500 414
21103182 20,000 17,500 37,500 414
21101314 32,000 5,000 37,000 419
21103846 12,000 25,000 37,000 419
21001363 24,000 12,500 36,500 421
21103109 24,000 12,500 36,500 421
21104189 24,000 12,500 36,500 421
21003047 16,000 20,000 36,000 424
21004203 16,000 20,000 36,000 424
21101216 16,000 20,000 36,000 424
21101356 16,000 20,000 36,000 424
21103882 16,000 20,000 36,000 424
20900533 28,000 7,500 35,500 429
21001508 28,000 7,500 35,500 429
21101628 20,000 15,000 35,000 431
21101917 20,000 15,000 35,000 431
21102471 20,000 15,000 35,000 431
21103349 20,000 15,000 35,000 431
21103738 20,000 15,000 35,000 431
21104950 20,000 15,000 35,000 431
21101181 12,000 22,500 34,500 437
21104039 12,000 22,500 34,500 437
21104081 12,000 22,500 34,500 437
21105145 12,000 22,500 34,500 437
20803222 24,000 10,000 34,000 441
20903212 24,000 10,000 34,000 441
21004680 24,000 10,000 34,000 441
21102993 24,000 10,000 34,000 441
21103221 24,000 10,000 34,000 441
21105271 24,000 10,000 34,000 441
21003410 16,000 17,500 33,500 447
21004796 16,000 17,500 33,500 447
21008416 16,000 17,500 33,500 447
21105048 16,000 17,500 33,500 447
21002931 20,000 12,500 32,500 451
21003346 20,000 12,500 32,500 451
21003916 20,000 12,500 32,500 451
21102905 20,000 12,500 32,500 451
21103160 20,000 12,500 32,500 451
21104044 20,000 12,500 32,500 451
21104923 20,000 12,500 32,500 451
21105116 20,000 12,500 32,500 451
21105850 20,000 12,500 32,500 451
21101726 24,000 7,500 31,500 460
20504368 16,000 15,000 31,000 461
21102282 16,000 15,000 31,000 461
21103016 16,000 15,000 31,000 461
21103194 16,000 15,000 31,000 461
21103367 16,000 15,000 31,000 461
21103493 16,000 15,000 31,000 461
21103769 16,000 15,000 31,000 461
21103784 16,000 15,000 31,000 461
21104183 16,000 15,000 31,000 461
21104200 16,000 15,000 31,000 461
21104203 16,000 15,000 31,000 461
21105155 16,000 15,000 31,000 461
21105447 16,000 15,000 31,000 461
21105147 8,000 22,500 30,500 474
21002936 20,000 10,000 30,000 475
21004697 20,000 10,000 30,000 475
21103891 20,000 10,000 30,000 475
21102233 12,000 17,500 29,500 478
21102362 12,000 17,500 29,500 478
21103549 12,000 17,500 29,500 478
21105238 12,000 17,500 29,500 478
21104180 24,000 5,000 29,000 482
21005220 16,000 12,500 28,500 483
21101616 16,000 12,500 28,500 483
21101669 16,000 12,500 28,500 483
21102437 16,000 12,500 28,500 483
21103558 16,000 12,500 28,500 483
21103638 16,000 12,500 28,500 483
21104078 16,000 12,500 28,500 483
21104962 16,000 12,500 28,500 483
21105049 16,000 12,500 28,500 483
20904534 8,000 20,000 28,000 492
21005244 8,000 20,000 28,000 492
21101634 8,000 20,000 28,000 492
21104094 8,000 20,000 28,000 492
21104121 8,000 20,000 28,000 492
21104952 8,000 20,000 28,000 492
21004671 12,000 15,000 27,000 498
21004819 12,000 15,000 27,000 498
21101202 12,000 15,000 27,000 498
21102881 12,000 15,000 27,000 498
21104963 12,000 15,000 27,000 498
21104972 12,000 15,000 27,000 498
21105103 24,000 2,500 26,500 504
21005202 16,000 10,000 26,000 505
21005208 16,000 10,000 26,000 505
21101207 16,000 10,000 26,000 505
21101622 16,000 10,000 26,000 505
21102770 16,000 10,000 26,000 505
21103853 16,000 10,000 26,000 505
21104092 16,000 10,000 26,000 505
21104149 16,000 10,000 26,000 505
21104191 16,000 10,000 26,000 505
21105651 16,000 10,000 26,000 505
21102921 8,000 17,500 25,500 515
21103943 8,000 17,500 25,500 516
21105174 20,000 5,000 25,000 517
21102357 12,000 12,500 24,500 518
21102900 12,000 12,500 24,500 518
21103359 12,000 12,500 24,500 518
21103379 12,000 12,500 24,500 518
21101624 4,000 20,000 24,000 522
21103986 24,000 ABS 24,000 522
21102859 16,000 7,500 23,500 524
20902356 8,000 15,000 23,000 525
20908260 8,000 15,000 23,000 525
21103123 8,000 15,000 23,000 525
21103199 8,000 15,000 23,000 525
21002486 12,000 10,000 22,000 529
21003488 12,000 10,000 22,000 529
21102187 12,000 10,000 22,000 529
21103193 12,000 10,000 22,000 529
21103229 12,000 10,000 22,000 529
21103392 12,000 10,000 22,000 529
21104198 12,000 10,000 22,000 529
21105031 12,000 10,000 22,000 529
21105292 12,000 10,000 22,000 529
21103972 4,000 17,500 21,500 538
21102390 16,000 5,000 21,000 539
21105235 16,000 5,000 21,000 539
21105348 16,000 5,000 21,000 539
21102344 8,000 12,500 20,500 542
21102358 8,000 12,500 20,500 542
21103400 8,000 12,500 20,500 542
21104101 8,000 12,500 20,500 542
21105889 8,000 12,500 20,500 542
21103726 4,000 15,000 19,000 547
21104936 16,000 2,500 18,500 548
21105000 16,000 2,500 18,500 548
20200459 8,000 10,000 18,000 550
21005516 8,000 10,000 18,000 550
21104010 8,000 10,000 18,000 550
21104177 8,000 10,000 18,000 550
21103668 12,000 5,000 17,000 554
21102374 4,000 12,500 16,500 555
21101051 ABS 15,000 15,000 556
21103732 4,000 10,000 14,000 557
21105018 4,000 10,000 14,000 557
21101162 8,000 5,000 13,000 559
21101782 8,000 5,000 13,000 559
21004717 12,000 0,000 12,000 561
21102469 4,000 7,500 11,500 562
21104179 4,000 7,500 11,500 562
21104927 8,000 2,500 10,500 564
21103984 ABS 10,000 10,000 565
21105499 0,000 10,000 10,000 565
20904276 4,000 5,000 9,000 567
21103602 0,000 5,000 5,000 568
Tut' biophy/physique retraité
- Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité -
A St. E
Avatar de l’utilisateur
Thib
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1147
Inscription: 07 Nov 2007, 16:46

Retourner vers Résultats



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités