Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


CLASSEMENT TRONC COMMUN pour ceux qui veulent :)


CLASSEMENT TRONC COMMUN pour ceux qui veulent :)

Messagepar Laysing » 04 Mai 2012, 16:26

Identifiant Nom Prénom UE 3B/80 UE 5/80 UE 6/80 UE 7 QCM/60 UE 7 ecrit/100 Total Rang
21004652 GRELIER JEREMY 60,000 76,000 70,400 20,000 62,000 288,400 1
21102888 FREYSSINET EMMA 52,000 72,000 51,200 45,000 60,000 280,200 2
21004127 CIERCO ALEXANDRA 64,000 72,000 38,400 42,500 63,000 279,900 3
21101802 STANISLAS SANDY 68,000 72,000 51,200 32,500 56,000 279,700 4
21103211 MARTINI KEN 52,000 68,000 64,000 37,500 56,000 277,500 5
21004681 MAUGARS NICOLAS 60,000 76,000 48,000 32,500 56,000 272,500 6
21002697 MONGE ADRIEN 48,000 76,000 41,600 37,500 68,000 271,100 7
21104120 LE GUYADER MAUD 52,000 60,000 48,000 35,000 70,000 265,000 8
21104118 SCHWOERER ARTHUR 52,000 68,000 41,600 32,500 64,000 258,100 9
21105134 DECOURT SEBASTIEN 56,000 68,000 48,000 35,000 50,000 257,000 10
21003511 AYACHE LEVANA 52,000 64,000 54,400 30,000 52,000 252,400 11
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 52,000 68,000 54,400 20,000 58,000 252,400 12
21005964 GAZAN PAUL 56,000 56,000 51,200 37,500 51,000 251,700 13
21001346 BRUN MATHILDA 44,000 68,000 48,000 37,500 54,000 251,500 14
21102791 FELINE JUSTINE 48,000 64,000 35,200 25,000 76,000 248,200 15
21003028 FRESNEL CLEMENTINE 60,000 56,000 35,200 37,500 59,000 247,700 16
21104016 PIVOT MAXIME 56,000 60,000 41,600 30,000 60,000 247,600 17
21001940 RABOURDIN COLINE 48,000 76,000 48,000 27,500 48,000 247,500 18
21103778 JOUAN ROBIN 56,000 60,000 48,000 25,000 58,000 247,000 19
21103103 TAUC NATHALIE 44,000 68,000 38,400 30,000 66,000 246,400 20
21004384 CARPINE LAURELINE 48,000 68,000 44,800 42,500 42,000 245,300 21
21002910 MAUGEE DEBORAH 36,000 76,000 32,000 40,000 60,000 244,000 22
21103691 LENGLART JULIE 48,000 64,000 44,800 25,000 60,000 241,800 23
21002898 MAZZOCCO PAUL 52,000 64,000 35,200 27,500 63,000 241,700 24
21005274 CULTY CELIA 48,000 60,000 38,400 25,000 70,000 241,400 25
21102753 NGUYEN SYLVAIN 48,000 72,000 44,800 32,500 44,000 241,300 26
21104172 DUCRUET WILLIAM 40,000 64,000 51,200 35,000 51,000 241,200 27
21104925 ROUBERTOU ROXANE 56,000 64,000 32,000 27,500 60,000 239,500 28
21102351 VETTESE THOMAS 48,000 60,000 41,600 37,500 52,000 239,100 29
21001969 MARIANI LOLA 44,000 68,000 32,000 32,500 62,000 238,500 30
21102346 GENIEYS HADRIEN 40,000 72,000 44,800 27,500 53,000 237,300 31
21102164 JARAUDIAS CLAIRE 60,000 60,000 32,000 25,000 60,000 237,000 32
21004456 PICARD SABINE 32,000 60,000 38,400 37,500 68,000 235,900 33
21101388 BASSO MANON 40,000 68,000 44,800 35,000 48,000 235,800 34
21103390 DESBATS AURELIE 36,000 52,000 41,600 35,000 71,000 235,600 35
21003757 BIANCHI-SALA KELLY 40,000 68,000 32,000 27,500 68,000 235,500 36
21103489 PERON CHLOE 44,000 52,000 44,800 32,500 62,000 235,300 37
21104162 VEZOLE LEONARD 52,000 64,000 41,600 17,500 60,000 235,100 38
21101310 FLEURIOT CASSANDRE 36,000 60,000 41,600 30,000 67,000 234,600 39
21101325 BOILEAU MARIE 36,000 72,000 48,000 30,000 47,000 233,000 40
21001974 LECLERC THIBAULT 44,000 56,000 38,400 42,500 52,000 232,900 41
21003063 NACCI LUKE 44,000 64,000 51,200 27,500 46,000 232,700 42
21101660 PLATTIER LOIC 52,000 68,000 28,800 27,500 56,000 232,300 43
21005206 BEN ABDERRAHMAN WAJDI 36,000 72,000 32,000 40,000 52,000 232,000 44
21004578 BAKIR FERYEL 36,000 48,000 38,400 35,000 74,000 231,400 45
21102828 FARAGALLA AHMED 44,000 52,000 38,400 35,000 62,000 231,400 46
21002953 VANMASSENHOVE LYNN 44,000 48,000 44,800 22,500 72,000 231,300 47
21001269 BLANQUART JEAN 56,000 64,000 41,600 17,500 52,000 231,100 48
21005930 FORTIER ROBIN 48,000 72,000 28,800 30,000 52,000 230,800 49
21004367 CADIOU OLIVIER 48,000 64,000 32,000 22,500 64,000 230,500 50
21002139 TRUPHEME MAXIME 52,000 64,000 41,600 22,500 50,000 230,100 51
21003436 RUGGIERO FRANCESCO-PAOLO 48,000 64,000 41,600 22,500 54,000 230,100 52
21003337 REICHENBACH ANGELE 48,000 60,000 32,000 30,000 60,000 230,000 53
21101854 TRAPANI LOIC 40,000 64,000 32,000 30,000 64,000 230,000 54
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 40,000 64,000 44,800 35,000 46,000 229,800 55
20901053 SOUIHI CHARAF 56,000 56,000 44,800 5,000 68,000 229,800 56
21001866 SUZZONI EDOUARD 48,000 52,000 28,800 30,000 70,000 228,800 57
21102745 NUNES FLAVIA 32,000 60,000 54,400 27,500 54,000 227,900 58
21002997 GIAUFFRET EMMANUELLE 44,000 60,000 35,200 25,000 63,000 227,200 59
21002883 FADDOUL MARIANNE 44,000 60,000 22,400 20,000 80,000 226,400 60
21004399 IOTTI ALEXANDRE 48,000 64,000 32,000 20,000 62,000 226,000 61
21103504 LAFFORGUE AURORE 64,000 52,000 22,400 22,500 64,000 224,900 62
21005448 BERTIN MELISSA 40,000 72,000 44,800 22,500 45,000 224,300 63
21103304 DAVID JULIA 28,000 72,000 32,000 17,500 74,000 223,500 64
21101828 STAGNARO THOMAS 36,000 64,000 32,000 30,000 60,000 222,000 65
21101211 MOLVA MELISSA 52,000 52,000 32,000 27,500 58,000 221,500 66
21002655 BEN SALAH HANNA 36,000 76,000 35,200 30,000 44,000 221,200 67
21005227 CHAMPEAU JENNIFER 32,000 68,000 32,000 25,000 64,000 221,000 68
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 44,000 64,000 32,000 25,000 56,000 221,000 69
21002146 BOURCHANY CELINE 32,000 60,000 38,400 30,000 60,000 220,400 70
21001323 PASSALBONI CHRIS 48,000 68,000 22,400 20,000 62,000 220,400 71
21004640 MANINI LAURA 40,000 72,000 22,400 25,000 61,000 220,400 72
21103165 RIPOLL THOMAS 48,000 64,000 38,400 25,000 44,000 219,400 73
21103839 LEE WILSON 28,000 56,000 38,400 35,000 62,000 219,400 74
21005641 VARLEY JADE 44,000 64,000 41,600 27,500 42,000 219,100 75
21001268 SALICIS JULIE 44,000 68,000 19,200 35,000 52,000 218,200 76
21002531 WARREN STEVEN 48,000 56,000 32,000 30,000 52,000 218,000 77
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 44,000 64,000 32,000 30,000 48,000 218,000 78
21003402 PERSE GERALDINE 48,000 64,000 28,800 15,000 62,000 217,800 79
21001334 JOURNO JULIEN 52,000 60,000 25,600 30,000 50,000 217,600 80
21101626 MITOV ALEXANDRE 44,000 72,000 25,600 27,500 48,000 217,100 81
21002423 CABUTTO GUILLAUME 48,000 72,000 22,400 22,500 52,000 216,900 82
21102800 NECTOUX RAPHAEL 40,000 60,000 35,200 27,500 54,000 216,700 83
21005301 TAHMAZOV ELKHAN 44,000 56,000 35,200 25,000 56,000 216,200 84
21101134 DALMAS YOANN 32,000 68,000 25,600 32,500 58,000 216,100 85
21101581 BENOIT MARINE 40,000 60,000 41,600 22,500 52,000 216,100 86
21101691 BERNI THOMAS 48,000 64,000 32,000 20,000 52,000 216,000 87
21003568 GROS GUILLAUME 52,000 52,000 32,000 30,000 50,000 216,000 88
21001500 COLLIN MEGANE 40,000 56,000 35,200 32,500 52,000 215,700 89
21104006 MAJDOUB MAROUAN 40,000 68,000 28,800 22,500 56,000 215,300 90
21001846 QUEYREL MAEVA 32,000 64,000 41,600 25,000 52,000 214,600 91
21104127 THEMELIN ALBERT SARKISS 52,000 76,000 25,600 15,000 46,000 214,600 92
21002123 CABASSE CECILE 40,000 64,000 28,800 17,500 64,000 214,300 93
21103939 BURRO DYLAN 36,000 64,000 35,200 15,000 64,000 214,200 94
21005261 MAGROUNE NADIA 36,000 68,000 32,000 25,000 53,000 214,000 95
21102382 PILLON LEA 28,000 60,000 38,400 27,500 60,000 213,900 96
21003358 DUBURCQ PIERRE 32,000 44,000 38,400 32,500 66,000 212,900 97
21104088 PINOL JESSICA 44,000 60,000 35,200 17,500 56,000 212,700 98
21102280 RAVEL MARINE 56,000 52,000 25,600 15,000 64,000 212,600 99
21003936 COUVREUR CHARLY 48,000 56,000 22,400 25,000 61,000 212,400 100
21104974 BERMON ANTOINE 44,000 56,000 38,400 20,000 54,000 212,400 101
21003096 FURIANI MATHIEU 44,000 60,000 44,800 27,500 36,000 212,300 102
21103510 HUAULME ROMANE 32,000 64,000 32,000 30,000 54,000 212,000 103
21103333 CLAIR CELINE 40,000 56,000 22,400 22,500 71,000 211,900 104
21004077 GIRAUD CELINE 44,000 60,000 28,800 25,000 54,000 211,800 105
21102457 BOSANO LAURENT 44,000 52,000 35,200 40,000 40,000 211,200 106
21102990 ROUX LEA 36,000 60,000 35,200 20,000 60,000 211,200 107
21005296 JOYAUX HELOISE 32,000 48,000 38,400 22,500 70,000 210,900 108
21103694 MAURO ANTHONY 36,000 64,000 38,400 20,000 52,000 210,400 109
21004153 FALLER NIKITA 44,000 48,000 48,000 20,000 50,000 210,000 110
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 48,000 52,000 19,200 27,500 63,000 209,700 111
21102339 MARINO CAMILLE 44,000 60,000 25,600 27,500 52,000 209,100 112
21002050 CASINI MANON 40,000 56,000 41,600 25,000 46,000 208,600 113
21001556 KASPRZAK JAMES 32,000 64,000 35,200 25,000 52,000 208,200 114
21101836 GILARDONI JEAN-MARC 44,000 60,000 25,600 27,500 51,000 208,100 115
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 36,000 56,000 41,600 27,500 47,000 208,100 116
21003866 PASCUAL ANTONY 32,000 48,000 38,400 27,500 62,000 207,900 117
21002876 PADILLA SABRINA 36,000 60,000 35,200 32,500 44,000 207,700 118
21103744 FREYLINGER MARION 28,000 68,000 38,400 25,000 48,000 207,400 119
21001945 BITTOUN VINCENT 44,000 64,000 32,000 15,000 52,000 207,000 120
21105696 HILL DIANE 40,000 64,000 32,000 25,000 46,000 207,000 121
21001611 TAIX CELIA 32,000 52,000 32,000 35,000 56,000 207,000 122
21003473 COLLET MAEVA 24,000 56,000 38,400 22,500 66,000 206,900 123
21103869 MORISSET ALEXIA 48,000 56,000 28,800 20,000 54,000 206,800 124
21105086 FAILUTTI QUENTIN 44,000 44,000 25,600 35,000 58,000 206,600 125
21102218 BOURDIN LEA 40,000 52,000 25,600 25,000 64,000 206,600 126
21005663 MELLAN EVA 48,000 48,000 25,600 22,500 62,000 206,100 127
21102189 HUAULT CAMILLE 32,000 60,000 32,000 30,000 52,000 206,000 128
21103587 LANOUX AMANDINE 36,000 48,000 38,400 27,500 56,000 205,900 129
21002505 LEBLANC-BARBEDIENNE YVAN 48,000 52,000 35,200 22,500 48,000 205,700 130
21002078 LA SCALA LEA 44,000 44,000 35,200 22,500 60,000 205,700 131
21102819 DUMINY ELODIE 36,000 40,000 41,600 20,000 68,000 205,600 132
21003749 GUILLOT JORDAN 40,000 60,000 32,000 27,500 46,000 205,500 133
21101617 POGGIO DEBORAH 24,000 56,000 32,000 17,500 76,000 205,500 134
21103679 BRUNNER ELIOTT 44,000 56,000 22,400 30,000 53,000 205,400 135
21001312 BENGUIGUI TOM 48,000 60,000 35,200 15,000 47,000 205,200 136
21102192 DEBORDE MARINE 32,000 68,000 19,200 20,000 66,000 205,200 137
21001515 TRUJILLO TOM 32,000 60,000 25,600 25,000 62,000 204,600 138
21002086 COUDRAY ANTOINE 32,000 76,000 22,400 20,000 54,000 204,400 139
21003522 FLACHARD VIOLETTE 32,000 56,000 44,800 27,500 44,000 204,300 140
20903388 LESCA MAXIME 40,000 60,000 19,200 25,000 60,000 204,200 141
21104936 BOUACHRINE NAWAL 44,000 48,000 48,000 15,000 49,000 204,000 142
21001283 BUONO ALEXANDRA 36,000 56,000 41,600 30,000 40,000 203,600 143
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 48,000 56,000 32,000 17,500 50,000 203,500 144
21001885 DUBERTRAND MARGOT 28,000 52,000 38,400 25,000 60,000 203,400 145
21104998 SCHOBERT LAURE 40,000 48,000 38,400 25,000 52,000 203,400 146
21004068 BERTRAND ROXANE 48,000 56,000 28,800 20,000 50,000 202,800 147
21103847 LETOUZÉ LEOPOLD 44,000 60,000 35,200 17,500 46,000 202,700 148
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 40,000 48,000 35,200 17,500 62,000 202,700 149
21105297 CORONADO LUCIE 40,000 60,000 25,600 22,500 54,000 202,100 150
21005207 ESTRAN MAREVA 48,000 52,000 32,000 15,000 55,000 202,000 151
21105052 CASTAN BAPTISTE 24,000 52,000 38,400 27,500 60,000 201,900 152
21104206 RIGAL JEANNE 32,000 52,000 28,800 25,000 64,000 201,800 153
21001331 SGHAIER RAOUF 44,000 64,000 25,600 15,000 53,000 201,600 154
21007003 MARTIN JEREMY-MATHIEU 48,000 48,000 25,600 10,000 70,000 201,600 155
21002519 HERAIL LUCILE 32,000 68,000 16,000 27,500 58,000 201,500 156
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 36,000 60,000 32,000 27,500 46,000 201,500 157
21101042 CARIOU CASSANDRE 40,000 48,000 38,400 25,000 50,000 201,400 158
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 24,000 44,000 48,000 30,000 55,000 201,000 159
21102283 ELBAZ MICHAEL 48,000 60,000 44,800 20,000 28,000 200,800 160
20902064 CINNERI JULIEN 40,000 60,000 25,600 20,000 55,000 200,600 161
21104165 REBAUDO JEREMY 24,000 52,000 28,800 27,500 68,000 200,300 162
21101659 GEROUX LUCILE 36,000 60,000 19,200 30,000 55,000 200,200 163
20904845 RODIERE ALEXANDRE 36,000 56,000 35,200 20,000 53,000 200,200 164
21003068 BLESES LAETITIA 40,000 44,000 32,000 27,500 56,000 199,500 165
21005327 DEBOVE THIBAUD 32,000 48,000 28,800 22,500 68,000 199,300 166
20900696 MELON JOHINA 40,000 68,000 25,600 17,500 48,000 199,100 167
21003792 CHEVALIER--DETOUR EDRIAN 44,000 48,000 25,600 17,500 64,000 199,100 168
21101377 SARA MARINE 48,000 56,000 38,400 30,000 26,000 198,400 169
21004713 GUASTALLI FANNY 44,000 52,000 25,600 12,500 64,000 198,100 170
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 16,000 64,000 28,800 35,000 54,000 197,800 171
21004208 JIMENEZ ADELINE 28,000 60,000 32,000 27,500 50,000 197,500 172
21004709 SOULIER ALIZEE 36,000 48,000 22,400 15,000 76,000 197,400 173
21004454 ARNAL MATTHIEU 40,000 52,000 28,800 20,000 56,000 196,800 174
21102721 GAUCHER MEGHANE 36,000 60,000 28,800 20,000 52,000 196,800 175
21101026 HUNEIDI MAXIME 40,000 60,000 22,400 20,000 54,000 196,400 176
21103167 SLITI IMEN 32,000 60,000 28,800 17,500 58,000 196,300 177
21004648 MOGLIACCI GAUTHIER 36,000 52,000 41,600 12,500 54,000 196,100 178
21102273 ROMBI CLEMENT 40,000 56,000 25,600 22,500 52,000 196,100 179
21104134 AKHMADOV MOVSAR 36,000 52,000 28,800 15,000 64,000 195,800 180
21101793 LAMBERT GARY 48,000 56,000 32,000 25,000 34,000 195,000 181
21101901 GUILLABERT AMELIE 40,000 56,000 16,000 15,000 68,000 195,000 182
21102201 MONTANT SABRINA 32,000 60,000 32,000 15,000 56,000 195,000 183
21105091 SCARAMOZZINO-BOSCO CLAUDIA 24,000 60,000 38,400 22,500 50,000 194,900 184
21002510 BOEUF REMI 40,000 64,000 22,400 27,500 41,000 194,900 185
21103729 ROVERE AUDREY 44,000 32,000 25,600 25,000 68,000 194,600 186
21104153 CHABANCE EDGAR 40,000 72,000 25,600 25,000 32,000 194,600 187
21104983 ROUANET CEDRIC 40,000 52,000 28,800 17,500 56,000 194,300 188
21003610 KABIZA VIRGINIE 32,000 52,000 32,000 15,000 63,000 194,000 189
21004061 RONCAGALLI CLARA 28,000 52,000 28,800 25,000 60,000 193,800 190
20908682 GESTIN DANA 48,000 40,000 28,800 20,000 57,000 193,800 191
21004665 VOLPEI ROMAIN 36,000 60,000 25,600 20,000 52,000 193,600 192
21102438 CLERICI LEONOR 36,000 56,000 22,400 25,000 54,000 193,400 193
21001855 FELLA RAPHAEL 44,000 48,000 19,200 25,000 56,000 192,200 194
21102182 RENAUD ALICE 56,000 44,000 25,600 22,500 44,000 192,100 195
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 32,000 56,000 25,600 12,500 66,000 192,100 196
21004263 GHINTRAN SOPHIE 28,000 64,000 22,400 22,500 55,000 191,900 197
21101579 AUGUSTO AMBRE 36,000 48,000 28,800 15,000 64,000 191,800 198
21103284 ROBINO GUILLAUME SERGE MARI 48,000 48,000 28,800 15,000 52,000 191,800 199
21005388 JERBI BOCHRA 48,000 48,000 38,400 12,500 44,000 190,900 200
21005362 44,000 60,000 6,400 22,500 58,000 190,900 201
21103345 36,000 52,000 19,200 22,500 61,000 190,700 202
21004636 32,000 56,000 32,000 17,500 53,000 190,500 203
21101219 32,000 60,000 19,200 15,000 64,000 190,200 204
21101846 36,000 40,000 41,600 22,500 50,000 190,100 205
21003042 36,000 56,000 32,000 20,000 46,000 190,000 206
21003362 40,000 44,000 28,800 25,000 52,000 189,800 207
21101664 48,000 44,000 16,000 22,500 59,000 189,500 208
20903759 40,000 60,000 22,400 25,000 42,000 189,400 209
21103526 36,000 48,000 22,400 15,000 68,000 189,400 210
21101174 40,000 52,000 28,800 22,500 46,000 189,300 211
21102427 36,000 56,000 35,200 20,000 42,000 189,200 212
20900791 40,000 52,000 22,400 22,500 52,000 188,900 213
21002725 36,000 48,000 25,600 25,000 54,000 188,600 214
21101390 32,000 44,000 28,800 27,500 56,000 188,300 215
21004736 32,000 60,000 25,600 22,500 48,000 188,100 216
21102242 28,000 68,000 16,000 20,000 56,000 188,000 217
21105023 32,000 48,000 25,600 20,000 62,000 187,600 218
21105601 24,000 64,000 32,000 22,500 45,000 187,500 219
20901909 32,000 52,000 19,200 25,000 59,000 187,200 220
21001895 16,000 52,000 35,200 10,000 74,000 187,200 221
21001904 32,000 60,000 22,400 12,500 60,000 186,900 222
21101830 44,000 36,000 38,400 12,500 56,000 186,900 223
21005228 28,000 48,000 19,200 17,500 74,000 186,700 224
21102364 28,000 52,000 25,600 15,000 66,000 186,600 225
21005194 36,000 48,000 32,000 22,500 48,000 186,500 226
21104943 24,000 48,000 22,400 30,000 62,000 186,400 227
21002694 56,000 68,000 32,000 30,000 186,000 228
21101341 24,000 52,000 28,800 15,000 66,000 185,800 229
21101383 32,000 48,000 22,400 25,000 58,000 185,400 230
21103917 20,000 48,000 35,200 30,000 52,000 185,200 231
21001330 40,000 56,000 19,200 20,000 50,000 185,200 232
21004669 36,000 68,000 16,000 15,000 50,000 185,000 233
21005451 28,000 40,000 28,800 30,000 58,000 184,800 234
21105597 28,000 40,000 22,400 30,000 64,000 184,400 235
21004522 28,000 56,000 28,800 27,500 44,000 184,300 236
21005202 36,000 48,000 25,600 12,500 62,000 184,100 237
21003438 44,000 40,000 22,400 17,500 60,000 183,900 238
21102418 32,000 56,000 41,600 17,500 36,000 183,100 239
21101209 32,000 48,000 32,000 5,000 66,000 183,000 240
21004545 32,000 48,000 22,400 12,500 68,000 182,900 241
21002863 40,000 52,000 12,800 25,000 53,000 182,800 242
21103859 32,000 24,000 25,600 35,000 66,000 182,600 243
21003429 36,000 44,000 16,000 22,500 64,000 182,500 244
21101356 32,000 48,000 22,400 27,500 52,000 181,900 245
21004740 32,000 52,000 35,200 22,500 40,000 181,700 246
21102166 36,000 40,000 25,600 25,000 55,000 181,600 247
21103380 32,000 60,000 16,000 27,500 46,000 181,500 248
21005393 28,000 44,000 28,800 22,500 58,000 181,300 249
21101804 24,000 64,000 19,200 30,000 44,000 181,200 250
21004420 28,000 60,000 25,600 12,500 55,000 181,100 251
21004708 36,000 48,000 12,800 25,000 59,000 180,800 252
21005246 36,000 48,000 19,200 17,500 60,000 180,700 253
21101072 20,000 60,000 25,600 25,000 50,000 180,600 254
21102459 24,000 40,000 25,600 25,000 66,000 180,600 255
21101638 36,000 48,000 22,400 20,000 54,000 180,400 256
21004368 36,000 56,000 19,200 15,000 54,000 180,200 257
21104971 20,000 52,000 41,600 22,500 44,000 180,100 258
21101596 32,000 40,000 28,800 25,000 54,000 179,800 259
21103608 36,000 44,000 12,800 25,000 62,000 179,800 260
21004643 44,000 52,000 12,800 15,000 56,000 179,800 261
21103497 32,000 44,000 22,400 25,000 56,000 179,400 262
21101655 32,000 36,000 28,800 27,500 55,000 179,300 263
21005368 36,000 44,000 22,400 22,500 54,000 178,900 264
21102370 32,000 52,000 19,200 17,500 58,000 178,700 265
21001923 28,000 60,000 19,200 17,500 54,000 178,700 266
20903756 28,000 44,000 25,600 25,000 56,000 178,600 267
21102428 36,000 52,000 28,800 17,500 44,000 178,300 268
21001367 48,000 48,000 19,200 22,500 40,000 177,700 269
21103339 36,000 52,000 25,600 10,000 54,000 177,600 270
21001525 32,000 52,000 25,600 15,000 52,000 176,600 271
21103850 20,000 40,000 28,800 27,500 60,000 176,300 272
21104104 36,000 28,000 12,800 35,000 64,000 175,800 273
21102471 20,000 36,000 16,000 27,500 76,000 175,500 274
21103160 28,000 48,000 19,200 17,500 62,000 174,700 275
21004514 32,000 44,000 32,000 12,500 54,000 174,500 276
21001587 28,000 64,000 32,000 7,500 43,000 174,500 277
21101181 28,000 32,000 28,800 15,000 70,000 173,800 278
21003007 32,000 56,000 25,600 10,000 50,000 173,600 279
20902110 24,000 60,000 22,400 15,000 52,000 173,400 280
21002091 32,000 28,000 38,400 25,000 50,000 173,400 281
21101338 28,000 40,000 25,600 27,500 52,000 173,100 282
21002502 40,000 40,000 25,600 17,500 50,000 173,100 283
21101590 28,000 40,000 16,000 20,000 69,000 173,000 284
21001573 32,000 44,000 32,000 15,000 50,000 173,000 285
21103291 36,000 40,000 16,000 15,000 66,000 173,000 286
21005461 32,000 40,000 22,400 12,500 66,000 172,900 287
21004063 20,000 56,000 22,400 22,500 52,000 172,900 288
21102836 16,000 48,000 25,600 25,000 58,000 172,600 289
21001875 20,000 56,000 22,400 20,000 54,000 172,400 290
21004676 36,000 44,000 22,400 10,000 60,000 172,400 291
21002066 32,000 48,000 19,200 15,000 58,000 172,200 292
20605054 44,000 48,000 9,600 22,500 48,000 172,100 293
21101111 28,000 56,000 32,000 20,000 36,000 172,000 294
21003490 32,000 56,000 19,200 22,500 42,000 171,700 295
21103589 16,000 48,000 16,000 22,500 69,000 171,500 296
21101770 32,000 40,000 25,600 17,500 56,000 171,100 297
21105186 36,000 32,000 32,000 15,000 56,000 171,000 298
20503394 20,000 44,000 28,800 30,000 48,000 170,800 299
21103108 28,000 56,000 28,800 10,000 48,000 170,800 300
21102295 20,000 44,000 25,600 20,000 61,000 170,600 301
20907439 28,000 40,000 32,000 22,500 48,000 170,500 302
21103771 36,000 36,000 35,200 20,000 43,000 170,200 303
21103379 36,000 32,000 19,200 15,000 68,000 170,200 304
21004257 44,000 56,000 16,000 20,000 34,000 170,000 305
21104932 28,000 52,000 12,800 20,000 57,000 169,800 306
21102827 24,000 44,000 28,800 15,000 58,000 169,800 307
21103706 24,000 36,000 19,200 22,500 68,000 169,700 308
21004165 32,000 36,000 28,800 12,500 60,000 169,300 309
21101837 44,000 32,000 28,800 22,500 42,000 169,300 310
21103349 4,000 56,000 19,200 25,000 64,000 168,200 311
21104988 28,000 48,000 32,000 20,000 40,000 168,000 312
21105293 28,000 48,000 22,400 17,500 52,000 167,900 313
20901371 24,000 32,000 19,200 12,500 80,000 167,700 314
21102266 24,000 36,000 32,000 7,500 68,000 167,500 315
21103559 28,000 40,000 28,800 22,500 48,000 167,300 316
21002939 36,000 44,000 19,200 10,000 58,000 167,200 317
21103668 40,000 60,000 19,200 10,000 38,000 167,200 318
21103969 28,000 36,000 19,200 20,000 64,000 167,200 319
20901946 20,000 40,000 25,600 17,500 64,000 167,100 320
21003065 20,000 48,000 32,000 10,000 57,000 167,000 321
21102893 36,000 44,000 22,400 12,500 52,000 166,900 322
21001338 28,000 36,000 22,400 15,000 65,000 166,400 323
21102724 24,000 28,000 19,200 25,000 70,000 166,200 324
21003103 44,000 44,000 25,600 12,500 40,000 166,100 325
21103998 44,000 56,000 38,400 27,500 165,900 326
21102171 32,000 40,000 22,400 27,500 44,000 165,900 327
21102299 28,000 60,000 19,200 22,500 36,000 165,700 328
21003335 20,000 60,000 25,600 10,000 50,000 165,600 329
21004150 28,000 40,000 22,400 25,000 50,000 165,400 330
21102452 20,000 40,000 22,400 25,000 58,000 165,400 331
21102973 32,000 36,000 28,800 12,500 56,000 165,300 332
21101878 36,000 36,000 25,600 17,500 50,000 165,100 333
21103367 32,000 40,000 16,000 25,000 52,000 165,000 334
21105046 16,000 64,000 32,000 12,500 40,000 164,500 335
21001260 32,000 32,000 25,600 12,500 62,000 164,100 336
21103523 28,000 56,000 16,000 20,000 44,000 164,000 337
21101196 28,000 40,000 22,400 17,500 56,000 163,900 338
21003901 36,000 36,000 19,200 12,500 60,000 163,700 339
21104199 36,000 52,000 19,200 12,500 44,000 163,700 340
21104084 36,000 28,000 22,400 25,000 52,000 163,400 341
21102761 28,000 40,000 19,200 20,000 56,000 163,200 342
21101898 28,000 56,000 9,600 17,500 52,000 163,100 343
20904486 28,000 44,000 9,600 17,500 64,000 163,100 344
21104947 20,000 60,000 25,600 7,500 50,000 163,100 345
21102846 32,000 40,000 16,000 20,000 55,000 163,000 346
21004203 24,000 44,000 22,400 22,500 50,000 162,900 347
21001581 40,000 40,000 12,800 10,000 60,000 162,800 348
21101588 20,000 52,000 25,600 15,000 50,000 162,600 349
21101872 28,000 32,000 25,600 25,000 52,000 162,600 350
21003928 32,000 24,000 38,400 10,000 58,000 162,400 351
21101672 32,000 40,000 25,600 17,500 47,000 162,100 352
21005895 32,000 48,000 25,600 22,500 34,000 162,100 353
21103494 28,000 52,000 32,000 20,000 30,000 162,000 354
21002048 36,000 56,000 22,400 7,500 40,000 161,900 355
21001624 36,000 40,000 25,600 10,000 50,000 161,600 356
21105249 32,000 44,000 32,000 17,500 36,000 161,500 357
21103846 32,000 36,000 16,000 17,500 60,000 161,500 358
21102190 24,000 48,000 19,200 20,000 50,000 161,200 359
21102725 20,000 40,000 16,000 25,000 60,000 161,000 360
21004279 20,000 32,000 22,400 22,500 64,000 160,900 361
21004221 24,000 28,000 32,000 17,500 59,000 160,500 362
21106691 12,000 36,000 25,600 32,500 54,000 160,100 363
21105845 12,000 52,000 25,600 12,500 58,000 160,100 364
21003540 16,000 44,000 16,000 20,000 64,000 160,000 365
21101037 40,000 40,000 12,800 15,000 52,000 159,800 366
21102391 36,000 24,000 16,000 17,500 66,000 159,500 367
21104078 32,000 40,000 19,200 20,000 48,000 159,200 368
21001583 36,000 40,000 19,200 25,000 39,000 159,200 369
21001851 24,000 36,000 25,600 17,500 56,000 159,100 370
