Nouvelle année, nouveaux résultats, et cette fois-ci, surprise ! Tout le monde est dans le top 200
La pluie couplée aux cours annulés de vendredi doivent y être pour beaucoup...Quoiqu'il en soit, voici pour les plus courageux d'entre vous le fruit de votre labeur
Alors c'est un peu compliqué donc prenons le temps d'expliquer ; il y aura 4 sujets différents : Tronc commun, Sage-Femme, Médecine/Kiné, Dentaire et Pharmacie. Pour chacun on vous a mis le classement avec et sans le texte de SSH, mais seul le classement avec le texte sera directement sur le message
Edit : Statistiques par UE !
Bon courage pour cette nouvelle année et qu'elle vous offre bonheur et réussite

N° Etudiant Nom Prénom UE3b /80 UE5 /80 UE6 /80 UE7-QCM /60 UE7-TEXTE /100 UE7 /160 TOTAL /400 RANG
21205045 SCHURR BENJAMIN 60 64 67,2 32 70,25 102,25 293,45 1
21205394 CLAVEL MORGAN 52 69,333 60,8 52 57,5 109,5 291,633 2
21304472 GLEGG MAELYS 40 50,666 67,2 48 77,5 125,5 283,366 3
21302023 BREPSON FANNY 28 48 51,2 48 95 143 270,2 4
20021954 TORRENTE MAGALIE 36 42,666 64 38 85 123 265,666 5
21301718 BLIEK VALENTINE 32 56 54,4 48 70 118 260,4 6
21303832 HEME NATHAN 56 53,333 57,6 40 47,5 87,5 254,433 7
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 56 72 12,8 16 95 111 251,8 8
21304256 ASARISI FLORIAN 48 50,666 54,4 34 62,5 96,5 249,566 9
21302089 BACCIALONE SARAH 40 50,666 60,8 38 60 98 249,466 10
21304532 RONCORONI THEO 28 50,666 73,6 24 72,5 96,5 248,766 11
21201520 AUVITU ALEXIS 44 42,666 48 40 70 110 244,666 12
21100920 BERNARDI NOEMIE 48 53,333 57,6 36 47,5 83,5 242,433 13
21101846 BARRAU LEA 32 53,333 60,8 26 70 96 242,133 14
21302897 NABET ALEXANDRA 48 42,666 51,2 40 60 100 241,866 15
21301670 COQUELET MARTIN 48 45,333 54,4 36 57,5 93,5 241,233 16
21205864 NOUIRA CYRINE 32 53,333 60,8 20 72,5 92,5 238,633 17
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 36 42,666 54,4 34 70 104 237,066 18
21204109 POTRON ALEXANDRA 44 45,333 35,2 26 85 111 235,533 19
21203999 LESCOT CLEMENCE 36 45,333 41,6 26 80 106 228,933 20
21302393 ROUBAUD ESTELLE 36 50,666 57,6 28 50 78 222,266 21
21301665 MERINO DIANE 32 40 35,2 22 92,5 114,5 221,7 22
21306299 CATRIENS FRANCOIS 56 45,333 51,2 26 42,5 68,5 221,033 23
21302707 KOPTEFF TESS 20 45,333 54,4 38 60 98 217,733 24
21304938 GIORDANO FANNY 32 40 44,8 38 61,25 99,25 216,05 25
21103743 PURAVET GEOFFREY 24 42,666 38,4 34 75 109 214,066 26
21206366 AMOZIG THEODORE 44 50,666 38,4 22 57,5 79,5 212,566 27
21205237 GASQUET LAURA 32 45,333 38,4 36 60 96 211,733 28
21303098 ALIOUAT ILYES 16 58,666 64 38 35 73 211,666 29
21302620 FLORY LISA 28 34,666 57,6 26 65 91 211,266 30
21304827 HYOU ELRIC 32 45,333 41,6 32 60 92 210,933 31
21306736 MAURO LARA 36 58,666 38,4 24 52,5 76,5 209,566 32
21305018 AULAGNER CAMILLE 32 42,666 54,4 34 45 79 208,066 33
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 28 50,666 51,2 20 57,5 77,5 207,366 34
21304876 GUYOMAR FLORENT 48 48 44,8 40 26,25 66,25 207,05 35
21304684 COLIN AMELIE 16 34,666 51,2 24 80 104 205,866 36
21300021 SEGUIN ELODIE 20 34,666 41,6 46 62,5 108,5 204,766 37
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 36 37,333 32 18 77,5 95,5 200,833 38
21203213 MARAQA FAYZA 40 24 44,8 26 65 91 199,8 39
21203036 MEVEL MATHILDE 36 45,333 44,8 20 52,5 72,5 198,633 40
21304687 DEI CASSILIA 16 40 35,2 38 68,75 106,75 197,95 41
21302479 BARBE PAULA 24 42,666 51,2 48 28,75 76,75 194,616 42
21304697 CANNAT EMILIE 20 40 41,6 36 55 91 192,6 43
21302459 COTTALORDA THOMAS 16 50,666 41,6 36 47,5 83,5 191,766 44
21300303 JAROSZ JULIE 44 37,333 28,8 34 47,5 81,5 191,633 45
21303921 VUARNESSON GLADYS 40 29,333 57,6 20 43,5 63,5 190,433 46
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 28 40 41,6 30 48,75 78,75 188,35 47
21303281 AUDIBERT MANON 20 24 35,2 34 75 109 188,2 48
21304459 DAUBANET EMILIE 44 37,333 25,6 30 51,25 81,25 188,183 49
21203718 DELAYE MARION 12 37,333 38,4 30 70 100 187,733 50
21304150 FONTAINE KILLIAN 28 45,333 35,2 36 42,5 78,5 187,033 51
21206286 JAGNOUX HUGO 20 26,666 41,6 22 75 97 185,266 52
21303513 RIVIERE FLORENCE 28 29,333 41,6 26 55 81 179,933 53
21203387 GAIECH AMELIE 20 50,666 35,2 34 38,75 72,75 178,616 54
21301823 ARTUSI ALEXANDRA 16 24 51,2 22 60 82 173,2 55
21301018 LE BOULCH MORGANE 20 50,666 16 32 52,5 84,5 171,166 56
21306744 TRABELSI MANEL 44 29,333 41,6 28 27,5 55,5 170,433 57
21304932 GARCIA REMY 16 29,333 51,2 20 53,75 73,75 170,283 58
21102282 ROLIN ANAELLE 36 32 25,6 14 62,5 76,5 170,1 59
21304888 DA ENCARNACAO MELANIE 16 32 41,6 34 46,25 80,25 169,85 60
21203622 BEN LARBI ZOUHIR 16 32 25,6 10 85 95 168,6 61
20903721 ROCHET JONATHAN 36 40 19,2 28 45 73 168,2 62
21306134 BAKKALI MEHDI 32 32 16 28 60 88 168 63
21303580 LECUYER LUCIE 16 45,333 22,4 16 67,5 83,5 167,233 64
21206951 CHAUVET THOMAS 24 29,333 41,6 12 60 72 166,933 65
21306184 LAGARRIGUE ALEK 32 37,333 48 12 37,5 49,5 166,833 66
21301661 BELTRAN MARION 24 26,666 28,8 16 70 86 165,466 67
21304436 LIMA MARION 12 26,666 44,8 24 57,5 81,5 164,966 68
21306015 DUPRE ROBIN 24 37,333 19,2 24 60 84 164,533 69
21304818 MUSICKI ALEXANDRA 24 16 32 26 65 91 163 70
21302739 MARTIN MAGDELEINE 16 24 38,4 22 62,5 84,5 162,9 71
21204003 HEROUARD LOUIS 28 32 28,8 12 60 72 160,8 72
21302346 LAMOTHE MARGAUX 12 32 19,2 18 77,5 95,5 158,7 73
21303190 DUBOIS LISA 28 24 28,8 22 55 77 157,8 74
21304615 GERACI SARAH 20 32 35,2 20 50 70 157,2 75
21303187 MOUROT LAURENE 8 34,666 48 20 46,5 66,5 157,166 76
21304124 HUSSENET MATTHIEU 24 32 16 18 66,25 84,25 156,25 77
21303581 BOYER SANDRA 4 29,333 19,2 16 87,5 103,5 156,033 78
21305034 HUVENNE LEA 20 32 35,2 28 40 68 155,2 79
21302576 BONGIOVANNI ANNE-SOPHIE 20 21,333 38,4 20 52,5 72,5 152,233 80
21302563 SAMMARI MALIKA 24 42,666 22,4 28 35 63 152,066 81
21304660 PEYRET NICOLAS 24 34,666 28,8 14 50 64 151,466 82
21304825 RICHELME CAMILLE-ELISABETH 16 29,333 16 24 65 89 150,333 83
21303014 SANSEVERINO THOMAS 24 21,333 35,2 24 45 69 149,533 84
21304943 VANDEWATTYNE MATHIEU 24 10,666 19,2 24 70 94 147,866 85
21301683 BONNET NICOLAS 20 45,333 25,6 16 40 56 146,933 86
21303965 NICOLINI VICTORIA 28 13,333 35,2 30 40 70 146,533 87
21203327 NOERDINGER HUGO 44 29,333 9,6 6 57,5 63,5 146,433 88
21303866 GOMES DA VEIGA YOLEINE 12 26,666 19,2 16 72,5 88,5 146,366 89
21304815 CIRINO ROBIN 24 16 32 34 40 74 146 90
21303326 JACQUET JEREMY 28 34,666 12,8 32 37,5 69,5 144,966 91
21304103 PERTIN SOPHIE 16 29,333 32 20 47,5 67,5 144,833 92
21302140 REVEL CHION LUCIE 28 24 12,8 22 57,5 79,5 144,3 93
21303570 LEPRINCE LEA 12 18,666 28,8 26 58,75 84,75 144,216 94
21304268 VERGOTTE HUGO 24 24 22,4 28 45 73 143,4 95
21304128 RINAUDO SOPHIA 16 18,666 32 20 56,25 76,25 142,916 96
21305920 DUBROMEZ HELENE 20 18,666 16 24 63,75 87,75 142,416 97
21304741 BARBIER LORIS 8 21,333 32 26 55 81 142,333 98
21304454 PLANQUE CELIA 24 16 22,4 24 55 79 141,4 99
21303152 DRAGO LAETITIA 12 21,333 38,4 14 55 69 140,733 100
21304602 IBERTI MATHILDE 4 37,333 22,4 28 47,5 75,5 139,233 101
21304624 BOCK ANGELIQUE 8 18,666 16 26 70 96 138,666 102
21304426 COHEN MATHIS 4 26,666 25,6 22 57,5 79,5 135,766 103
21302630 PLANCON FLORENCE 16 24 19,2 14 62,5 76,5 135,7 104
21304479 LAGOAS-CATARINO MYRIAM 32 13,333 19,2 26 45 71 135,533 105
21306731 BRIX FERDINAND 12 26,666 32 24 40 64 134,666 106
20904891 ANDEE YOSHIE 12 21,333 19,2 10 71,25 81,25 133,783 107
21304919 GAUCHER MAUREEN 20 21,333 3,2 16 72,5 88,5 133,033 108
21304861 DORCIVAL CAROLINE 4 26,666 25,6 24 52,5 76,5 132,766 109
21104963 GRAZIUSSI MEGANE 20 8 25,6 24 55 79 132,6 110
21304583 LAFAY EMILIE 4 21,333 38,4 24 44 68 131,733 111
21303844 GADIO COUMBA 20 21,333 16 24 50 74 131,333 112
21302328 GANDJIZADEH PEGAH 16 18,666 12,8 18 65 83 130,466 113
21303298 COSTA KLEOPHA 16 18,666 6,4 16 72,5 88,5 129,566 114
21304946 COLLETTA MARJORIE 4 18,666 32 24 50 74 128,666 115
21302597 HIMRI NORA 4 16 25,6 14 67,5 81,5 127,1 116
21304841 MIGONE LAURIE 12 26,666 6,4 24 57,5 81,5 126,566 117
21305005 CHAMPOLLION JEAN 8 26,666 19,2 20 52,5 72,5 126,366 118
21304163 BERNOUSSI-SALLAY ILHEME 12 16 19,2 30 47,5 77,5 124,7 119
21302703 BIDAULT ANTOINE 12 18,666 3,2 22 67,5 89,5 123,366 120
21303154 GOIZIN KEVIN 20 29,333 19,2 34 18,75 52,75 121,283 121
21200672 ROSSI JULIEN 16 5,333 12,8 16 70 86 120,133 122
21304487 ASSIBAT REMY 12 16 16 14 61,25 75,25 119,25 123
21304918 ALEXANDRESCU CLARA 0 21,333 22,4 26 45 71 114,733 124
21301803 GARDET JEFFERSON 24 32 9,6 4 45 49 114,6 125
21302078 PIACITELLI LUCIE 12 18,666 9,6 10 62,5 72,5 112,766 126
21305900 BOUZINAC CHARLOTTE 4 21,333 32 22 30 52 109,333 127
21306293 KHARAZI OUALID 16 ABS 3,2 24 62,5 86,5 105,7 128
21301989 BERTRAND SOPHIE ABS 10,666 ABS 28 65 93 103,666 129
21304739 DORIZON MELANIE 8 10,666 12,8 12 60 72 103,466 130
21304817 NOERDINGER MAIA 12 13,333 6,4 8 62,5 70,5 102,233 131
21302067 OCCHIPINTI AURORE 8 10,666 16 16 50 66 100,666 132
21303761 LORANG CAMILLE 12 21,333 3,2 16 47,5 63,5 100,033 133
21306046 CONCESSION ANTHEA 4 29,333 9,6 22 35 57 99,933 134
21304992 BA--SY MARIAMA 20 13,333 9,6 14 42,5 56,5 99,433 135
21304573 MONTOYA LUDIVINE 4 24 12,8 18 40 58 98,8 136
21302756 LEGRAND INDIANA 12 ABS 22,4 22 41,25 63,25 97,65 137
21304899 GIRAN FRANCOIS 8 29,333 35,2 10 15 25 97,533 138
21302444 DIAINE BARBARA 8 21,333 0 20 47,5 67,5 96,833 139
21301951 SIRUGUET AURORE 16 13,333 6,4 6 55 61 96,733 140
21304890 HEMERY PAULINE 0 24 9,6 18 45 63 96,6 141
21302396 KORITSKAYA ANNA 16 16 3,2 28 32,5 60,5 95,7 142
21303760 BENZA AMANDINE 4 21,333 9,6 12 47,5 59,5 94,433 143
21302560 PAUMIER-LE SCORNET KEVIN 0 16 3,2 16 58,5 74,5 93,7 144
21306101 GOUEY KEVIN 8 10,666 12,8 14 46,25 60,25 91,716 145
21301711 CANNAMELA LAURIANE 16 26,666 9,6 8 30 38 90,266 146
21303998 HERON ALEXIA 4 10,666 12,8 10 52,5 62,5 89,966 147
21306029 DUPUIS JUSTINE 8 10,666 22,4 16 32,5 48,5 89,566 148
21304703 MARRUCCI JESSICA 8 0 16 14 50 64 88 149
21303950 BUCHTA HELENA 4 24 9,6 22 27,5 49,5 87,1 150
21303929 GHALLOUSSI SAPHA 8 8 12,8 12 45 57 85,8 151
21303795 CLAUS ISIA 0 16 9,6 20 37,5 57,5 83,1 152
21306702 KRUG ADRIEN 4 8 16 16 37,75 53,75 81,75 153
21304010 ALEXANDRE VALENTINE 8 5,333 12,8 14 30 44 70,133 154
21305916 SOMDA BERKOUMWIN 12 8 6,4 4 37,5 41,5 67,9 155
21302570 MARAQA TASNIM 16 ABS 6,4 0 37,5 37,5 59,9 156
21306289 RASOLOFOMANDIMBY RAVONIRINA 4 2,666 9,6 2 30 32 48,266 157

