Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


Résultats SHS 17/12


Résultats SHS 17/12

Messagepar [Jonas] » 31 Jan 2010, 21:16

Nous nous excusons platement pour le retard !
Voici donc le classement d'il y a un bail d'une séance 6 sujets. Donc peu répresentatif de votre niveau de shs actuel. C'est que ca rentre vite ! ou pas... :mrgreen:
S'il y a des beug, veuillez nous en faire par sur tutoratnicois@gmail.com

NOM PRENOM N° Carte Ethique Histoire SPF SPE PSYCHO 1 PSYCHO 2 Total Rang
COHEN LYDIE 20801603 10,5 7 10 10,5 10 10 58 1
GREC LAURENCE 20803086 9,75 7,25 7,25 10,25 8,5 9,5 52,5 2
BOURNE-WATRIN MORGANE 20903024 7 8 10 9,75 6,25 9,5 50,5 3
LEROUX GUILLAUME 20803342 6 10,5 8 9,75 6 9 49,25 4
RICCARDI MARINE 20803354 5 9,5 4,5 10,5 10,5 8,5 48,5 5
VAN GOETHEM ROMAIN 20803074 6 6 6,25 10 10 10 48,25 6
GIORDANETTO LORIS 20803238 8 4,25 8 10 8,25 9,5 48 7
FOURNIER ARIANE 20803480 5,5 5,5 9,5 10 10,5 6,75 47,75 8
LEBLAIS CAMILLE 20802397 6,25 7,75 7,75 9,75 6,75 8,5 46,75 9
VECCHINI FABIEN 20802487 6,75 7 8 10,25 4,75 10 46,75 10
VITETTA ROMAIN 20903770 9,5 4,5 8,5 7 7,5 9,75 46,75 11
ABAD LUCILE 20900441 3,5 7,75 4,5 10 10 10 45,75 12
FEDIDA DAVID 20904797 8,25 9,25 10 10,25 7,5 0 45,25 13
NIEL SOPHIE 20802076 9 7 6,5 9,5 7,25 5,25 44,5 14
ZAGAD ALEX 20504327 8,75 4 7 9,75 10,25 4,5 44,25 15
MAYERUS MATHILDE 20900995 8 5,5 7 10,25 7,25 6 44 16
ARRONDEAU GREGOIRE 20800361 8 7 6,5 9,5 6,5 6,25 43,75 17
LAM CELIA 20803322 8,5 4,25 8 7,75 9 6,25 43,75 18
LUC MARIE-SOLINE 20802391 9,75 4,5 6,5 9,75 6,5 6,75 43,75 19
GRIENAY NATACHA 20800838 8,25 6 7 6,5 6,75 9 43,5 20
PROST ADELINE 20803328 5,5 4,5 5 10,5 10,5 7,5 43,5 21
FACCHINI ALIZEE 20800282 7,25 4 6,5 10 6,5 9 43,25 22
MISSANA AUDE 20803997 10 3,5 7,5 10,5 7,25 4,5 43,25 23
LEBOYAN AURELIE 20801398 3,75 6 7,75 10,25 5,75 9,5 43 24
MILLAC EDOUARD 20901412 7 8,25 4 10,25 6 7,25 42,75 25
MUXEL SOPHIE 20800385 9,5 10,5 5,75 7,5 5 4,25 42,5 26
DADOUN LAURA 20800536 8,25 6,25 6,5 7 7,25 7 42,25 27
PICARD MORGAN 20801693 5 6 7 10 5,25 8,25 41,5 28
RADICCHI CHLOE 20801435 8 3,5 7,5 9,75 6,5 6,25 41,5 29
BENOIT LAURIE 20803611 7,5 3,5 7,5 10 3,75 9 41,25 30
FANTINO LEA 20901081 8,25 7 5,5 8,5 7 5 41,25 31
FIASELLA CAMILLE 20801545 5,5 4,5 6 10,5 10 4,5 41 32
SANANES ELIAS 20902308 4 6,5 3,25 10,25 7,5 9,5 41 33
TURKI ISKANDER 20800972 0 5,5 8 10 8,5 9 41 34
THARIN ZOE 20804281 0 6,75 5 10,5 8,5 10 40,75 35
LUCI ANNE-LISE 20901774 8 2,5 8,5 8,75 3,25 8,75 39,75 36
MAICHE STEVEN 20800935 9,5 5,5 7,25 9,25 5 3 39,5 37
MANUELLO ROXANE 20901090 8,25 3,5 7 10,25 5 5 39 38
COINTAT CAROLINE 20801212 8,75 4 7 7,5 4,25 7,25 38,75 39
MARIN LOUIS 20900923 6 9,75 7 8,25 4,25 3,5 38,75 40
BARRALIS FRANCOIS 20802385 1,5 6,5 7 8,75 6 8,75 38,5 41
ALLOUCHE DAN 20903380 6 3 4 9 8,5 8 38,5 42
FERNANDEZ MAGALI 20900386 8,25 2,5 6,25 7,5 6,5 7 38 43
D ' ANDREA GREGOIRE 20803282 6 3,5 8 10,5 6,5 3 37,5 44
HOCQ HELENA 20901723 9 1 7,25 6,75 7 6,25 37,25 45
NEZAM DORIAN 20802050 4 5,75 7 7,5 6,25 6,5 37 46
MENEGAUX SOLENE 20802094 7,25 3 7 9,25 3,75 6 36,25 47
NERINI QUENTIN 20802694 5,25 4,25 7,5 10,25 6,5 2,5 36,25 48
ARECCHI DAMIEN 20702593 7 2,5 7,25 7,75 9 2,5 36 49
DELMAS VALENTINE 20801188 10 5,5 8,5 9,25 2,75 0 36 50
CAMMARERI CHLOE 20803370 5,25 4 7,5 10,5 5 3,5 35,75 51
GUILLEZ KEVIN 20800544 9,25 3 4,25 8,75 6 3,75 35 52
MULARD SANDRA 20802222 6,5 10 3 7 8,25 34,75 53
AHMED NOURA 20800620 10 4,25 9,25 10 1 0 34,5 54
DESCAMPS JULES 20804679 5,5 6,25 6 8 4,75 4 34,5 55
DURANTHON JORIS 20905047 5,25 3,5 6,25 9,5 2,5 7,5 34,5 56
HATCHUEL MAXIME 20701315 5 4,75 6 8,25 5,5 5 34,5 57
OTTERMATT TIFANY 20800709 10,5 6,5 10 5,5 2 34,5 58
PAPINI LAURA 20902863 5 3,25 7,25 6 8 5 34,5 59
ENARD ANAIS 20604190 5 3,5 7,25 10 2,75 5,75 34,25 60
ESPERTO EMILIE 20802609 4,75 6 7 0 7,25 9 34 61
FORET LEA 20802236 3,5 6,25 5,5 10,5 7,5 0,75 34 62
RAYBAUD NICOLAS 20800464 8,5 5,5 9 7,5 3,5 34 63
LAFROGNE AUDREY 20802882 6 6,25 7,5 8,75 5,25 0 33,75 64
DELHAYE LOUIS-ANTOINE 20904843 10 0 5,5 9,25 8 0,75 33,5 65
SAOUDI COLIN 20803788 7,25 1,5 8,5 7,75 7,75 0,75 33,5 66
SIVET PAULINE 20800923 4 1 7,25 10,5 7,25 3,5 33,5 67
BRAGAYRAT CHARLEY 20801006 1 4,25 6,5 10,5 5,75 5,25 33,25 68
CHAU ANTHONY 20801372 4 2 5,25 9,5 8 4 32,75 69
MICHEL CLINT 20904582 5 3 6,5 10 6 2,25 32,75 70
JOSSIEN AGATHE 20901001 4 4,75 6 9,25 8,5 32,5 71
ANDREANI MADDY 20803337 1 7 4,5 6,5 7 6,25 32,25 72
SOYEZ ANNABELLE 20804621 8,75 2 8,25 7,25 5,75 0 32 73
TEILLANT CLEMENCE 20802822 10,5 4 4,5 9,5 3,25 0 31,75 74
AGUADISCH ELISE 20900389 0 6 6,5 7,75 5,25 6 31,5 75
LAROQUE SOPHIE 20800633 3 4,25 7,75 0 9 7,5 31,5 76
RODRIGUES PRECILLIA 20802690 9,5 4,75 4,75 5 7,5 31,5 77
GHIAZZA FLORIAN 20901493 7,5 2 7,75 9,5 4,25 0 31 78
STEVIC NEVEN 20802307 8,5 3,5 7 10,25 1 0,75 31 79
BEN HADJ MESSAOUD SARAH 20801899 3 10 4,5 7,5 4,5 1,25 30,75 80
BLUM LESLIE 20803562 9,75 3 0 4,5 4,75 8,5 30,5 81
LESCA MAXIME 20903388 5 3,25 3,5 10 3,75 5 30,5 82
MARCHANDISE CAROLE 20801786 3 5 4,25 9,5 3,5 5 30,25 83
BASSET LOUISE 20800479 2 6 6,75 10,25 4,5 0 29,5 84
NAMAN BENJAMIN 20902153 8,5 9,25 6,5 2 3,25 0 29,5 85
ABOU JAWDEH JENNIFER 20905026 4 4 6,5 1 6,25 7,5 29,25 86
CHALLITA JOE 20802960 0,75 5,75 7 10,25 1,5 4 29,25 87
CIRAVEGNA JEREMY 20801721 2 2,25 7,5 5,75 5,5 6,25 29,25 88
DUCOT NATHALIE 20902867 4,5 5,25 6 8,5 5 0 29,25 89
FRENEAUX ESTELLE 20902219 1,25 1 6,75 8,25 6,5 5,5 29,25 90
BAYLAC-JEANTET CHARLOTTE 20801676 4 7 4,25 8,5 5,25 29 91
VARLET JULIE 20804340 3 5,75 6 6,75 2 5,5 29 92
VERDINO STEPHANIE 20904991 6 2 5 6 6,25 3 28,25 93
DESCHAMPS DE BOISHEBERT MAUDE 20900980 3 2,75 10 7,75 4 27,5 94
MARZOCCHI LEA 20803295 3,5 1 3,5 10 7,75 1,75 27,5 95
LACOUR THIBAUD 20902667 6 2,5 6,25 6,5 5 1 27,25 96
JERMOUNI SOFIA 20902648 9,25 0 7 9 1,75 0 27 97
ABOUYAALA SAMIRA 20802941 5,5 6,5 7 5,75 1 1 26,75 98
GAUTIER MARINE 20901034 0 14,5 4 1,5 6,75 0 26,75 99
SIMBENI CYNTHIA 20600496 7,5 10 9,25 26,75 100
CLOT MATHIEU 20805452 0 5,25 9,5 0,75 8 3 26,5 101
MEJEAN COLINE 20902440 2,5 7 9,25 5,25 2,25 26,25 102
ROY JEAN-MICHEL 20902779 0 9,25 7,5 2 7,25 0 26 103
CHIGNOLI ELISA 20802217 5 4 7 7,25 2,5 25,75 104
HAMIDI SADIA 20900849 2 1,5 9,75 6 6,5 25,75 105
MARTIN MARLENE 20904926 1,5 2 6,75 3,5 9 3 25,75 106
CATALA CHRISTOPHE 20802364 0 4,5 6 8,5 6,5 0 25,5 107
CHOUKROUN ELISA 20900608 2 7 6,5 0 5,25 4,5 25,25 108
DA CRUZ MOREIRA GISELLE 20802855 6 3,5 7,25 2,25 6 0 25 109
EL AHMADI WAFAA 20900813 0 0,5 5,5 8 8 3 25 110
POISSONNET JULIETTE 20902175 5,5 0 6 4 6 3,5 25 111
RICHIER ALEXIA 20904038 2 1,5 10 0 6 5,5 25 112
LUZET SOIZIC 20900603 5,5 3,75 9 2 4 24,25 113
MEIGNAUD DELPHINE 20801622 2 5 5,25 5 4,25 2,75 24,25 114
ROMETTI CHARLOTTE 20901458 2 4,75 7 5,5 2,75 1,5 23,5 115
AMSALLEM CHARLOTTE 20800910 1,5 8,75 5 2,5 5,5 0 23,25 116
ARNAUD LAURA 20801090 0 6,25 4 4 6 3 23,25 117
JEBALI SMAIL 20800643 3,75 2 0 6,5 4,5 6,5 23,25 118
MOLLION MELANIE 20903679 6 3,25 6 2 5,25 0,75 23,25 119
PARIAN JULIEN 20900861 3,5 8 6,5 4 1,25 0 23,25 120
GILLOUX MELANY 20801428 2,5 0 4 8 6 2,5 23 121
MORLINO AMANDINE 20904519 3,75 5,5 9,75 4 23 122
BUVAT JEAN-ALEXIS 20900550 5 5,5 4,5 4 3,75 0 22,75 123
DUBROMEZ JULIEN 20801665 2,75 2,75 8,25 4,75 3,25 1 22,75 124
FERRY CHLOE 20803570 3 4,5 6 0 3,75 5,5 22,75 125
MALLET ESTELLE 20802946 4,25 3,75 2,25 6 6,5 22,75 126
MAMI ALIA 20905078 5 3 6,75 0 1 7 22,75 127
SUSO ELODIE 20801591 1,25 7,25 10,5 3,75 0 22,75 128
CAMUZARD AURELIE 20901895 0,5 3,5 4 6 5,5 3 22,5 129
CIEBIERA CHARLES 20800459 1 6,5 0 9,5 5,5 0 22,5 130
GAMBINO THOMAS 20901717 2,5 3 9 8 22,5 131
VEROT MARJOLAINE 20803356 1 1 13,5 3,25 3,75 22,5 132
ANDEE IZUMI 20702620 3,5 10,25 5 3,5 22,25 133
DI VINCENZO HELENE 20901948 1,25 4,75 6,5 5,25 4,5 0 22,25 134
KHOCHMAN MAHER 20802646 1 5,5 5,25 5,25 5,25 0 22,25 135
MEYER AMANDINE 20801378 0,75 4 0 8,75 2,5 6 22 136
PERINO JUSTINE 20902322 0,75 6 4,75 0 7,5 3 22 137
TORDO EMILIE 20803080 0 5,5 7,5 7,5 1,25 0 21,75 138
VULTAGGIO MELISSA 20802779 0,5 5 8 0 3,75 4,5 21,75 139
BORG EMILIE 20801338 0,25 0 1 8,5 5,5 6 21,25 140
GRUSS APOLLINE 20801910 4 0 1,75 8,5 7 21,25 141
MERCIER JULIEN 20900444 2 3,75 5,5 5,75 3,5 0,75 21,25 142
NICOLLAUD MARGAUX 20901501 0,25 8 2 0 5,5 5,5 21,25 143
SINTES CHARLINE 20902754 0 6 6,25 7 1,25 0,5 21 144
LAFORET ANNE 20901911 1 1,75 4,5 8,25 5,25 20,75 145
MAGGIORE JEREMY 20800678 1 3 5,5 7,5 3,5 0,25 20,75 146
ALLES EMMANUELLE 20904962 2,5 6 9,5 2,5 20,5 147
BELLACHEN MORGANE 20801032 8 4,5 4,5 1,5 2 0 20,5 148
CHARDIN DAVID 20904526 0,5 3,5 4 8 4,5 0 20,5 149
SADICHE CAMILLE 20803421 2,5 1 6,5 10,5 20,5 150
TORRACA LAURA 20900818 3 4,25 5,25 2,75 4,75 0,5 20,5 151
MATILE JULIA 20903138 9,75 8,75 0 0 0,5 1 20 152
BERTOLOTTO CARLO 20801138 0,5 1,5 7,5 9,25 1 0 19,75 153
VERHAEGHE THOMAS 20701982 0,5 5,5 8 4 1,75 0 19,75 154
CULIERE ANNE 20803060 1,5 4 4,75 0 3 6,25 19,5 155
MARIA PIERRE 20800648 7 6,5 2 4 0 19,5 156
CARVALHOSA CATHY 20901036 9 10 19 157
DELEARDE MARIANNE 20803314 2,5 2,5 4,75 5,25 4 0 19 158
LACRAMPE FANNY 20803432 4,75 2 0 5 5,75 1,5 19 159
ALBOUY ALEXIS 20900347 1 4,5 5,25 3,75 4,25 0 18,75 160
CARASCO ALICIA 20800886 9,25 3,5 0 0 6 0 18,75 161
POLKOWNIK-LECOQ HELENE 20902986 2 4,25 5 0,75 6,75 0 18,75 162
ABID SARAH 20902230 1,5 0 10,5 6,5 0 18,5 163
MORIN CLEMENTINE 20802988 4 1,5 2 1 8,25 1,75 18,5 164
RABOURDIN MATHILDE 20900586 5,25 8,5 4,75 18,5 165
COEFFIC ADRIEN 20800814 0,5 1 0 9,5 0 7,25 18,25 166
BAROGHEL DEBORAH 20901348 2 2,5 3,5 5 4 1 18 167
BENACHOUR SAMI 20901822 2 2 4 5,5 4,5 18 168
BOUHLEL FADY 20903463 4,25 3 3,5 5 2,25 0 18 169
CASSE LAUREN 20900400 1,5 5 3 8,5 0 0 18 170
BALI HANA 20801239 1 4,5 5,5 4 2,75 0 17,75 171
BONCI JOANNA 20802505 0,5 1 9,25 1 6 17,75 172
CHAROUSSET AUDREY 20902204 6,75 2 3,5 0 5,5 0 17,75 173
LOTTE JEAN-BAPTISTE 20801905 4,25 7 0 6,5 0 17,75 174
OSWALD ANAIS 20904586 0 5 3,5 7 2,25 0 17,75 175
GIRAUD SEBASTIEN 20800852 1,25 3 0 5,75 4,75 2,5 17,25 176
SPITALS DAMIEN 20904865 6,5 2,75 4 0,25 3,75 0 17,25 177
TOSELLO CECILE 20801246 2 10,5 4,75 17,25 178
MARCAILLOU REMI 20701296 2 2,25 5,75 1,5 5,25 0 16,75 179
TROJANI MARIE-CHARLOTTE 20904940 1,5 5 4,5 0 5,5 0 16,5 180
VELCKER KEVIN 20803167 3 2,75 3,5 0 7,25 16,5 181
MANIER IANIS 20801834 0 3,75 3 3 6,5 0 16,25 182
MARZIN MATTHIEU 20900874 3 10,25 3 16,25 183
TABOURIN THOMAS 20803509 3 3,25 2 8 0 16,25 184
ANDRE JEAN-BAPTISTE 20905156 2,5 3,25 7 3 0 15,75 185
BOUILLAUT VINCENT 20801390 1,25 3 6,5 0 2 3 15,75 186
CAOUISSIN NOEMIE 20900365 0 2,5 2 5,5 3,5 2 15,5 187
CHITER MYRIAM 20805656 6 0 9,5 0 0 0 15,5 188
SABAH JONATHAN 20903756 1 4,5 6,5 0,25 3,25 0 15,5 189
CERUTI LARA 20800665 1 7 7 0,25 0 0 15,25 190
DONADEY THIBAULT 20803363 6 4 5,25 15,25 191
IBGHI MELISSA 20802170 0 3,5 6,75 0 5 0 15,25 192
LAMBERT CASSANDRE 20700918 6 1,75 0 4,75 2,75 0 15,25 193
VALLA ALEXANDRE 20906212 3,5 0 6,5 4 1,25 0 15,25 194
ELMOUSSILY YOUSRA 20905605 9 1,5 0 4,5 15 195
REDOUANI MOHAMED 20804357 3 8,25 3,75 15 196
BERTIN MARGOT 20903006 2,5 4,5 7,75 14,75 197
CAMMARATA LISA 20904908 1,25 3,25 4,5 5,75 0 14,75 198
CHRETIENNEAU CLARA 20904862 2 3 3,25 6,5 14,75 199
ROBERT PAULINE 20803234 4,75 0 4 0 6 14,75 200
THIERRY CECILE 20901098 1 4,75 6,5 0 2,5 14,75 201
BOUTRES CELINE 20902822 3,5 3 5,5 2,5 0 14,5 202
MAOUT VICTORIA 20901786 1,5 0,25 7,5 0,25 5 0 14,5 203
BOUDABOUS MOHAMED 20902686 0 2 6,5 0,25 5,5 0 14,25 204
DE GREGORI JONATHAN 20901758 2 4,25 3,5 4 0,5 0 14,25 205
VIALE MARIE 20903403 0,75 2 6,75 0,25 4,5 0 14,25 206
GROSJEAN GUILLAUME 20803292 0,75 4 1,5 0 3,5 4,25 14 207
OLSOMMER MAXIME 20905038 1,5 3,5 5,25 0,5 3,25 0 14 208
PETRI JEROME 20800540 1 3,25 3,5 2,25 4 14 209
ORENGO MELANIE 20800750 3,75 7 0 3 13,75 210
ANDREAZZA LAURA 20901881 2 6,5 5 0 13,5 211
ELALDI ROXANE 20901901 0 2,5 3 6,25 1,5 0 13,25 212
LOUIS ALEXANDRE 20900484 2,5 3,25 3,5 4 13,25 213
BENSAMOUN JONATHAN 20800512 4,25 1,5 7 12,75 214
CHAMPREUX JULIETTE 20903724 2,5 7,25 3 12,75 215
VIGGIANIELLO CHRISTELLE 20901603 2 1,5 4 4,25 1 12,75 216
BENHAMOU JONATHAN 20801237 0,5 6,5 4 1,5 12,5 217
ESPAGNON LUC 20802252 0 1 0 6,5 5 12,5 218
GAVRILENKO VLADIMIR 20902058 0,5 1 6 2,75 2,25 0 12,5 219
FREDON ALEXANDRE 20800471 4,5 7,75 12,25 220
MARTINS ELODIE 20901019 0,5 3 3,25 0 5,25 0 12 221
MATILE EMMANUELLE 20902092 0 3,5 0 0 8,5 0 12 222
MEKIL THOMAS 20802968 0 5,5 6,5 12 223
JALOUZET ELODIE 20904537 0 1,75 0 10 0 0 11,75 224
LIMOZIN RENAUD 20902437 0 2,5 4,5 2 2,75 0 11,75 225
MUTAMBAYI GREGOIRE 20903636 0,5 3 5 0,5 2,75 0 11,75 226
CASALINI LISA 20900631 0,75 1,25 5,25 0,25 4 0 11,5 227
ROSSI ELODIE 20801290 3 0 4,5 0 4 0 11,5 228
LANDIER SARA 20901651 0 3,75 4,5 3 0 11,25 229
CHANTECLAIR ALEX 20900901 0 1,5 0 5 4,5 0 11 230
CHAPDELAINE CEDRIC 20905020 2 4,5 4,5 11 231
FOY CHARLOTTE 20803416 6 4,5 10,5 232
LUQUET LAETITIA 20900542 2 2 1 4 1,5 0 10,5 233
PARNOT MAXIMILIEN 20900378 1 2 4,75 0 2,75 0 10,5 234
ADIGOUN JOHANNA 20803312 5,25 5 0 10,25 235
DRAI JENNIFER 20902333 1 3,75 3 0 2,5 0 10,25 236
GERY CHARLINE 20803264 0,5 2,75 2,5 2 2,5 0 10,25 237
MONIER CLEMENCE 20902275 3,25 1,75 0 0,25 5 0 10,25 238
SOLE MICHAEL 20800297 0 2,25 5 0 3 0 10,25 239
BENOLIEL MARION 20901532 2 6,5 1,5 10 240
DANIELI THOMAS 20703574 0,75 3,25 4,5 0,5 1 0 10 241
KIEFFER ALEXANDRE 20906177 0,25 6 0 0,25 3,5 0 10 242
ANDRIEU LAURIE 20800758 1,25 1,75 6,75 0 0 0 9,75 243
AUDOT FLORE 20802167 0 3,75 6 0 9,75 244
BENTOUNES LYLIA 20904959 0 2,5 5 0 2,25 0 9,75 245
DESCHAMPS DIANE 20803203 9,75 9,75 246
DIEZ CELINE 20904847 3,25 6,25 9,5 247
NACIRI TAYMA 20903427 0 3,25 4,75 1,5 9,5 248
RAYMONDIE ROMAIN 20902041 0,5 2 0 5,5 1 0,5 9,5 249
COSCAT MADELINE 20903206 3 0 4,5 1,75 0 9,25 250
ZAMBELLI LAURA 20901699 6,25 2 0 0 1 0 9,25 251
COULIN LAURA 20901381 1,25 1 5 0,5 1 0 8,75 252
DEDIER AURORE 20800734 1 3 2,75 0 1 1 8,75 253
MEJIEV ZOURAB 20902994 0 2 5,75 1 8,75 254
SECRET CECILIA 20900575 0 0 7 1 0 0,75 8,75 255
SENE CYNTHIA 20905042 0,25 4,75 0 0,25 3,5 0 8,75 256
BIGI ORIANE 20803218 6 2,5 8,5 257
BRITO FERREIRA SOPHIE 20902791 3 1,5 4 0 8,5 258
FARSI EMMANUEL 20901460 0 5 3 0 0,5 0 8,5 259
JOLIVET GUILLAUME 20704601 8,5 8,5 260
MEKARNIA YANNIS 20903085 1,25 3 3,75 0,5 8,5 261
PIOGE ALEXANDRE 20904899 2,25 2,5 0 0,25 3,5 0 8,5 262
TEURNIER MARGAUX 20903148 1 2 0 1 4,5 0 8,5 263
LINDEBOOM CAMILLE 20901562 0,25 3,25 2 0,25 2,5 0 8,25 264
VERNIER CLAIRE 20907473 0,5 3 4,5 0,25 0 0 8,25 265
BOUJEGLAT SABRINA 20900773 0 2 0 4,25 1,5 0 7,75 266
KSIA ELYES 20805771 0,5 2 5,25 0 0 7,75 267
DA MOTA ANTHONY 20901891 2,5 0 5 7,5 268
DRIESSENS MORGAN 20901896 1 2,5 4 7,5 269
LAGOAS-CATARINO LYDIA 20903150 3 2,5 2 7,5 270
VERSINI MATTHIEU 20900435 0 2 0,5 5 0 0 7,5 271
GUILLOT LOUISE 20801759 7,25 7,25 272
LE CALVE MULLET MARGOT 20900356 0,5 1 4 0,75 1 0 7,25 273
PUJALTE--MARTIN MARC 20903692 1,5 1,75 3,75 0,25 0 0 7,25 274
RIA EMILIE 20904945 0 0 7 0,25 0 0 7,25 275
CARON ARTHUR 20905018 3,75 3,25 7 276
FREYDIER ERIC 20801857 7 7 277
GESLIN MARINE 20904540 0,5 2 3 0,25 1 0,25 7 278
PASQUIER MARIE 20900538 0,5 1 4 0 1,5 0 7 279
BIANCHI YANNICK 20907884 0,5 1,75 0 0,75 3,75 0 6,75 280
BUTON MARINE 20907660 1 1,25 0 0 4,5 0 6,75 281
MC CARTHY MARIANNE 20904863 1 1,5 3 0 1,25 0 6,75 282
BALLESTER FLORENT 20903581 0 0 3,5 3 6,5 283
BERIOT ANTOINE 20901430 0,5 2 3,5 0,25 0,25 0 6,5 284
LAURENT ARTHUR 20901461 2,5 0,5 3,5 6,5 285
PEYROU CLOTILDE 20901798 1 1 0 4,5 0 6,5 286
JACQUES ALEXANDRA 20901043 0,75 2 0 1,5 2 0 6,25 287
LANTERI EMELINE 20801100 0 3,25 3 6,25 288
FERNIOT GWENNAELLE 20902117 0 0 6 0 0 0 6 289
HACOON JEREMY 20900765 0 6 6 290
STEMMELIN JULIAN 20904523 6 6 291
DOS SANTOS CARDOSO MILANY 20901644 5,75 5,75 292
MERLE MAEVA 20803417 0 4,25 0 0 0 1,5 5,75 293
BRANDICOURT DIANE 20903763 0 2 2,5 1 5,5 294
ANDEE YOSHIE 20904891 0,75 3,75 0 0,5 0,25 0 5,25 295
LIBOIS EMILIE 20902941 0 3,25 2 5,25 296
RAINERO CELIA 20902122 5,25 5,25 297
MICHELSON BORIS 20803689 0 2 0 3 0 0 5 298
PERRAUD GABRIEL 20904935 0,5 1,5 0 1 2 0 5 299
20903497 1 4 0 0 0 0 5 300
20900533 0,75 3,5 0,5 0 0 4,75 301
20905043 0 1 0 2,5 1,25 4,75 302
20904357 0 1,75 0 0 3 0 4,75 303
20903185 4,5 4,5 304
20801459 0 4,5 0 0 4,5 305
20800312 4,5 4,5 306
20900419 2 2,5 0 4,5 307
20904076 4,5 4,5 308
20703051 0,5 2,25 1,5 0 4,25 309
20901811 0 4 0 0,25 0 0 4,25 310
20902350 0,5 0 3,5 0 4 311
20900591 4 4 312
20900472 4 0 4 313
20900480 3,75 3,75 314
20904544 0 1,25 2,5 3,75 315
20803148 0,5 3 0 0 0 0 3,5 316
20900972 1 2,5 0 0 0 0 3,5 317
20900427 1,5 1 1 3,5 318
20905816 0,5 1 2 0 3,5 319
20902186 0,5 3 3,5 320
20800586 1 2 0 0 0,25 0 3,25 321
20900884 0 1 1 0 1 0 3 322
20906018 3 3 323
20904841 0 1,5 0,5 0 1 0 3 324
20900935 0,5 0 2 0,25 0 0 2,75 325
20904534 0 2,5 0 0 2,5 326
20900433 0 1 0 0 1,25 0 2,25 327
20802548 2,25 2,25 328
20904556 2,25 2,25 329
20904822 2 0 2 330
20901324 1 0 1 0 2 331
20904575 0,5 0 1,5 0 2 332
20902799 2 0 2 333
20902262 0 1 0 0 1 0 2 334
20800984 1,75 0 1,75 335
20904856 0,5 0 0 1 0 1,5 336
20904533 0,5 1 1,5 337
20800722 0,5 1 0 0 0 0 1,5 338
20902227 1,5 1,5 339
20900839 0 1,5 0 0 0 0 1,5 340
20904836 0 0 0 0 1,5 0 1,5 341
20801282 0 1,25 0 0 0 0 1,25 342
20901999 1 1 343
20902068 0 0 1 1 344
20904536 0 0,75 0,75 345
20903779 0,75 0 0,75 346
20903038 0,5 0,5 347


ps: si vous n'étes pas ds le classement votre total est de 0 donc 348ème ex aecquo
CHEF TUTen polystyrène :]
VP CANAP' - VP BOUCLES
La particule
Avatar de l’utilisateur
[Jonas]
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 122
Inscription: 01 Juin 2008, 11:45

Retourner vers Résultats du tutorat



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités