Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


Tutorat n°15: Anat + Chimie Orga


Tutorat n°15: Anat + Chimie Orga

Messagepar Charlie » 08 Avr 2010, 11:24

N° Carte nom prenom Anat Ch Orga Total Rang
20702556 TOURET NATHAN 18,750 15,000 33,750 1
20803215 PARIS THOMAS 13,800 17,500 31,300 2
20803370 CAMMARERI CHLOE 18,000 12,500 30,500 3
20803282 D ' ANDREA GREGOIRE 20,850 8,000 28,850 4
20802946 MALLET ESTELLE 15,150 13,500 28,650 5
20803356 VEROT MARJOLAINE 17,400 11,000 28,400 6
20803997 MISSANA AUDE 15,150 11,500 26,650 7
20803086 GREC LAURENCE 19,050 7,000 26,050 8
20904804 BURNS ROBERT 14,400 11,500 25,900 9
20901822 BENACHOUR SAMI 15,150 10,500 25,650 10
20900923 MARIN LOUIS 16,650 8,000 24,650 11
20801591 SUSO ELODIE 16,800 7,500 24,300 12
20902867 DUCOT NATHALIE 14,250 10,000 24,250 13
20804679 DESCAMPS JULES 16,200 8,000 24,200 14
20801899 BEN HADJ MESSAOUD SARAH 16,050 8,000 24,050 15
20903138 MATILE JULIA 13,500 10,500 24,000 16
20803328 PROST ADELINE 16,200 7,500 23,700 17
20801372 CHAU ANTHONY 20,400 3,000 23,400 18
20902153 NAMAN BENJAMIN 17,100 6,000 23,100 19
20900813 EL AHMADI WAFAA 17,700 5,000 22,700 20
20803509 TABOURIN THOMAS 13,650 9,000 22,650 21
20904845 RODIERE ALEXANDRE 13,800 8,500 22,300 22
20904526 CHARDIN DAVID 17,250 5,000 22,250 23
20800648 MARIA PIERRE 16,200 6,000 22,200 24
20801533 NOOMAN YOUSSEF 15,150 7,000 22,150 25
20801975 FERRARI VICTORIA 16,650 5,500 22,150 26
20801212 COINTAT CAROLINE 14,250 7,500 21,750 27
20801357 BERTI ENORA 18,750 3,000 21,750 28
20800385 MUXEL SOPHIE 13,200 8,500 21,700 29
20800824 GILLY AUDREY 19,950 1,500 21,450 30
20701315 HATCHUEL MAXIME 17,250 4,000 21,250 31
20804281 THARIN ZOE 13,200 8,000 21,200 32
20900995 MAYERUS MATHILDE 16,200 5,000 21,200 33
20802307 STEVIC NEVEN 19,950 1,000 20,950 34
20802236 FORET LEA 18,150 2,500 20,650 35
20804319 ZANELLI SAMANTHA 12,600 8,000 20,600 36
20801188 DELMAS VALENTINE 17,550 3,000 20,550 37
20904797 FEDIDA DAVID 17,550 3,000 20,550 38
20801693 PICARD MORGAN 13,800 6,500 20,300 39
20804340 VARLET JULIE 14,100 6,000 20,100 40
20801622 MEIGNAUD DELPHINE 14,550 5,500 20,050 41
20801993 LEVRAUT MICHAEL 12,000 8,000 20,000 42
20801857 FREYDIER ERIC 19,350 0,500 19,850 43
20805452 CLOT MATHIEU 7,350 12,500 19,850 44
20800544 GUILLEZ KEVIN 11,250 8,500 19,750 45
20901114 BEATINI JULIA 12,750 7,000 19,750 46
20800722 FRANCESCHETTI LAURA 18,150 1,500 19,650 47
20803299 HASSINE MOHAMED 15,150 4,500 19,650 48
20801545 FIASELLA CAMILLE 18,000 1,500 19,500 49
20802483 FONDACCI PIERRE 16,200 3,000 19,200 50
20802487 VECCHINI FABIEN 17,700 1,500 19,200 51
20904529 LAIDI ABDELHAMID 8,550 10,500 19,050 52
20901774 LUCI ANNE-LISE 12,450 6,500 18,950 53
20604190 ENARD ANAIS 13,350 5,500 18,850 54
20902111 BROCART JEAN-LOUP 13,800 5,000 18,800 55
20803342 LEROUX GUILLAUME 14,250 4,500 18,750 56
20803234 ROBERT PAULINE 11,700 7,000 18,700 57
20701200 GANDOLFO ROMAIN 10,650 8,000 18,650 58
20800361 ARRONDEAU GREGOIRE 18,150 0,500 18,650 59
20900484 LOUIS ALEXANDRE 13,650 5,000 18,650 60
20800828 MARTEL MATTHEW 12,600 6,000 18,600 61
20702593 ARECCHI DAMIEN 12,000 6,500 18,500 62
20701847 SOLLIER KEVIN 12,900 5,500 18,400 63
20802240 GIRAUD MARGAUX 14,400 4,000 18,400 64
20903024 BOURNE-WATRIN MORGANE 14,400 4,000 18,400 65
20803387 REMY STEPHAN 14,850 3,500 18,350 66
20800459 CIEBIERA CHARLES 12,300 6,000 18,300 67
20802050 NEZAM DORIAN 15,750 2,500 18,250 68
20703051 CAILLAUD STEPHANE 13,950 4,000 17,950 69
20800814 COEFFIC ADRIEN 15,450 2,500 17,950 70
20901015 ALLOUCHE DAVID 12,450 5,500 17,950 71
20801786 MARCHANDISE CAROLE 14,250 3,500 17,750 72
20804095 PASCALIS ANAIS 14,700 3,000 17,700 73
20904839 GAVAZZI LUCREZIA 21,150 -3,500 17,650 74
20802822 TEILLANT CLEMENCE 15,600 2,000 17,600 75
20801763 GENET DIANE 18,000 -0,500 17,500 76
20901811 OLIVIER NICOLAS 9,000 8,500 17,500 77
20904865 SPITALS DAMIEN 13,950 3,500 17,450 78
20801934 GACEM YOUSSRA 8,400 9,000 17,400 79
20904901 CHAABANE MAHDI 9,750 7,500 17,250 80
20802960 CHALLITA JOE 14,700 2,500 17,200 81
20803292 GROSJEAN GUILLAUME 13,800 3,000 16,800 82
20803295 MARZOCCHI LEA 15,300 1,500 16,800 83
20200860 BORGO EMMANUEL 11,250 5,500 16,750 84
20901910 BOMBA MIR YOHANN 6,750 10,000 16,750 85
20803337 ANDREANI MADDY 14,700 2,000 16,700 86
20904519 MORLINO AMANDINE 9,000 7,500 16,500 87
20802364 CATALA CHRISTOPHE 14,400 2,000 16,400 88
20800536 DADOUN LAURA 14,850 1,500 16,350 89
20901376 GAUCHE LAETITIA 12,300 4,000 16,300 90
20901896 DRIESSENS MORGAN 10,800 5,500 16,300 91
20803611 BENOIT LAURIE 11,250 5,000 16,250 92
20901090 MANUELLO ROXANE 16,200 0,000 16,200 93
20801721 CIRAVEGNA JEREMY 14,550 1,500 16,050 94
20702411 LEGAIT JEAN-MATHIEU 16,500 -0,500 16,000 95
20801759 GUILLOT LOUISE 13,500 2,500 16,000 96
20800756 GUILLOT MARINE 12,300 3,500 15,800 97
20902428 MONASTEROLO PAUL 12,750 3,000 15,750 98
20803570 FERRY CHLOE 7,200 8,500 15,700 99
20800643 JEBALI SMAIL 9,150 6,500 15,650 100
20901925 TRUCCHI LAURA 15,150 0,500 15,650 101
20900780 CLAVEL LOIC 11,550 4,000 15,550 102
20801398 LEBOYAN AURELIE 12,900 2,500 15,400 103
20802609 ESPERTO EMILIE 13,200 2,000 15,200 104
20903679 MOLLION MELANIE 8,700 6,500 15,200 105
20801006 BRAGAYRAT CHARLEY 10,650 4,500 15,150 106
20803147 RICHARD CECILIA 16,050 -1,000 15,050 107
20800586 DAHAN MAXIME 13,500 1,500 15,000 108
20802941 ABOUYAALA SAMIRA 10,500 4,500 15,000 109
20904943 DOGLIOTTI MATHIEU 10,950 4,000 14,950 110
20801282 LEROUX ANTOINE 8,400 6,500 14,900 111
20900482 COSTA LAURINE 12,300 2,500 14,800 112
20803363 DONADEY THIBAULT 9,750 5,000 14,750 113
20802391 LUC MARIE-SOLINE 10,650 4,000 14,650 114
20802416 DELPECH BENOIT 12,150 2,500 14,650 115
20802217 CHIGNOLI ELISA 12,600 2,000 14,600 116
20703540 GOURDIOLE JEREMY 9,000 5,500 14,500 117
20903403 VIALE MARIE 4,950 9,500 14,450 118
20600496 SIMBENI CYNTHIA 9,900 4,500 14,400 119
20900356 LE CALVE MULLET MARGOT 4,350 10,000 14,350 120
20803037 RIZZOLO MARION 14,250 ABS 14,250 121
20904596 DEKIMPE CHLOE 14,250 ABS 14,250 122
20902282 HUBERT XAVIER 4,200 10,000 14,200 123
20904824 CHEMLA CEDRIC 11,700 2,500 14,200 124
20902122 RAINERO CELIA 8,550 5,500 14,050 125
20800750 ORENGO MELANIE 12,000 2,000 14,000 126
20903085 MEKARNIA YANNIS 9,000 5,000 14,000 127
20803322 LAM CELIA 13,950 0,000 13,950 128
20901948 DI VINCENZO HELENE 6,900 7,000 13,900 129
20801344 BOUSQUET MAELLE 13,800 0,000 13,800 130
20803562 BLUM LESLIE 4,800 9,000 13,800 131
20802646 KHOCHMAN MAHER 9,750 4,000 13,750 132
20902204 CHAROUSSET AUDREY 8,250 5,500 13,750 133
20801153 POHEN STEPHANIE 12,150 1,500 13,650 134
20901050 WACHENHEIM JEREMY 10,050 3,500 13,550 135
20800282 FACCHINI ALIZEE 10,350 3,000 13,350 136
20800709 OTTERMATT TIFANY 11,850 1,500 13,350 137
20902667 LACOUR THIBAUD 9,300 4,000 13,300 138
20800665 CERUTI LARA 7,200 6,000 13,200 139
20902175 POISSONNET JULIETTE 9,150 4,000 13,150 140
20901327 COIGNARD LORNA 3,450 9,500 12,950 141
20902058 GAVRILENKO VLADIMIR 9,450 3,500 12,950 142
20800579 LONJON JEAN-BAPTISTE 9,900 3,000 12,900 143
20800935 MAICHE STEVEN 13,350 -0,500 12,850 144
20801390 BOUILLAUT VINCENT 7,200 5,500 12,700 145
20802601 ADNET MATHIEU 8,700 4,000 12,700 146
20902676 JUVEN LISA 7,500 5,000 12,500 147
20801774 LAYET MATHILDE 10,200 2,000 12,200 148
20803238 GIORDANETTO LORIS 13,500 -1,500 12,000 149
20902440 MEJEAN COLINE 12,000 0,000 12,000 150
20904856 BOUHLEL AIMEN 4,500 7,500 12,000 151
20906212 VALLA ALEXANDRE 7,950 4,000 11,950 152
20800695 REVELLI CLELIA 11,850 ABS 11,850 153
20904863 MC CARTHY MARIANNE 5,250 6,500 11,750 154
20901043 JACQUES ALEXANDRA 10,200 1,500 11,700 155
20902686 BOUDABOUS MOHAMED 8,550 3,000 11,550 156
20801246 TOSELLO CECILE 6,450 5,000 11,450 157
20904991 VERDINO STEPHANIE 10,950 0,500 11,450 158
20702271 MARSIL GUILLAUME 12,900 -1,500 11,400 159
20903108 PANICUCCI EMILIE 12,900 -1,500 11,400 160
20904585 RECORD FABIEN 9,900 1,500 11,400 161
20802855 DA CRUZ MOREIRA GISELLE 11,850 -0,500 11,350 162
20902863 PAPINI LAURA 8,850 2,500 11,350 163
20902230 ABID SARAH 7,800 3,500 11,300 164
20801665 DUBROMEZ JULIEN 11,700 -0,500 11,200 165
20904416 FAURIE CECILIA 7,650 3,500 11,150 166
20402521 CARLIN GILLES 8,100 3,000 11,100 167
20906177 KIEFFER ALEXANDRE 5,100 6,000 11,100 168
20803417 MERLE MAEVA 7,500 3,500 11,000 169
20800633 LAROQUE SOPHIE 11,400 -0,500 10,900 170
20803237 TIMSIT MELODIE 10,350 0,500 10,850 171
20900550 BUVAT JEAN-ALEXIS 10,650 0,000 10,650 172
20903150 LAGOAS-CATARINO LYDIA 6,150 4,500 10,650 173
20907884 BIANCHI YANNICK 4,650 6,000 10,650 174
20900586 RABOURDIN MATHILDE 11,100 -0,500 10,600 175
20901054 BENCHIMOL MICHELLE 8,100 2,500 10,600 176
20904316 PERALDI BRYAN 8,100 2,500 10,600 177
20900465 HILMI MARC 12,000 -1,500 10,500 178
20801090 ARNAUD LAURA 10,950 -0,500 10,450 179
20900472 RENAUD MARTIN 2,850 7,500 10,350 180
20902437 LIMOZIN RENAUD 1,800 8,500 10,300 181
20800838 GRIENAY NATACHA 8,250 2,000 10,250 182
20802604 LEVEQUE DIANE 8,250 2,000 10,250 183
20900378 PARNOT MAXIMILIEN 2,250 8,000 10,250 184
20902844 POTIER NICOLAS 9,750 0,500 10,250 185
20905156 ANDRE JEAN-BAPTISTE 7,650 2,500 10,150 186
20904962 ALLES EMMANUELLE 6,600 3,500 10,100 187
20902959 LANZI BIRTWISLE CHARLOTTE 7,050 3,000 10,050 188
20905038 OLSOMMER MAXIME 6,000 4,000 10,000 189
20901965 LONG CAMILLE 10,950 -1,000 9,950 190
20905086 KHABTHANI SAMI 4,350 5,500 9,850 191
20800479 BASSET LOUISE 9,750 ABS 9,750 192
20901930 GUTIERREZ SARAH 9,750 0,000 9,750 193
20902092 MATILE EMMANUELLE 6,750 3,000 9,750 194
20700918 LAMBERT CASSANDRE 8,700 1,000 9,700 195
20801019 LANZI-BIRTWISLE CHLOE 8,700 1,000 9,700 196
20902648 JERMOUNI SOFIA 5,700 4,000 9,700 197
20800678 MAGGIORE JEREMY 9,600 0,000 9,600 198
20701050 FAURENNES CHLOE 2,550 7,000 9,550 199
20901798 PEYROU CLOTILDE 7,050 2,500 9,550 200
20904587 8,550 1,000 9,550 201
20800297 9,000 0,500 9,500 202
20800620 6,000 3,500 9,500 203
20802505 7,950 1,500 9,450 204
20801032 7,800 1,500 9,300 205
20801819 9,300 0,000 9,300 206
20801105 9,150 ABS 9,150 207
20801865 9,150 ABS 9,150 208
20804621 9,150 ABS 9,150 209
20900533 1,650 7,500 9,150 210
20903857 6,150 3,000 9,150 211
20802167 5,100 4,000 9,100 212
20901006 4,050 5,000 9,050 213
20902941 1,950 7,000 8,950 214
20802859 8,400 0,500 8,900 215
20901901 7,350 1,500 8,850 216
20904595 4,800 4,000 8,800 217
20904933 3,300 5,500 8,800 218
20902252 7,200 1,500 8,700 219
20903662 7,200 1,500 8,700 220
20903773 8,700 ABS 8,700 221
20602497 9,600 -1,000 8,600 222
20803198 6,600 2,000 8,600 223
20904527 5,100 3,500 8,600 224
20902356 1,050 7,500 8,550 225
20901458 9,450 -1,000 8,450 226
20803289 8,400 ABS 8,400 227
20901361 7,800 0,500 8,300 228
20800923 7,200 1,000 8,200 229
20803788 7,200 1,000 8,200 230
20801239 11,100 -3,000 8,100 231
20902851 0,600 7,500 8,100 232
20701649 7,050 1,000 8,050 233
20904537 7,050 1,000 8,050 234
20801237 7,950 ABS 7,950 235
20904859 7,950 0,000 7,950 236
20800910 6,900 1,000 7,900 237
20906965 0,900 7,000 7,900 238
20902368 5,850 2,000 7,850 239
20904908 6,300 1,500 7,800 240
20801002 8,250 -0,500 7,750 241
20803327 6,750 1,000 7,750 242
20803354 10,050 -2,500 7,550 243
20901381 1,050 6,500 7,550 244
20802830 7,500 ABS 7,500 245
20900546 3,000 4,500 7,500 246
20901417 7,500 0,000 7,500 247
20903772 1,500 6,000 7,500 248
20800734 5,400 2,000 7,400 249
20801290 7,350 0,000 7,350 250
20901911 9,300 -2,000 7,300 251
20900861 8,250 -1,000 7,250 252
20902754 5,250 2,000 7,250 253
20904926 6,750 0,500 7,250 254
20900386 4,200 3,000 7,200 255
20802882 3,150 4,000 7,150 256
20900992 6,150 1,000 7,150 257
20802779 7,050 0,000 7,050 258
20903380 7,050 ABS 7,050 259
20903463 4,050 3,000 7,050 260
20901493 3,000 4,000 7,000 261
20901656 3,450 3,500 6,950 262
20701296 5,400 1,500 6,900 263
20803190 6,900 0,000 6,900 264
20900828 0,900 6,000 6,900 265
20904580 2,400 4,500 6,900 266
20800984 2,850 4,000 6,850 267
20904476 0,300 6,500 6,800 268
20800758 6,750 0,000 6,750 269
20802631 5,250 1,500 6,750 270
20802986 6,750 ABS 6,750 271
20900389 5,250 1,500 6,750 272
20901956 6,750 0,000 6,750 273
20902333 5,250 1,500 6,750 274
20901366 7,200 -0,500 6,700 275
20800886 6,150 0,500 6,650 276
20901726 7,650 -1,000 6,650 277
20805656 3,600 3,000 6,600 278
20901723 3,600 3,000 6,600 279
20902871 6,600 0,000 6,600 280
20905605 5,100 1,500 6,600 281
20803353 4,500 2,000 6,500 282
20802694 6,450 0,000 6,450 283
20901644 6,450 ABS 6,450 284
20904485 7,950 -1,500 6,450 285
20904884 3,450 3,000 6,450 286
20903724 5,400 1,000 6,400 287
20904593 2,850 3,500 6,350 288
20802925 3,750 2,500 6,250 289
20900818 5,700 0,500 6,200 290
20903701 2,700 3,500 6,200 291
20601954 3,150 3,000 6,150 292
20802094 6,150 0,000 6,150 293
20901793 1,950 4,000 5,950 294
20800963 5,700 0,000 5,700 295
20801138 5,700 ABS 5,700 296
20903178 8,550 -3,000 5,550 297
20801676 5,550 0,000 5,550 298
20904221 4,050 1,500 5,550 299
20801428 6,000 -0,500 5,500 300
20802789 ABS 5,500 5,500 301
20803345 ABS 5,500 5,500 302
20800852 3,900 1,500 5,400 303
20903435 3,900 1,500 5,400 304
20803080 5,250 ABS 5,250 305
20803263 5,250 ABS 5,250 306
20901699 5,250 ABS 5,250 307
20903692 5,250 0,000 5,250 308
20902219 4,200 1,000 5,200 309
20903756 5,700 -0,500 5,200 310
20905042 5,700 -0,500 5,200 311
20904523 4,650 0,500 5,150 312
20702474 5,100 ABS 5,100 313
20902822 5,100 0,000 5,100 314
20703415 6,450 -1,500 4,950 315
20902275 3,450 1,500 4,950 316
20901691 2,400 2,500 4,900 317
20900980 4,350 0,500 4,850 318
20902279 4,800 ABS 4,800 319
20801269 8,250 -3,500 4,750 320
20902284 -0,750 5,500 4,750 321
20902742 1,200 3,500 4,700 322
20902799 2,700 2,000 4,700 323
20801990 4,650 ABS 4,650 324
20904540 1,650 3,000 4,650 325
20901940 2,100 2,500 4,600 326
20904579 2,100 2,500 4,600 327
20904899 6,000 -1,500 4,500 328
20802623 5,400 -1,000 4,400 329
20901881 0,900 3,500 4,400 330
20802802 4,350 0,000 4,350 331
20904528 4,350 ABS 4,350 332
20903817 6,300 -2,000 4,300 333
20904799 3,300 1,000 4,300 334
20901430 2,250 2,000 4,250 335
20905078 6,750 -2,500 4,250 336
20905004 5,700 -1,500 4,200 337
20905021 3,150 1,000 4,150 338
20907473 4,050 0,000 4,050 339
20900347 3,000 1,000 4,000 340
20904534 1,950 2,000 3,950 341
20902016 3,900 0,000 3,900 342
20904853 2,400 1,500 3,900 343
20903763 2,850 1,000 3,850 344
20904572 4,350 -0,500 3,850 345
20900839 1,800 2,000 3,800 346
20900935 1,800 2,000 3,800 347
20901010 3,300 0,500 3,800 348
20801338 3,750 0,000 3,750 349
20902763 3,750 0,000 3,750 350
20605951 4,650 -1,000 3,650 351
20904576 0,600 3,000 3,600 352
20901603 2,550 1,000 3,550 353
20903759 3,000 0,500 3,500 354
20904889 4,500 -1,000 3,500 355
20905206 3,450 ABS 3,450 356
20900518 3,900 -0,500 3,400 357
20901420 2,400 1,000 3,400 358
20905081 3,900 -0,500 3,400 359
20902265 3,300 0,000 3,300 360
20902979 1,800 1,500 3,300 361
20904841 4,650 -1,500 3,150 362
20901943 0,150 3,000 3,150 363
20904906 3,150 0,000 3,150 364
20901668 2,100 1,000 3,100 365
20903777 -0,900 4,000 3,100 366
20900359 2,550 0,500 3,050 367
20904836 1,050 2,000 3,050 368
20802170 4,500 -1,500 3,000 369
20900400 3,000 0,000 3,000 370
20904941 1,500 1,500 3,000 371
20800958 3,900 -1,000 2,900 372
20900916 0,900 2,000 2,900 373
20901318 2,400 0,500 2,900 374
20803362 1,350 1,500 2,850 375
20900479 1,350 1,500 2,850 376
20902576 1,350 1,500 2,850 377
20901034 3,750 -1,000 2,750 378
20900542 2,100 0,500 2,600 379
20902147 0,600 2,000 2,600 380
20701982 4,050 -1,500 2,550 381
20801459 2,550 0,000 2,550 382
20900608 2,550 0,000 2,550 383
20904517 4,050 -1,500 2,550 384
20904532 1,050 1,500 2,550 385
20900538 0,000 2,500 2,500 386
20901999 ABS 2,500 2,500 387
20902287 1,500 1,000 2,500 388
20901046 2,850 -0,500 2,350 389
20904575 1,350 1,000 2,350 390
20901439 3,300 -1,000 2,300 391
20902831 0,300 2,000 2,300 392
20903173 3,300 -1,000 2,300 393
20703645 2,250 ABS 2,250 394
20902917 2,250 0,000 2,250 395
20904493 0,750 1,500 2,250 396
20903148 3,150 -1,000 2,150 397
20903497 0,150 2,000 2,150 398
20900624 -0,900 3,000 2,100 399
20802511 1,050 1,000 2,050 400
20904299 2,550 -0,500 2,050 401
20903581 3,000 -1,000 2,000 402
20802229 1,950 0,000 1,950 403
20903598 1,950 0,000 1,950 404
20902068 0,900 1,000 1,900 405
20902141 3,900 -2,000 1,900 406
20904076 2,850 -1,000 1,850 407
20901532 0,300 1,500 1,800 408
20902904 1,800 ABS 1,800 409
20903770 1,800 0,000 1,800 410
20904236 1,800 0,000 1,800 411
20904802 1,800 ABS 1,800 412
20905648 0,300 1,500 1,800 413
20900791 2,700 -1,000 1,700 414
20903641 4,200 -2,500 1,700 415
20903154 1,200 0,500 1,700 416
20903786 1,200 0,500 1,700 417
20801100 1,650 0,000 1,650 418
20904830 -0,450 2,000 1,550 419
20901870 ABS 1,500 1,500 420
20904357 0,000 1,500 1,500 421
20904959 1,500 ABS 1,500 422
20900833 1,950 -0,500 1,450 423
20801539 1,350 ABS 1,350 424
20803197 1,350 ABS 1,350 425
20902134 2,250 -1,000 1,250 426
20904533 0,750 0,500 1,250 427
20904928 0,750 0,500 1,250 428
20802173 1,200 ABS 1,200 429
20902655 1,200 0,000 1,200 430
20904541 -0,300 1,500 1,200 431
20900612 0,600 0,500 1,100 432
20902753 2,100 -1,000 1,100 433
20904589 0,600 0,500 1,100 434
20705452 1,050 ABS 1,050 435
20903445 0,000 1,000 1,000 436
20900381 0,450 0,500 0,950 437
20902719 0,450 0,500 0,950 438
20904862 1,950 -1,000 0,950 439
20907660 0,450 0,500 0,950 440
20902895 0,750 ABS 0,750 441
20904586 3,750 -3,000 0,750 442
20900575 2,700 -2,000 0,700 443
20903518 1,200 -0,500 0,700 444
20800883 1,650 -1,000 0,650 445
20803355 3,150 -2,500 0,650 446
20900909 3,150 -2,500 0,650 447
20703728 0,600 ABS 0,600 448
20802252 0,600 0,000 0,600 449
20802988 0,600 0,000 0,600 450
20900616 0,600 0,000 0,600 451
20902091 0,600 ABS 0,600 452
20803312 1,050 -0,500 0,550 453
20904818 1,050 -0,500 0,550 454
20702193 0,450 ABS 0,450 455
20902372 0,450 ABS 0,450 456
20902791 -1,050 1,500 0,450 457
20801202 0,900 -0,500 0,400 458
20901676 3,900 -3,500 0,400 459
20904895 0,300 0,000 0,300 460
20801959 0,150 ABS 0,150 461
20902986 1,650 -1,500 0,150 462
20904556 -0,900 1,000 0,100 463
20904822 1,500 -1,500 0,000 464
20800763 0,000 ABS 0,000 465
20800869 0,000 ABS 0,000 466
20802851 ABS 0,000 0,000 467
20803682 ABS 0,000 0,000 468
20900417 0,000 0,000 0,000 469
20900892 0,000 ABS 0,000 470
20901336 0,000 0,000 0,000 471
20901704 0,000 0,000 0,000 472
20901717 0,000 ABS 0,000 473
20902308 0,000 0,000 0,000 474
20903000 0,000 0,000 0,000 475
20903589 ABS 0,000 0,000 476
20902766 0,000 ABS 0,000 477
20904276 0,000 0,000 0,000 478
20905177 0,000 0,000 0,000 479
20903734 1,350 -1,500 -0,150 480
20901267 -0,150 ABS -0,150 481
20904857 -0,150 0,000 -0,150 482
20904880 -0,150 0,000 -0,150 483
20904882 0,300 -0,500 -0,200 484
20904935 3,300 -3,500 -0,200 485
20900433 2,250 -2,500 -0,250 486
20904558 0,750 -1,000 -0,250 487
20905020 -0,300 ABS -0,300 488
20904890 0,150 -0,500 -0,350 489
20900849 ABS -0,500 -0,500 490
20900972 -0,600 0,000 -0,600 491
20904592 -0,600 ABS -0,600 492
20901909 0,300 -1,000 -0,700 493
20903296 2,700 -3,500 -0,800 494
20901899 -0,300 -0,500 -0,800 495
20904953 -0,300 -0,500 -0,800 496
20903091 -1,350 0,500 -0,850 497
20900884 -0,900 ABS -0,900 498
20903125 -0,900 ABS -0,900 499
20900631 1,050 -2,000 -0,950 500
20901562 1,050 -2,000 -0,950 501
20902885 1,050 -2,000 -0,950 502
20902186 0,000 -1,000 -1,000 503
20703938 -0,600 -0,500 -1,100 504
20902262 -0,600 -0,500 -1,100 505
20900805 1,350 -2,500 -1,150 506
20904539 1,350 -2,500 -1,150 507
20900773 1,650 -3,000 -1,350 508
20802033 3,600 -5,000 -1,400 509
20903038 1,500 -3,000 -1,500 510
20903548 0,000 -1,500 -1,500 511
20801306 -0,300 -1,500 -1,800 512
20901460 0,150 -2,000 -1,850 513
20905043 -0,900 -1,000 -1,900 514
20900855 -0,150 -2,000 -2,150 515
20902910 -0,150 -2,000 -2,150 516
20904578 1,350 -3,500 -2,150 517
20904893 0,300 -2,500 -2,200 518
20903779 0,150 -2,500 -2,350 519
20903628 0,600 -3,500 -2,900 520
20901535 -0,450 -2,500 -2,950 521
20902994 -0,450 -2,500 -2,950 522
20904590 -0,150 -3,500 -3,650 523
20800592 ABS -4,000 -4,000 524
20904812 0,750 -5,000 -4,250 525
20903757 -0,600 -4,500 -5,100 526
Ex-Chef Tut'
VP Poils
-Never Taste of the Fruit-
Charlie
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 507
Inscription: 01 Aoû 2007, 13:51

Retourner vers Résultats du tutorat



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités